公告发布
绿色食品产品公告(2025年第5037号)


分享:
绿色食品产品公告(2025年第5037号)
下列产品经中国绿色食品发展中心核准,获得绿色食品标志使用权(有效
期限以证书为准),依据《绿色食品标志管理办法》,现予公告。
生产单位 | 核准用标产品 | 商标 | 绿色食品编号 | 企业信息码 |
甘肃省高原薯业有限公司 | 马铃薯精淀粉 | 雀白+英文+图形 | LB-55-25012740503A | GF620622190308 |
甘肃岷山红生物科技有限责任公司 | 燕麦糁子 | 狼渡滩 | LB-14-24042740740A | GF621126211665 |
陇南中盛农业开发有限公司 | 亚麻籽油 | 南秦岭+图形,绿蚁康+图形 | LB-10-25042740501A | GF621227221218 |
陇南中盛农业开发有限公司 | 核桃油 | 南秦岭+图形,绿蚁康+图形 | LB-10-25042740500A | GF621227221218 |
福建理想实业有限公司 | 乌龙茶 | 理想+拼音 | LB-44-25041340468A | GF350583254097 |
南平市建阳区颗子山生态家庭农场 | 建阳水仙白茶 | 窠子山 | LB-44-25041340478A | GF350703254099 |
南平市建阳区颗子山生态家庭农场 | 建阳小白茶 | 窠子山 | LB-44-25041340476A | GF350703254099 |
南平市建阳区颗子山生态家庭农场 | 白牡丹茶 | 窠子山 | LB-44-25041340477A | GF350703254099 |
句容市行香米厂 | 行香大米 | 良九+图形+拼音 | LB-03-24111015461A | GF321183214241 |
盱眙祥丰农业发展有限公司 | 丰谷园稻虾米 | 宁淮祥丰 | LB-03-25031002420A | GF320830190915 |
盱眙祥丰农业发展有限公司 | 祥丰稻虾米 | 宁淮祥丰 | LB-03-25031002421A | GF320830190915 |
句容市茅山镇盛家农庄 | 茅山长青(绿茶) | 枚佳+拼音+图形 | LB-44-25051002422A | GF321183251248 |
句容市茅山镇盛家农庄 | 白茶(绿茶) | 枚佳+拼音+图形 | LB-44-25051002423A | GF321183251248 |
句容市茅山镇盛家农庄 | 翠眉(绿茶) | 枚佳+拼音+图形 | LB-44-25051002424A | GF321183251248 |
杭州千岛湖永安茶叶专业合作社 | 千岛湖龙井 | 图形 | LB-44-25011102505A | GF330127220109 |
杭州千岛湖永安茶叶专业合作社 | 千岛湖红茶 | 图形 | LB-44-25011102506A | GF330127220109 |
明光市农源农作物专业合作社 | 滨湖米 | 梅鱼源 | LB-03-24121216040A | GF341182183370 |
舒城县南周米业有限责任公司 | 太湖香糯米 | 鑫南周+字母+图形 | LB-03-25041202560A | GF341523221274 |
舒城县南周米业有限责任公司 | 桂花香糯米 | 鑫南周+字母+图形 | LB-03-25041202561A | GF341523221274 |
舒城县南周米业有限责任公司 | 鑫南周香米 | 鑫南周+字母+图形 | LB-03-25041202562A | GF341523221274 |
安徽省池州市同兴枣业有限公司 | 西山焦枣 | 西山红 | LB-20-25041202568A | GF341702191283 |
太湖县兴粮农业发展有限公司 | 安国泰香米 | 兴粮农 | LB-03-25061202576A | GF340825191732 |
太湖县兴粮农业发展有限公司 | 玉良米 | 兴粮农 | LB-03-25061202577A | GF340825191732 |
太湖县兴粮农业发展有限公司 | 兴粮农香米 | 兴粮农 | LB-03-25061202578A | GF340825191732 |
太湖县兴粮农业发展有限公司 | 中华香米 | 兴粮农 | LB-03-25061202579A | GF340825191732 |
安徽潜源农业科技有限公司 | 国泰软香米 | 悦香源 | LB-03-25061202580A | GF340824191753 |
安徽潜源农业科技有限公司 | 瑞源大米 | 悦香源 | LB-03-25061202581A | GF340824191753 |
安徽潜源农业科技有限公司 | 绿健大米 | 悦香源 | LB-03-25061202582A | GF340824191753 |
安徽潜源农业科技有限公司 | 长寿香米 | 悦香源 | LB-03-25061202583A | GF340824191753 |
江西省友和食品有限责任公司 | 友和米粉 | 友和+图形 | LB-04-25041402535A | GF360925130314 |
山东畛棒农业发展有限公司 | 黑玉米 | 黑熊查克 | LB-06-25051502449A | GF371603251256 |
滑县牛屯镇宋林禾丰种植农民合作社 | 黄小米 | 宋林禾丰 | LB-14-25031602494A | GF410526220902 |
利川市春兰茶叶专业合作社 | 施兰春雅高山绿茶 | 施兰红+图形+拼音 | LB-44-24101716142A | GF422802213980 |
利川市春兰茶叶专业合作社 | 喜临门高山绿茶 | 施兰红+图形+拼音 | LB-44-24101716143A | GF422802213980 |
利川市春兰茶叶专业合作社 | 纯野高山绿茶 | 施兰红+图形+拼音 | LB-44-24101716144A | GF422802213980 |
利川市春兰茶叶专业合作社 | 高山绿茶春兰碧翠 | 施兰红+图形+拼音 | LB-44-24101716145A | GF422802213980 |
利川市春兰茶叶专业合作社 | 蘭雅毛尖高山绿茶 | 施兰红+图形+拼音 | LB-44-24101716146A | GF422802213980 |
利川市春兰茶叶专业合作社 | 茂兰胜香高山绿茶 | 施兰红+图形+拼音 | LB-44-24101716147A | GF422802213980 |
利川市春兰茶叶专业合作社 | 苑兰春高山绿茶 | 施兰红+图形+拼音 | LB-44-24101716148A | GF422802213980 |
利川市春兰茶叶专业合作社 | 天赐红韵利川红(红茶) | 施兰红+图形+拼音 | LB-44-24101716149A | GF422802213980 |
利川市春兰茶叶专业合作社 | 和万家利川红(红茶) | 施兰红+图形+拼音 | LB-44-24101716150A | GF422802213980 |
利川市春兰茶叶专业合作社 | 喜红门利川红(红茶) | 施兰红+图形+拼音 | LB-44-24101716151A | GF422802213980 |
利川市春兰茶叶专业合作社 | 蘭雅秋毫利川红(红茶) | 施兰红+图形+拼音 | LB-44-24101716152A | GF422802213980 |
利川市春兰茶叶专业合作社 | 醇雅甘露利川红(红茶) | 施兰红+图形+拼音 | LB-44-24101716153A | GF422802213980 |
利川市春兰茶叶专业合作社 | 纯野利川红(红茶) | 施兰红+图形+拼音 | LB-44-24101716154A | GF422802213980 |
利川市春兰茶叶专业合作社 | 施兰雅韵利川红(红茶) | 施兰红+图形+拼音 | LB-44-24101716155A | GF422802213980 |
岚皋县小沟生态农业发展有限责任公司 | 小沟高山茗茶(绿茶) | 秦岚玉叶 | LB-44-25042602474A | GF610925221159 |
岚皋县小沟生态农业发展有限责任公司 | 小沟高山茗茶(红茶) | 秦岚玉叶 | LB-44-25042602475A | GF610925221159 |
渭南谦信旅游开发有限公司 | 车轱辘山泉(包装饮用山泉水) | 车轱辘山泉 | LB-38-25052602476A | GF610502251259 |
安化县安蓉茶业有限公司 | 芙蓉尖绿茶 | 芙蓉尖+拼音+图形 | LB-44-25051802523A | GF430923172034 |
安化县安蓉茶业有限公司 | 芙蓉尖红茶 | 芙蓉尖+拼音+图形 | LB-44-25051802524A | GF430923172034 |
安化县安蓉茶业有限公司 | 芙蓉尖黑茶 | 芙蓉尖+拼音+图形 | LB-44-25051802525A | GF430923172034 |
衡阳花开草香茶油有限公司 | 御善山茶油 | 花草香+拼音+图形 | LB-10-25051802539A | GF430421251269 |
衡阳花开草香茶油有限公司 | 古树山茶油 | 花草香+拼音+图形 | LB-10-25051802540A | GF430421251269 |
宁乡市花明粮油食品有限公司 | 小香粘米 | 花明+图形 | LB-03-25041802541A | GF430124130294 |
宁乡市花明粮油食品有限公司 | 茉莉香米 | 花明+图形 | LB-03-25041802542A | GF430124130294 |
宁乡市花明粮油食品有限公司 | 澳泰丝苗米 | 花明+图形 | LB-03-25041802543A | GF430124130294 |
宁乡市花明粮油食品有限公司 | 壹品花明甄选香米 | 花明+图形 | LB-03-25041802544A | GF430124130294 |
天峨广林生态科技开发有限责任公司 | 香菇(干) | 布菇山 | LB-22-25042002553A | GF451222221341 |
天峨广林生态科技开发有限责任公司 | 木耳(干) | 布菇山 | LB-22-25042002554A | GF451222221341 |
浦北县绿源农产品产销专业合作社 | 大米 | 浦福源 | LB-03-25052002567A | GF450126251274 |
重庆清迈农业有限公司 | 中旨大米 | 中旨 | LB-03-25043401650A | GF500115160500 |
重庆源源龙脉食品有限公司 | 东坡阴米 | 良玉+图形 | LB-03-25063402586A | GF500233101440 |
重庆源源龙脉食品有限公司 | 红才子汤圆粉 | 红才子+英文+图形 | LB-50-25063402587A | GF500233101440 |
重庆源源龙脉食品有限公司 | 明珠糯米粉(水磨) | 良玉+图形 | LB-50-25063402588A | GF500233101440 |
重庆源源龙脉食品有限公司 | 汤圆粉(水磨) | 良玉+图形 | LB-50-25063402589A | GF500233101440 |
成都吉食道食品有限公司 | 香辣脆笋 | 吉食道+图形+GSDFOOD+让美好自然发生 | LB-56-25042202453A | GF510101100411 |
成都吉食道食品有限公司 | 山椒脆笋 | 吉食道+图形+GSDFOOD+让美好自然发生 | LB-56-25042202454A | GF510101100411 |
贵州杜兰特茶业有限公司 | 苦丁茶 | 杜兰特、乌江两岸 | LB-44-24112316140A | GF520329214475 |
贵州杜兰特茶业有限公司 | 白茶 | 杜兰特、乌江两岸 | LB-44-24112316141A | GF520329214475 |
宁夏丹富粮油食品有限公司 | 丹富雪花粉 | 丹富+图形 | LB-02-25042802462A | GF640181100392 |
宁夏丹富粮油食品有限公司 | 丹富家庭粉 | 丹富+图形 | LB-02-25042802463A | GF640181100392 |
伊犁德胜生物科技发展有限责任公司 | 水晶粉丝 | 胜德+拼音+图形 | LB-55-25043002417A | GF654026130325 |
伊犁德胜生物科技发展有限责任公司 | 水晶粉皮 | 胜德+拼音+图形 | LB-55-25043002418A | GF654026130325 |
伊犁德胜生物科技发展有限责任公司 | 马铃薯淀粉 | 胜德+拼音+图形 | LB-55-25043002419A | GF654026130325 |
乌什县欣禧源葡萄酒业有限公司 | 赤霞珠干红葡萄酒(精酿级) | 欣禧源 | LB-48-24053016161A | GF652927211854 |
乌什县欣禧源葡萄酒业有限公司 | 优选级赤霞珠干红葡萄酒 | 欣禧源 | LB-48-24053016162A | GF652927211854 |
乌什县欣禧源葡萄酒业有限公司 | 赤霞珠干红葡萄酒(蓝标) | 欣禧源 | LB-48-24053016163A | GF652927211854 |
乌什县欣禧源葡萄酒业有限公司 | 天山南簏赤霞珠干红葡萄酒 | 欣禧源 | LB-48-24053016164A | GF652927211854 |
乌什县欣禧源葡萄酒业有限公司 | 赤霞珠洋葱干红葡萄酒 | 欣禧源 | LB-48-24053016165A | GF652927211854 |
怀仁市龙首山粮油贸易有限责任公司 | 黍米 | LB-14-24030415722A | GF140624183428 | |
怀仁市龙首山粮油贸易有限责任公司 | 小米 | 晋之坊 | LB-14-24030415723A | GF140624183428 |
垣曲县志银种植专业合作社 | 原中小米 | 原中黄+图形 | LB-14-25030402455A | GF140827220636 |
垣曲县志银种植专业合作社 | 原中月子米 | 原中黄+图形 | LB-14-25030402456A | GF140827220636 |
垣曲县志银种植专业合作社 | 原土坪疙瘩米 | 原中黄+图形 | LB-14-25030402457A | GF140827220636 |
晋城市沐春雨食品有限责任公司 | 真空冻干巴公大葱 | 巴公+BAGONG | LB-16-25030402514A | GF140525221002 |
晋城市沐春雨食品有限责任公司 | 冻干水果脆片(梨脆片) | 巴公+BAGONG | LB-20-25030402515A | GF140525221002 |
晋城市沐春雨食品有限责任公司 | 冻干水果脆片(苹果脆片) | 巴公+BAGONG | LB-20-25030402516A | GF140525221002 |
山西百禾元农业科技股份有限公司 | 小米 | 百禾元 | LB-14-25050402517A | GF140121251264 |
应县鸿生农贸有限公司 | 小米 | 皇金丹 | LB-14-25050402519A | GF140622251265 |
翼城县强劲面业股份有限公司 | 小麦粉 | 增源+拼音+图形 | LB-02-25030402564A | GF141022220862 |
内蒙古添翼米业有限公司 | 添翼牌大米 | 添翼+图形+拼音 | LB-03-25050502460A | GF150522160539 |
乌拉特前旗沣源农业专业合作社 | 甜糯玉米 | 甜兴玉 | LB-06-25050502461A | GF150823251257 |
五常市丰源绿色食品有限公司 | 五常大米 | 龙禾源+图形 | LB-03-24110815809A | GF230184170385 |
五常市丰源绿色食品有限公司 | 五常大米 | 顺昌行长粒香 | LB-03-24110815810A | GF230184170385 |
虎林市龙珠米业有限公司 | 珍珠米 | 虎缘+拼音 | LB-03-25030802444A | GF230381220567 |
虎林市龙珠米业有限公司 | 长粒香米 | 虎缘+拼音 | LB-03-25030802445A | GF230381220567 |
虎林市龙珠米业有限公司 | 稻香米 | 虎缘+拼音 | LB-03-25030802446A | GF230381220567 |
桦川县春生家庭农场 | 鸭稻米 | 桦稻香 | LB-03-25030802464A | GF230826190535 |
讷河市老莱镇胜利村佳彬农作物种植专业合作社 | 申畦鸭稻长粒香米 | 申畦 | LB-03-25040802465A | GF230281190974 |
齐齐哈尔农垦笑良米业有限公司 | 东北珍珠米 | 鸿福 | LB-03-25030802443A | GF230281100283 |
齐齐哈尔农垦学成米业有限责任公司 | 珍珠米(大米) | 君雪 | LB-03-25040802467A | GF230281100409 |
上海圣嘉粮食专业合作社 | 大米 | 裕志晨 | LB-03-25030902509A | GF310151190849 |
重庆市天润食品开发有限公司 | 传统豆腐 | 一生缘、一生缘+图形 | LB-08-24123415708A | GF500113080214 |
重庆市天润食品开发有限公司 | 方豆干 | 一生缘、一生缘+图形 | LB-08-24123415709A | GF500113080214 |
重庆市天润食品开发有限公司 | 条豆干 | 一生缘、一生缘+图形 | LB-08-24123415710A | GF500113080214 |
重庆市天润食品开发有限公司 | 手工素鸡豆干 | 一生缘、一生缘+图形 | LB-08-24123415711A | GF500113080214 |
重庆市天润食品开发有限公司 | 烧烤味手撕豆干 | 一生缘+图形 | LB-08-24123415712A | GF500113080214 |
重庆市天润食品开发有限公司 | 素牛肉味手撕豆干 | 一生缘+图形 | LB-08-24123415713A | GF500113080214 |
重庆市天润食品开发有限公司 | 野山椒味手撕豆干 | 一生缘+图形 | LB-08-24123415714A | GF500113080214 |
福建省莆田盐场有限公司 | 海晶盐 | 莆盐+图形 | LB-54-25051340523A | GF350305160630 |
福建省莆田盐场有限公司 | 日晒一级盐 | 莆盐+图形 | LB-54-25051340525A | GF350305160630 |
福建省莆田盐场有限公司 | 福晶盐 | 莆盐+图形 | LB-54-25051340528A | GF350305160630 |
福建省莆田盐场有限公司 | 莆盐 | 莆盐+图形 | LB-54-25051340524A | GF350305160630 |
福建省莆田盐场有限公司 | 果蔬盐 | 莆盐+图形 | LB-54-25051340527A | GF350305160630 |
福建省莆田盐场有限公司 | 日晒二级盐 | 莆盐+图形 | LB-54-25051340526A | GF350305160630 |
福建省莆田盐场有限公司 | 贡晶盐 | 莆盐+图形 | LB-54-25051340529A | GF350305160630 |
漳州名峰山旅游开发有限公司 | 白芽奇兰(乌龙茶) | 名峰山+图形 | LB-44-25041340522A | GF350628221208 |
福建省政和云根茶业有限公司 | 政和工夫(红茶) | 云根白茶+英文、图形 | LB-44-25051340520A | GF350725130695 |
福建省政和云根茶业有限公司 | 政和白茶 | 云根白茶+英文、图形 | LB-44-25051340521A | GF350725130695 |
福建省政和云根茶业有限公司 | 白毫银针(白茶) | 云根白茶+英文、图形 | LB-44-25051340518A | GF350725130695 |
福建省政和云根茶业有限公司 | 高山寿眉(白茶) | 云根白茶+英文、图形 | LB-44-25051340517A | GF350725130695 |
福建省政和云根茶业有限公司 | 白牡丹(白茶) | 云根白茶+英文、图形 | LB-44-25051340519A | GF350725130695 |
灌南县夏雨家庭农场 | 大米 | 夏雨 | LB-03-24101016198A | GF320724213950 |
灌南县夏雨家庭农场 | 成名轩大米 | 夏雨 | LB-03-24101016199A | GF320724213950 |
灌南县夏雨家庭农场 | 夏雨大米 | 夏雨 | LB-03-24101016200A | GF320724213950 |
景宁大脉山家庭农场 | 金奖惠明茶(绿茶) | 大脉山+图形 | LB-44-25051102633A | GF331127251278 |
肥西足丰粮食专业合作社 | 丝苗米 | 皖足丰 | LB-03-25031202160A | GF340123220552 |
肥西足丰粮食专业合作社 | 猫牙香米 | 皖足丰 | LB-03-25031202161A | GF340123220552 |
肥西足丰粮食专业合作社 | 金丝香米 | 皖足丰 | LB-03-25031202162A | GF340123220552 |
肥西足丰粮食专业合作社 | 林海香米 | 皖足丰 | LB-03-25031202163A | GF340123220552 |
合肥官亭林海生态农业示范园有限公司 | 丰祥湖香米 | 丰祥湖+拼音+图形 | LB-03-25031202563A | GF340123203682 |
庐江县银毫茶叶专业合作社 | 绿茶 | 庐羽佳茗+LUYUJIAMING+图形 | LB-44-25051202600A | GF340124251276 |
庐江县银毫茶叶专业合作社 | 红茶 | 庐羽佳茗+LUYUJIAMING+图形 | LB-44-25051202601A | GF340124251276 |
和县万谷粮油有限责任公司 | 粥米 | 昭明太子+图形 | LB-03-24121216185A | GF341424122145 |
和县万谷粮油有限责任公司 | 万谷香香米 | 昭明太子+图形 | LB-03-24121216186A | GF341424122145 |
和县万谷粮油有限责任公司 | 月芽米(大米) | 昭明太子+图形 | LB-03-24121216187A | GF341424122145 |
安徽成明米业有限公司 | 泰香米 | 福碧源 | LB-03-25051202641A | GF341522191554 |
安徽成明米业有限公司 | 秋田香米 | 福碧源 | LB-03-25051202642A | GF341522191554 |
安徽成明米业有限公司 | 金田银田米 | 福碧源 | LB-03-25051202643A | GF341522191554 |
安徽成明米业有限公司 | 徽滋源晚籼米 | 福碧源 | LB-03-25051202644A | GF341522191554 |
安徽霍山谷雨工贸有限责任公司 | 谷雨春霍山黄芽 | 图形、谷雨春+图形 | LB-44-25021202649A | GF341525190476 |
鹰潭市龙虎山御茗食品有限公司 | 龙虎山白茶 | 龙虎山+英文 | LB-44-25041402679A | GF360601160529 |
江西格林倍斯特农林开发有限公司 | 奶白茶(绿茶) | 洺溪+图形 | LB-44-25051402714A | GF360281251290 |
江西格林倍斯特农林开发有限公司 | 龙井茶(绿茶) | 洺溪+图形 | LB-44-25051402715A | GF360281251290 |
江西桔花香食品有限公司 | 南丰蜜桔糕(原果味) | 桔花香+拼音+图形 | LB-51-25051402827A | GF361023160565 |
江西桔花香食品有限公司 | 南丰桔饼 | 桔花香+拼音+图形 | LB-51-25051402828A | GF361023160565 |
江西顺发米业有限公司 | 奥玉香米 | 奥玉+拼音+图形 | LB-03-25031402829A | GF360121070252 |
江西顺发米业有限公司 | 清之香米 | 奥玉+拼音+图形 | LB-03-25031402830A | GF360121070252 |
江西顺发米业有限公司 | 金碧世家御用贡米(大米) | 奥玉+拼音+图形 | LB-03-25031402831A | GF360121070252 |
分享到微信
×用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。