公告发布
绿色食品产品公告(2025年第5038号)


分享:
绿色食品产品公告(2025年第5038号)
下列产品经中国绿色食品发展中心核准,获得绿色食品标志使用权(有效
期限以证书为准),依据《绿色食品标志管理办法》,现予公告。
生产单位 | 核准用标产品 | 商标 | 绿色食品编号 | 企业信息码 |
如皋市小溪家庭农场 | 皋溪葡萄 | 皋溪 | LB-18-25041001666A | GF320682250872 |
南京和禾农业生态科技有限公司 | 梨 | 图片 | LB-18-24111015922A | GF320115182826 |
南京和禾农业生态科技有限公司 | 桃 | 图片 | LB-18-24111015923A | GF320115182826 |
兴化市美华蔬菜专业合作社 | 垛田龙香芋 | 杨美华 | LB-15-24121015947A | GF321281151804 |
盐城市大丰区牛湾河度假村服务有限公司 | 精品梨 | 流晚或 | LB-18-24121015951A | GF320904215134 |
盐城市大丰区牛湾河度假村服务有限公司 | 精品葡萄 | 流晚或 | LB-18-24121015952A | GF320904215134 |
五大连池风景区庆胜农产品经营专业合作社 | 大豆 | LB-07-25020801676A | GF231182190498 | |
天津市曙光沙窝萝卜专业合作社 | 沙窝萝卜 | 沙窝曙光+拼音+图形 | LB-15-25030201613A | GF120111100268 |
天津笑笑开心家庭农场 | 桃 | 笑笑开心 | LB-18-25040201614A | GF120114221214 |
天津金仓互联网科技有限公司 | 黄冠梨 | 吉美格 | LB-18-25030201710A | GF120118220880 |
成都鲜农纷享有机农业发展有限公司 | 春见(柑橘) | LB-18-25042201623A | GF510131190950 | |
成都鲜农纷享有机农业发展有限公司 | 明日见(柑橘) | LB-18-25042201624A | GF510131190950 | |
成都鲜农纷享有机农业发展有限公司 | 金艳猕猴桃 | LB-18-25042201625A | GF510131190950 | |
海南丰景农业有限公司 | 火龙果 | 龙鳞仙蜜 | LB-18-25042101630A | GF469028250870 |
厦门如意食用菌生物高科技有限公司 | 鹿茸菇(干) | 鹿不凡 | LB-21-24051340654A | GF350213071483 |
厦门如意食用菌生物高科技有限公司 | 鹿茸菇(干) | 如意情+图形 | LB-21-24051340656A | GF350213071483 |
厦门如意食用菌生物高科技有限公司 | 鹿茸菇(干) | 如意康 | LB-21-24051340655A | GF350213071483 |
厦门如意食用菌生物高科技有限公司 | 鹿茸菇(鲜) | 益品 | LB-21-24051340652A | GF350213071483 |
厦门如意食用菌生物高科技有限公司 | 鹿茸菇(鲜) | 如意情、图形 | LB-21-24051340653A | GF350213071483 |
仙游县溪口玉水果蔬种植专业合作社 | 文旦柚 | 玉水仙+拼音+图形 | LB-18-25011340342A | GF350322220035 |
仙游县溪口玉水果蔬种植专业合作社 | 芦柑 | 玉水仙+拼音+图形 | LB-18-25011340343A | GF350322220035 |
仙游县度尾长期家庭农场 | 蕉柑 | -- | LB-18-25011340335A | GF350322220043 |
仙游县度尾长期家庭农场 | 文旦柚 | -- | LB-18-25011340336A | GF350322220043 |
仙游县度尾长期家庭农场 | 芦柑 | -- | LB-18-25011340337A | GF350322220043 |
上杭县芳果欣家庭农场 | 沙田柚 | 农美臻爱 | LB-18-25011340349A | GF350823220172 |
上杭县芳果欣家庭农场 | 红肉蜜柚 | 农美臻爱 | LB-18-25011340348A | GF350823220172 |
仙游县度尾镇里坑九九果业专业合作社 | 芦柑 | -- | LB-18-25031340346A | GF350322220758 |
仙游县度尾镇里坑九九果业专业合作社 | 文旦柚 | -- | LB-18-25031340347A | GF350322220758 |
上杭县稔田星鑫家庭农场 | 三红蜜柚 | -- | LB-18-25041340328A | GF350823221329 |
上杭县稔田星鑫家庭农场 | 红肉蜜柚 | -- | LB-18-25041340329A | GF350823221329 |
厦门莲迦花果专业合作社 | 番荔枝 | 莲迦 | LB-18-24111340659A | GF350212182952 |
建瓯市康粮生态农业专业合作社 | 玉米 | 良鲜耀 | LB-05-25041340327A | GF350783254073 |
建瓯市康粮生态农业专业合作社 | 稻谷 | -- | LB-23-25041340326A | GF350783254073 |
浦城县官路乡信源薏米专业合作社 | 浦城薏米 | 官薏+拼音+图形 | LB-14-25031340350A | GF350722221013 |
沙县郑湖乡高祥家庭农场 | 水蜜桃 | 狼山头 | LB-18-25011340333A | GF350427220339 |
延平区艳阳家庭农场 | 桔柚 | -- | LB-18-24111340658A | GF350702214531 |
尤溪县映天红果蔬专业合作社 | 三红蜜柚 | 七里佳人 | LB-18-25011340353A | GF350426220253 |
厦门市集美区仙景槟榔芋种植场 | 仙景芋 | 仙景+拼音+图形 | LB-15-24091340651A | GF350211060888 |
周宁县乐侬侬生态农业发展有限公司 | 阳光玫瑰青提 | -- | LB-18-25011340338A | GF350925220246 |
顺昌九玖柑桔农民专业合作社 | 顺昌蜜桔 | 兴九玖 | LB-18-25051340332A | GF350721191328 |
莆田峰泽农业综合开发有限公司 | 文旦柚 | 峰泽兴发+图案+拼音 | LB-18-25011340344A | GF350322220129 |
莆田峰泽农业综合开发有限公司 | 桔柚 | 峰泽兴发+图案+拼音 | LB-18-25011340345A | GF350322220129 |
甘肃银瀚生态农业发展有限公司 | 芹菜 | 图形 | LB-15-24112740666A | GF620321214323 |
甘肃银瀚生态农业发展有限公司 | 莴笋 | 图形 | LB-15-24112740667A | GF620321214323 |
甘肃银瀚生态农业发展有限公司 | 娃娃菜 | 图形 | LB-15-24112740663A | GF620321214323 |
甘肃银瀚生态农业发展有限公司 | 花椰菜 | 图形 | LB-15-24112740665A | GF620321214323 |
甘肃银瀚生态农业发展有限公司 | 西兰花 | 图形 | LB-15-24112740664A | GF620321214323 |
甘肃银瀚生态农业发展有限公司 | 甘蓝 | 图形 | LB-15-24112740662A | GF620321214323 |
瓜州县飞天蜜瓜农民专业合作社 | 西瓜 | 丝绸飞天 | LB-15-24122740668A | GF620922215155 |
瓜州县飞天蜜瓜农民专业合作社 | 甜瓜 | 丝绸飞天 | LB-15-24122740669A | GF620922215155 |
民勤县顺丰农业科技有限公司 | 民勤人参果 | 漠乳 | LB-15-25022740351A | GF620621190422 |
武山县润博果蔬专业合作社 | 大樱桃 | 咀头(汉字) | LB-18-25032740341A | GF620524160368 |
武威海越现代农业有限公司 | MINI胡萝卜 | 枝纯+图形 | LB-15-24112740657A | GF620602214193 |
敦煌市翔龍农产品农民专业合作社 | 红提葡萄 | -- | LB-18-25012740340A | GF620982220095 |
兰州隆丰物流有限责任公司 | 大麦 | -- | LB-13-25042740207A | GF620121160525 |
兰州隆丰物流有限责任公司 | 豌豆 | -- | LB-13-25042740208A | GF620121160525 |
镇原县绿生源果树种植专业合作社 | 核桃 | 大好核山 | LB-19-24082740650A | GF621027181906 |
甘肃德美地缘现代农业集团有限公司 | 静宁苹果 | 德美果+拼音 | LB-18-25042740352A | GF620826181691 |
秦安雪原果品有限责任公司 | 花牛苹果 | 雪原 | LB-18-24122740660A | GF620522214880 |
甘肃黄羊河集团蔬菜有限责任公司 | 洋葱 | 黄羊河+拼音+图形 | LB-15-25022740325A | GF620602100133 |
江山市杨峰家庭农场 | 猕猴桃 | LB-18-24101113333A | GF330881213804 | |
湖州伟祥生态农业发展有限公司 | 樱桃番茄 | 太湖黑旋凤 | LB-15-24111113662A | GF330502182912 |
嘉兴市彩荷农业科技有限公司 | 莲藕 | LB-15-24111115991A | GF330411182764 | |
衢州市柯城区鑫铺家庭农场 | 精品柑桔 | 鑫铺+拼音 | LB-18-25011101878A | GF330802190128 |
江苏中植生态植物科学研究院有限公司 | 灿烂蓝莓 | U Product | LB-18-24101015560A | GF320117213859 |
江苏中植生态植物科学研究院有限公司 | 绿宝石蓝莓 | U Product | LB-18-24101015561A | GF320117213859 |
江苏中植生态植物科学研究院有限公司 | 莱克西蓝莓 | U Product | LB-18-24101015562A | GF320117213859 |
南通市通州区高德农产品专业合作社 | 西红柿 | 广裕盈芸达 | LB-15-25011001841A | GF320612220116 |
南通市通州区高德农产品专业合作社 | 西瓜 | 亿木果+拼音+图形 | LB-15-25011001842A | GF320612220116 |
安庆市大观区培文村联鑫家庭农场 | 稻谷 | LB-23-25041201837A | GF340803221314 | |
平邑县创兴种植专业合作社 | 冬桃 | LB-18-25031501063A | GF371326250826 | |
山东方华食用菌有限公司 | 白玉菇 | 方华+图形 | LB-21-25041501167A | GF370523160485 |
山东方华食用菌有限公司 | 蟹味菇 | 方华+图形 | LB-21-25041501168A | GF370523160485 |
山东物泽生态农业科技发展有限公司 | 黄瓜 | 泰和物泽天宝+拼音+英文 | LB-15-24121515982A | GF370783183491 |
山东物泽生态农业科技发展有限公司 | 水果黄瓜 | 泰和物泽天宝+拼音+英文 | LB-15-24121515983A | GF370783183491 |
山东物泽生态农业科技发展有限公司 | 圆椒 | 泰和物泽天宝+拼音+英文 | LB-15-24121515984A | GF370783183491 |
山东物泽生态农业科技发展有限公司 | 茄子 | 泰和物泽天宝+拼音+英文 | LB-15-24121515985A | GF370783183491 |
山东物泽生态农业科技发展有限公司 | 西红柿 | 泰和物泽天宝+拼音+英文 | LB-15-24121515986A | GF370783183491 |
山东物泽生态农业科技发展有限公司 | 尖椒 | 泰和物泽天宝+拼音+英文 | LB-15-24121515987A | GF370783183491 |
山东物泽生态农业科技发展有限公司 | 樱桃番茄 | 泰和物泽天宝+拼音+英文 | LB-15-24121515988A | GF370783183491 |
广饶县健士富硒蔬菜农民专业合作社 | 黄瓜 | 健友+拼音+图形 | LB-15-25041501812A | GF370523100483 |
广饶县健士富硒蔬菜农民专业合作社 | 西红柿 | 健友+拼音+图形 | LB-15-25041501813A | GF370523100483 |
广饶县健士富硒蔬菜农民专业合作社 | 青椒 | 健友+拼音+图形 | LB-15-25041501814A | GF370523100483 |
广饶县健士富硒蔬菜农民专业合作社 | 茄子 | 健友+拼音+图形 | LB-15-25041501815A | GF370523100483 |
河南省盛田农业有限公司 | 红薯 | LB-13-24121615963A | GF411081214833 | |
内黄县禾盛种植专业合作社 | 花生 | LB-09-25041601810A | GF410527210226 | |
建始县万其珍沙丘蜜薯种植专业合作社 | 蜜薯 | 万其珍+图形 | LB-23-25031701788A | GF422822220838 |
天门市新慧宇农产品产销专业合作社 | 拖市马铃薯 | 文字+图形 | LB-15-25041701802A | GF429006251111 |
大冶市东风实业总公司 | 乌鳢(鲜活) | 黄金湖+图形 | LB-36-24121715971A | GF420281061520 |
大冶市东风实业总公司 | 黄颡鱼(鲜活) | 黄金湖+图形 | LB-36-24121715972A | GF420281061520 |
大冶市东风实业总公司 | 草鱼(鲜活) | 黄金湖+图形 | LB-36-24121715973A | GF420281061520 |
大冶市东风实业总公司 | 翘嘴鮊(鲜活) | 黄金湖+图形 | LB-36-24121715974A | GF420281061520 |
大冶市东风实业总公司 | 鳙鱼(鲜活) | 黄金湖+图形 | LB-36-24121715975A | GF420281061520 |
大冶市东风实业总公司 | 鳜鱼(鲜活) | 黄金湖+图形 | LB-36-24121715976A | GF420281061520 |
大冶市东风实业总公司 | 鲶鱼(鲜活) | 黄金湖+图形 | LB-36-24121715977A | GF420281061520 |
大冶市东风实业总公司 | 鲢鱼(鲜活) | 黄金湖+图形 | LB-36-24121715978A | GF420281061520 |
大冶市东风实业总公司 | 武昌鱼(鲜活) | 黄金湖+图形 | LB-36-24121715979A | GF420281061520 |
大冶市东风实业总公司 | 异育银鲫(鲜活) | 黄金湖+图形 | LB-36-24121715980A | GF420281061520 |
大冶市东风实业总公司 | 河蟹(鲜活) | 黄金湖+图形 | LB-36-24121715981A | GF420281061520 |
天门元淼农业产业化发展有限公司 | 天门早黄豆 | 天门缘 | LB-07-25041701857A | GF429006191126 |
汕头市澄海区金港湾种养专业合作社 | 阳光玫瑰葡萄 | 鲜尝道+图形 | LB-18-24051915962A | GF440515212183 |
阳春市香柠种植专业合作社 | 四季香水柠檬 | 志柠 | LB-18-25011901811A | GF441781220086 |
益阳市家美桥安农业有限公司 | 郝山伢子小玉米 | 郝山伢子 | LB-05-25031801340A | GF430903250859 |
绥宁县海雄种植专业合作社 | 猕猴桃 | 伙计哥 | LB-18-25031801803A | GF430527190562 |
双峰县湘四丰种养农民专业合作社联合社 | 辣椒 | 湘四丰 | LB-15-25011801804A | GF431321190071 |
湖南喜富果业有限责任公司 | 喜富崀山橙 | 喜富崀山橙 | LB-18-25061801853A | GF430528191647 |
道县道道橙柑桔种植农民专业合作社 | 道州脐橙 | LB-18-25031801854A | GF431124220981 | |
吉首市水文果木种植农场 | 水文黄桃 | LB-18-25011801855A | GF433101220248 | |
海口迅达实业有限公司 | 菠萝 | 兰文 | LB-18-25032101767A | GF460108220551 |
青白江区逸明家庭农场 | 红晶莹番茄 | 逸明 | LB-15-25022201797A | GF510113220466 |
青白江区逸明家庭农场 | 金皇后番茄 | 逸明 | LB-15-25022201798A | GF510113220466 |
青白江区逸明家庭农场 | 爱马柿番茄 | 逸明 | LB-15-25022201799A | GF510113220466 |
仁寿绿慧家庭农场 | 西葫芦 | LB-15-25032201865A | GF511421220991 | |
仁寿绿慧家庭农场 | 黄瓜 | LB-15-25032201866A | GF511421220991 | |
茂县木耳寨蔬菜种植专业合作社 | 大白菜 | 木耳寨+图形 | LB-15-25032201867A | GF513223130233 |
西乡县金太阳农业发展有限责任公司 | 猕猴桃 | 秦巴金果 | LB-18-25032601816A | GF610724220506 |
西安市都市人家生态农业有限公司 | 草莓 | LB-15-25032601851A | GF610124220984 | |
哈尔滨市涌泰畜牧有限公司 | 鲜鸡蛋 | 金涛+拼音+图形 | LB-31-24120815960A | GF230110121939 |
中储粮北方农业开发有限公司 | 玉米 | LB-05-25040801873A | GF231121070439 | |
中储粮北方农业开发有限公司 | 大豆 | LB-07-25040801874A | GF231121070439 | |
宁夏红枸杞商贸有限公司 | 中宁枸杞特级 | 杞王+拼音+图形 | LB-23-25042801875A | GF640521070400 |
宁夏红枸杞商贸有限公司 | 中宁枸杞特优 | 杞王+拼音+图形 | LB-23-25042801876A | GF640521070400 |
宁夏红枸杞商贸有限公司 | 中宁枸杞甲级 | 杞王+拼音+图形 | LB-23-25042801877A | GF640521070400 |
天津市胡张庄巾帼果蔬种植专业合作社 | 葡萄 | 胡张庄 | LB-18-25030201127A | GF120110220894 |
上海珊蒂农产品专业合作社 | 葡萄 | 盛政陈鲜生 | LB-18-24120913199A | GF310151215531 |
上海红高粱农产品专业合作社 | 火龙果 | 盛政陈鲜生 | LB-18-24120913200A | GF310151215509 |
上海红高粱农产品专业合作社 | 黄桃 | 盛政陈鲜生 | LB-18-24120913201A | GF310151215509 |
上海金育果蔬种植专业合作社 | 叶用莴苣 | LB-15-25030901817A | GF310116190607 | |
上海金育果蔬种植专业合作社 | 普通白菜 | LB-15-25030901818A | GF310116190607 | |
上海弘辉种业有限公司 | 稻谷 | LB-23-25010901819A | GF310115220064 | |
上海南汇南德果蔬专业合作社 | 稻谷 | LB-23-25030901820A | GF310115190600 | |
上海南桥金港粮食种植专业合作社 | 稻谷 | LB-23-25040901838A | GF310120191065 | |
上海元德蔬果专业合作社 | 青菜 | Dd+图形 | LB-15-25030901839A | GF310115190866 |
上海欣桥粮食种植专业合作社 | 稻谷 | 欣农人+图形 | LB-23-25040901850A | GF310120191290 |
上海浩丰果蔬专业合作社 | 叶用莴苣 | LB-15-25030901884A | GF310116190759 | |
上海贤风农产品产销专业合作社 | 稻谷 | LB-23-25040901885A | GF310120191085 | |
上海小莉农产品专业合作社 | 生菜 | LB-15-25010901886A | GF310115220227 | |
上海小莉农产品专业合作社 | 青菜 | LB-15-25010901887A | GF310115220227 | |
上海小莉农产品专业合作社 | 黄瓜 | LB-15-25010901888A | GF310115220227 | |
上海小莉农产品专业合作社 | 番茄 | LB-15-25010901889A | GF310115220227 | |
上海小莉农产品专业合作社 | 南汇8424西瓜 | LB-15-25010901890A | GF310115220227 | |
上海小莉农产品专业合作社 | 南汇甜瓜 | LB-15-25010901891A | GF310115220227 | |
上海小莉农产品专业合作社 | 稻谷 | LB-23-25010901892A | GF310115220227 | |
北京南山鑫农蔬菜种植专业合作社 | 黄瓜 | 秀原味+拼音+图形 | LB-15-24120114118A | GF110118215161 |
北京南山鑫农蔬菜种植专业合作社 | 番茄 | 秀原味+拼音+图形 | LB-15-24120114119A | GF110118215161 |
北京泰华芦村种植专业合作社 | 芹菜 | 燕都泰华+拼音+图形 | LB-15-25040101807A | GF110111130323 |
北京泰华芦村种植专业合作社 | 番茄 | 燕都泰华+拼音+图形 | LB-15-25040101808A | GF110111130323 |
北京泰华芦村种植专业合作社 | 甘蓝 | 燕都泰华+拼音+图形 | LB-15-25040101809A | GF110111130323 |
夏县宏伟瓜业专业合作社 | 夏乐西瓜 | 夏乐 | LB-15-24120415997A | GF140828183354 |
闻喜县半山腰山楂种植专业合作社 | 金星山楂 | 七里坡+图形 | LB-18-25030401870A | GF140823220864 |
分享到微信
×用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。