公告发布
绿色食品产品公告(2025年第5040号)


分享:
绿色食品产品公告(2025年第5040号)
下列产品经中国绿色食品发展中心核准,获得绿色食品标志使用权(有效
期限以证书为准),依据《绿色食品标志管理办法》,现予公告。
生产单位 | 核准用标产品 | 商标 | 绿色食品编号 | 企业信息码 |
闻喜县半山腰山楂种植专业合作社 | 甜红籽山楂 | 七里坡+图形 | LB-18-25030401871A | GF140823220864 |
闻喜县半山腰山楂种植专业合作社 | 五棱山楂 | 七里坡+图形 | LB-18-25030401872A | GF140823220864 |
沈阳维敏蔬菜种植专业合作社 | 香菜 | 维敏 | LB-15-25040601789A | GF210181160484 |
沈阳维敏蔬菜种植专业合作社 | 生菜 | 维敏 | LB-15-25040601790A | GF210181160484 |
沈阳维敏蔬菜种植专业合作社 | 苦苣 | 维敏 | LB-15-25040601791A | GF210181160484 |
沈阳维敏蔬菜种植专业合作社 | 茼蒿 | 维敏 | LB-15-25040601792A | GF210181160484 |
沈阳维敏蔬菜种植专业合作社 | 油麦菜 | 维敏 | LB-15-25040601793A | GF210181160484 |
沈阳维敏蔬菜种植专业合作社 | 杭椒 | 维敏 | LB-15-25040601794A | GF210181160484 |
沈阳维敏蔬菜种植专业合作社 | 番茄 | 维敏 | LB-15-25040601795A | GF210181160484 |
沈阳维敏蔬菜种植专业合作社 | 芸豆 | 维敏 | LB-15-25040601796A | GF210181160484 |
阜新龙海江粮谷米业商贸有限公司 | 精制红小豆 | 佑安+拼音+图形 | LB-13-24120615995A | GF210921061454 |
武汉市大潭天宏农业发展有限公司 | 西兰苔 | 大潭天宏 | LB-15-24121713818A | GF420116214767 |
武汉市大潭天宏农业发展有限公司 | 薯尖 | 大潭天宏 | LB-15-24121713819A | GF420116214767 |
武汉市大潭天宏农业发展有限公司 | 空心菜 | 大潭天宏 | LB-15-24121713820A | GF420116214767 |
武汉市大潭天宏农业发展有限公司 | 皱叶菜 | 大潭天宏 | LB-15-24121713821A | GF420116214767 |
武汉市大潭天宏农业发展有限公司 | 南瓜 | 大潭天宏 | LB-15-24121713822A | GF420116214767 |
武汉市大潭天宏农业发展有限公司 | 瓠瓜 | 大潭天宏 | LB-15-24121713823A | GF420116214767 |
武汉市大潭天宏农业发展有限公司 | 萝卜 | 大潭天宏 | LB-15-24121713824A | GF420116214767 |
武汉市大潭天宏农业发展有限公司 | 甜瓜 | 大潭天宏 | LB-15-24121713825A | GF420116214767 |
遂宁市安居永丰绿色五二四红苕专业合作社 | 524红苕 | 524+图形 | LB-13-24122213994A | GF510904091873 |
重庆东温泉五布柚种植专业合作社 | 五布柚 | 五布柚+图形 | LB-18-25013400126A | GF500113160165 |
泗洪县上塘镇马巷村土地股份合作社 | 马巷山芋 | 苏薯+拼音+图形 | LB-23-24111016029A | GF321324214457 |
睢宁县创丰农业发展有限公司 | 大蒜 | 源农创丰 | LB-15-24111016035A | GF320324193900 |
睢宁县创丰农业发展有限公司 | 西瓜 | 源农创丰 | LB-15-24111016036A | GF320324193900 |
建德市三都镇睦州旺桔家庭农场 | 柑桔 | 沃媛、睦州旺桔 | LB-18-25011101914A | GF330182220170 |
杭州茅草坞农业开发有限公司 | 桃 | 茅好+图形 | LB-18-24121116008A | GF330185183186 |
杭州茅草坞农业开发有限公司 | 李子 | 茅好+图形 | LB-18-24121116009A | GF330185183186 |
杭州恒旺农业开发有限公司 | 青菜 | 恒日+图形+拼音 | LB-15-24111116013A | GF330101214174 |
杭州恒旺农业开发有限公司 | 西芹 | 恒日+图形+拼音 | LB-15-24111116014A | GF330101214174 |
杭州恒旺农业开发有限公司 | 花菜 | 恒日+图形+拼音 | LB-15-24111116015A | GF330101214174 |
杭州恒旺农业开发有限公司 | 西兰花 | 恒日+图形+拼音 | LB-15-24111116016A | GF330101214174 |
磐安县苍山茭白专业合作社 | 茭白 | LB-15-25021101925A | GF330727190446 | |
遂昌老六家庭农场 | 猕猴桃 | 百缘果+拼音+图形 | LB-18-24101116017A | GF331123214011 |
杭州宇航梦园农业科技有限公司 | 青菜 | 宇航村+图形、图形 | LB-15-24121116018A | GF330110091840 |
杭州宇航梦园农业科技有限公司 | 黄瓜 | 宇航村+图形、图形 | LB-15-24121116019A | GF330110091840 |
杭州宇航梦园农业科技有限公司 | 茄子 | 宇航村+图形、图形 | LB-15-24121116020A | GF330110091840 |
杭州宇航梦园农业科技有限公司 | 番茄 | 宇航村+图形、图形 | LB-15-24121116021A | GF330110091840 |
杭州宇航梦园农业科技有限公司 | 韭菜 | 宇航村+图形、图形 | LB-15-24121116022A | GF330110091840 |
象山甬味家庭农场 | 红美人(柑橘) | 丽香果 | LB-18-25041101927A | GF330225221096 |
宣城市黄渡桃花源生态家庭农场 | 桃花源林下蛋 | 皖宣山林 | LB-31-24121215925A | GF341802214580 |
茌平县绿冠果蔬农民专业合作社 | 辣椒 | 棚二代+图形 | LB-15-24121516003A | GF371523090755 |
茌平县绿冠果蔬农民专业合作社 | 番茄 | 棚二代+图形 | LB-15-24121516004A | GF371523090755 |
山东金亿发蔬菜食品有限公司 | 大蒜 | LB-15-25041501906A | GF371324191188 | |
南乐县联富果蔬种植专业合作社 | 番茄 | 淼富 | LB-15-25041601945A | GF410923191297 |
叶县四季鲜林果种植专业合作社 | 桃 | 庄头艳红桃 | LB-18-25021601947A | GF410422190412 |
叶县四季鲜林果种植专业合作社 | 葡萄 | 庄头艳红桃 | LB-18-25021601948A | GF410422190412 |
洛宁神农果业开发有限公司 | 葡萄 | 神灵寨+图形 | LB-18-25051601949A | GF410328191565 |
沁阳市众德怀药有限公司 | 铁棍山药 | HUAI FU REN JIA | LB-15-25031601950A | GF410882220491 |
夏邑县胡桥乡四季青生态家庭农场 | 黑小麦 | LB-01-25031601955A | GF411426220489 | |
襄阳市卧龙山药专业合作社 | 山药 | 襄阳山药+拼音+图形 | LB-15-24111715961A | GF420602214054 |
宜章范家园生态旅游有限责任公司 | 范家园杨梅 | 洞天仙珠+图形 | LB-18-25041801989A | GF431022090941 |
湖南柯柯农艺梦工厂科技股份有限公司 | 苦瓜 | KEK | LB-15-25051802006A | GF430112221409 |
湖南柯柯农艺梦工厂科技股份有限公司 | 丝瓜 | KEK | LB-15-25051802007A | GF430112221409 |
湖南柯柯农艺梦工厂科技股份有限公司 | 黄瓜 | KEK | LB-15-25051802008A | GF430112221409 |
湖南柯柯农艺梦工厂科技股份有限公司 | 茄子 | KEK | LB-15-25051802009A | GF430112221409 |
湖南柯柯农艺梦工厂科技股份有限公司 | 辣椒 | KEK | LB-15-25051802010A | GF430112221409 |
湖南柯柯农艺梦工厂科技股份有限公司 | 豆角 | KEK | LB-15-25051802011A | GF430112221409 |
广州绿沃川高新农业科技有限公司 | 空中草莓 | 爱为真+拼音 | LB-15-24121916047A | GF440114215421 |
百色右投农业科技有限公司 | 百色芒果 | 六沙+拼音+图形 | LB-18-25032001182A | GF451002212977 |
儋州元利农业开发有限公司 | 柚子 | 玉芝那镰+拼音 | LB-18-25042102015A | GF469003162124 |
南部县群垦种植专业合作社 | 沃柑 | LB-18-25042202016A | GF511321251114 | |
南部县群垦种植专业合作社 | 爱媛(柑橘) | LB-18-25042202017A | GF511321251114 | |
南部县群垦种植专业合作社 | 不知火(柑橘) | LB-18-25042202018A | GF511321251114 | |
南部县群垦种植专业合作社 | 夏橙 | LB-18-25042202019A | GF511321251114 | |
遵义大三红蜜柚供销专业合作社 | 大叁红蜜柚 | LB-18-24102316041A | GF520322213914 | |
仁怀市大竹坝金银花种植专业合作社 | 耙耙柑 | 橘老大 | LB-18-24122316042A | GF520382215362 |
桐梓县小水乡固田黄金蜜柚农民专业合作社 | 黄金蜜柚 | 小水神柚+图形 | LB-18-25022301975A | GF520322220468 |
云南海沣农业有限公司 | 食用玫瑰鲜花瓣 | 云瑞沣+YUNRUIFENG+图形 | LB-23-24122416037A | GF530181215610 |
杨凌锦田果蔬专业合作社 | 锦田农庄葡萄 | 锦田蔬果+图形 | LB-18-25032601988A | GF610403190920 |
青海圣航农牧科技开发有限公司 | 南瓜 | 灵秀尖扎+图形+拼音+藏文 | LB-15-24082916043A | GF632322213461 |
青海圣航农牧科技开发有限公司 | 番茄 | 灵秀尖扎+图形+拼音+藏文 | LB-15-24082916044A | GF632322213461 |
青海圣航农牧科技开发有限公司 | 辣椒 | 灵秀尖扎+图形+拼音+藏文 | LB-15-24082916045A | GF632322213461 |
青海圣航农牧科技开发有限公司 | 寒富苹果 | 灵秀尖扎+图形+拼音+藏文 | LB-18-24082916046A | GF632322213461 |
河北耐思农业科技有限公司 | 西红柿 | 广府耐思 | LB-15-24120316048A | GF130429210373 |
河北耐思农业科技有限公司 | 大蒜 | 广府耐思 | LB-15-24120316049A | GF130429210373 |
河北耐思农业科技有限公司 | 蒜苔 | 广府耐思 | LB-15-24120316050A | GF130429210373 |
河北耐思农业科技有限公司 | 草莓 | 广府耐思 | LB-15-24120316051A | GF130429210373 |
昔阳县厚基伟业巴洲采摘园 | 鲜食玉米 | LB-05-25040401928A | GF140702251113 | |
昔阳县厚基伟业巴洲采摘园 | 番茄 | LB-15-25040401929A | GF140702251113 | |
昔阳县厚基伟业巴洲采摘园 | 茄子 | LB-15-25040401930A | GF140702251113 | |
昔阳县厚基伟业巴洲采摘园 | 辣椒 | LB-15-25040401931A | GF140702251113 | |
昔阳县厚基伟业巴洲采摘园 | 大葱 | LB-15-25040401932A | GF140702251113 | |
昔阳县厚基伟业巴洲采摘园 | 菜豆 | LB-15-25040401933A | GF140702251113 | |
曲沃县杨谈峤富果业专业合作社 | 红将军苹果 | 楊談+拼音+图形 | LB-18-25030401934A | GF141021220808 |
曲沃县杨谈峤富果业专业合作社 | 红富士苹果 | 楊談+拼音+图形 | LB-18-25030401935A | GF141021220808 |
五台县红谷农牧开发有限公司 | 梨 | LB-18-25040401964A | GF140922204792 | |
新民市中俊绿色蔬菜种植专业合作社 | 油麦菜 | 律之绿 | LB-15-25040601968A | GF210181160438 |
新民市中俊绿色蔬菜种植专业合作社 | 香菜 | 律之绿 | LB-15-25040601969A | GF210181160438 |
新民市中俊绿色蔬菜种植专业合作社 | 生菜 | 律之绿 | LB-15-25040601970A | GF210181160438 |
新民市中俊绿色蔬菜种植专业合作社 | 黄瓜 | 律之绿 | LB-15-25040601971A | GF210181160438 |
新民市中俊绿色蔬菜种植专业合作社 | 番茄 | 律之绿 | LB-15-25040601972A | GF210181160438 |
新民市中俊绿色蔬菜种植专业合作社 | 杭椒 | 律之绿 | LB-15-25040601973A | GF210181160438 |
新民市中俊绿色蔬菜种植专业合作社 | 芸豆 | 律之绿 | LB-15-25040601974A | GF210181160438 |
大连闰农庄园有限公司 | 大樱桃 | LB-18-25050601966A | GF210283221471 | |
北大荒集团黑龙江龙镇农场有限公司 | 大豆 | LB-07-25030801938A | GF231182121235 | |
北大荒集团黑龙江引龙河农场有限公司 | 玉米 | LB-05-25020801939A | GF231182121083 | |
北大荒集团黑龙江引龙河农场有限公司 | 大豆 | LB-07-25020801940A | GF231182121083 | |
北大荒集团黑龙江北兴农场有限公司 | 玉米 | 北兴+图形 | LB-05-25030801941A | GF230921070373 |
上海嘉定维高蔬果专业合作社 | 青菜 | 沥江农家 | LB-15-25030900728A | GF310114130700 |
上海嘉定维高蔬果专业合作社 | 生菜 | 沥江农家 | LB-15-25030900729A | GF310114130700 |
上海联杨蔬菜专业合作社 | 稻谷 | LB-23-25030901693A | GF310113190602 | |
上海奉伍农机服务专业合作社 | 稻谷 | LB-23-25030901893A | GF310120190808 | |
上海张江镇农业投资发展有限公司 | 稻谷 | LB-23-25010901894A | GF310115220181 | |
上海金妹蔬果专业合作社 | 稻谷 | LB-23-25050901895A | GF310115191495 | |
上海朱新粮食专业合作社 | 稻谷 | LB-23-25040901896A | GF310120191280 | |
上海鹤丰农家乐专业合作社 | 桃 | LB-18-25050901897A | GF310115191566 | |
上海静笃果蔬专业合作社 | 黄瓜 | LB-15-25040901899A | GF310115191064 | |
上海静笃果蔬专业合作社 | 南汇8424西瓜 | 来欣河XH | LB-15-25040901900A | GF310115191064 |
上海静笃果蔬专业合作社 | 葡萄 | 来欣河XH | LB-18-25040901901A | GF310115191064 |
上海苗荟农产品专业合作社 | 南汇8424西瓜 | 苗薈 | LB-15-25030901920A | GF310115190820 |
上海苗荟农产品专业合作社 | 南汇甜瓜 | 苗薈 | LB-15-25030901921A | GF310115190820 |
上海苗荟农产品专业合作社 | 南汇蜜梨 | 苗薈 | LB-18-25030901922A | GF310115190820 |
上海苗荟农产品专业合作社 | 南汇水蜜桃 | 苗薈 | LB-18-25030901923A | GF310115190820 |
上海苗荟农产品专业合作社 | 黄桃 | 苗薈 | LB-18-25030901924A | GF310115190820 |
南平市良田绿色农业发展有限公司 | 红美人(柑橘) | 岱峰山 | LB-18-25041340379A | GF350703254076 |
南平市良田绿色农业发展有限公司 | 建阳桔柚 | 岱峰山 | LB-18-25041340378A | GF350703254076 |
莆田市海发水产开发有限公司 | 南日鲍 | 海族汇+图形 | LB-36-25041340381A | GF350305254077 |
莆田市海发水产开发有限公司 | 海带 | -- | LB-36-25041340382A | GF350305254077 |
福建润身药业有限公司 | 黄精 | -- | LB-21-25011340376A | GF350781220090 |
寿宁县大洋生态农业有限责任公司 | 红美人柑橘 | 承溪园 | LB-18-25011340388A | GF350924220019 |
厦门市绿瓢虫农业科技有限公司 | 莴苣(生菜) | 绿瓢虫文字+图形 | LB-15-24121340673A | GF350212183423 |
上杭县象牙坑种植专业合作社 | 沙田柚 | -- | LB-18-25011340414A | GF350823220171 |
上杭县象牙坑种植专业合作社 | 白肉蜜柚 | -- | LB-18-25011340413A | GF350823220171 |
上杭县象牙坑种植专业合作社 | 红肉蜜柚 | -- | LB-18-25011340415A | GF350823220171 |
上杭县稔田镇明良山家庭农场 | 红肉蜜柚 | -- | LB-18-25041340368A | GF350823221328 |
上杭县稔田镇明良山家庭农场 | 三红蜜柚 | -- | LB-18-25041340369A | GF350823221328 |
福建丰生生态农业发展有限公司 | 中桃金魁(桃子) | 翠江 | LB-18-25041340375A | GF350424254075 |
福建丰生生态农业发展有限公司 | 油桃 | 翠江 | LB-18-25041340374A | GF350424254075 |
福建丰生生态农业发展有限公司 | 黄金蜜(桃子) | 翠江 | LB-18-25041340373A | GF350424254075 |
福建丰生生态农业发展有限公司 | 春见(桃子) | 翠江 | LB-18-25041340370A | GF350424254075 |
福建丰生生态农业发展有限公司 | 油奈 (柰子) | 翠江 | LB-18-25041340371A | GF350424254075 |
福建丰生生态农业发展有限公司 | 蜂糖李 | 翠江 | LB-18-25041340372A | GF350424254075 |
甘肃京辉农旅农业发展有限公司 | 小西红柿 | 图形+LongxiHong | LB-15-25042740402A | GF621122254089 |
甘肃晟隆万泽农业开发有限公司 | 红笋(莴笋) | -- | LB-15-25042740406A | GF622926254091 |
甘肃晟隆万泽农业开发有限公司 | 芹菜 | -- | LB-15-25042740404A | GF622926254091 |
甘肃晟隆万泽农业开发有限公司 | 花椰菜 | -- | LB-15-25042740405A | GF622926254091 |
甘肃晟隆万泽农业开发有限公司 | 马铃薯 | -- | LB-15-25042740407A | GF622926254091 |
甘肃治粮仓食品有限公司 | 辣椒 | 图形+治粮仓 | LB-15-25042740408A | GF621026254092 |
甘谷宜隆圆果蔬农民专业合作社 | 花牛苹果 | 宜隆圆果蔬 | LB-18-25042740403A | GF620523254090 |
秦安县贵园宏果业有限责任公司 | 秦冠苹果 | 贵园宏果业+拼音+图形 | LB-18-25042740410A | GF620522234690 |
秦安县贵园宏果业有限责任公司 | 黄金帅苹果 | 贵园宏果业+拼音+图形 | LB-18-25042740411A | GF620522234690 |
秦安县贵园宏果业有限责任公司 | 秦安蜜桃 | 贵园宏果业+拼音+图形 | LB-18-25042740412A | GF620522234690 |
通渭县陇川乡金牛河畔金果专业合作社 | 苦荞麦 | -- | LB-13-25042740390A | GF621121203174 |
陇南市东盛农产品有限公司 | 武都花椒(干) | 宏福源+图形+拼音 | LB-23-25042740398A | GF621202254085 |
崇信县甲天下生态果业有限责任公司 | 富士苹果 | 珍品郁香菲+拼音+图形 | LB-18-24112740672A | GF620823214535 |
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司(甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司黄花分公司) | 葵花籽 | 九里香+图形 | LB-09-24112740670A | GF620981182812 |
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司(甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司黄花分公司) | 茴香 | -- | LB-23-24112740671A | GF620981182812 |
宁县金农农业扶贫开发有限公司 | 宁县苹果 | 人类第四个苹果 | LB-18-25042740401A | GF621026254088 |
庆阳正洋现代生态农业科技有限公司 | 苹果 | 正洋甜园+拼音+图形 | LB-18-25042740392A | GF621026254081 |
张家川回族自治县佳怡农业科技有限公司 | 平菇(鲜) | 阿阳本心+拼音 | LB-21-25042740396A | GF620525254084 |
分享到微信
×用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。