公告发布
绿色食品产品公告(2025年第5042号)


分享:
绿色食品产品公告(2025年第5042号)
下列产品经中国绿色食品发展中心核准,获得绿色食品标志使用权(有效
期限以证书为准),依据《绿色食品标志管理办法》,现予公告。
生产单位 | 核准用标产品 | 商标 | 绿色食品编号 | 企业信息码 |
张家川回族自治县佳怡农业科技有限公司 | 平菇(干) | 阿阳本心+拼音 | LB-21-25042740397A | GF620525254084 |
庆阳陇上绿源果业有限公司 | 苹果 | -- | LB-18-25042740391A | GF621026254080 |
灵台县关庄惠民果树种植农民专业合作社 | 辣椒 | -- | LB-15-25042740400A | GF620822254087 |
灵台县寺沟蔬菜专业合作社 | 茄子 | -- | LB-15-25042740393A | GF620822254082 |
永靖县雾宿山产业发展农民专业合作社 | 雾宿山城北蜜桃 | -- | LB-18-25042740395A | GF622923254083 |
永靖县雾宿山产业发展农民专业合作社 | 雾宿山城北葡萄 | -- | LB-18-25042740394A | GF622923254083 |
灵台县绿色时代蔬菜种植专业合作社 | 萝卜 | -- | LB-15-25042740399A | GF620822254086 |
瓜州县鑫达众工程建设有限公司 | 甜瓜 | -- | LB-15-25042740389A | GF620922254079 |
澳洲优质谷物经营有限公司 | 燕麦籽粒 | LB-13-24090015859A | GF036182382 | |
通辽市佳地农业科技发展有限公司 | 高粱 | LB-23-25040502026A | GF150501251128 | |
临沂瑞凯泽蔬菜专业合作社 | 土豆 | LB-15-25041502041A | GF371311251131 | |
重庆市长寿区张容农业发展有限公司 | 馨容怡大雅柑 | 馨容怡 | LB-18-24103416073A | GF500115182573 |
重庆市长寿区张容农业发展有限公司 | 馨容怡耙耙柑 | 馨容怡 | LB-18-24103416074A | GF500115182573 |
丰都县轿子山生态农业发展有限公司 | 苹果桃 | 山磴坡 | LB-18-25063402121A | GF500230191701 |
永丰县鹿冈乡知桐家庭农场 | 芜菁(扁萝卜) | 知菜篮+拼音 | LB-15-24121416086A | GF360825214935 |
永丰县鹿冈乡知桐家庭农场 | 淮山 | 知菜篮+拼音 | LB-15-24121416087A | GF360825214935 |
万安县夏造镇瑞云家庭农场 | 竹荪菇 | LB-21-25041402054A | GF360828251140 | |
石家庄市鹿泉区绿康果蔬农民专业合作社 | 黄瓜 | 燕赵绿康 | LB-15-25030302079A | GF130110220830 |
石家庄市鹿泉区绿康果蔬农民专业合作社 | 番茄 | 燕赵绿康 | LB-15-25030302080A | GF130110220830 |
宿州市埇桥区双赢瓜菜专业合作社 | 水果萝卜 | 褚兰+拼音 | LB-15-24121216057A | GF341302140136 |
萧县逸飞农作物种植农民专业合作社 | 胡萝卜 | 孙圩红+拼音+图形 | LB-15-25011202022A | GF341322181066 |
湾沚区金宇水稻种植家庭农场(个体工商户) | 稻谷 | LB-23-24121216059A | GF340221214679 | |
濉溪县五沟益航家庭农场 | 葡萄 | LB-18-25041202050A | GF340621251138 | |
长丰县恒进农业有限公司 | 皖秀草莓 | 原蔚天成+图形 | LB-15-25041202071A | GF340121251144 |
长丰县恒进农业有限公司 | 皖丰草莓 | 原蔚天成+图形 | LB-15-25041202072A | GF340121251144 |
长丰县恒进农业有限公司 | 长丰红玉草莓 | 原蔚天成+图形 | LB-15-25041202073A | GF340121251144 |
长丰县恒进农业有限公司 | 冰雪公主草莓 | 原蔚天成+图形 | LB-15-25041202074A | GF340121251144 |
长丰县恒进农业有限公司 | 皖香草莓 | 原蔚天成+图形 | LB-15-25041202075A | GF340121251144 |
长丰县恒进农业有限公司 | 红粉佳人草莓 | 原蔚天成+图形 | LB-15-25041202076A | GF340121251144 |
安徽省萧县天之润农民土地流转专业合作社 | 甘薯 | 五行润和 | LB-13-25011202077A | GF341322130047 |
宿州市埇桥区天葡山庄果树种植专业合作社 | 葡萄 | 衣点绿+图形 | LB-18-25051202098A | GF341301191505 |
宿州市埇桥区天葡山庄果树种植专业合作社 | 羊肚菌 | LB-21-25051202099A | GF341301191505 | |
东阳市冠绿果品种植场 | 梨 | 冠强+图形 | LB-18-25031101926A | GF330783100272 |
光山县田园牧歌农业有限公司 | 小麦 | LB-01-25041602021A | GF411522251126 | |
漯河市郾城区太中家庭农场 | 大豆 | LB-07-25041602081A | GF411103251145 | |
洛阳众森农业有限公司 | 红富士苹果 | 香腮+拼音 | LB-18-25061602122A | GF410328170003 |
洛阳众森农业有限公司 | 锦绣红苹果 | 香腮+拼音 | LB-18-25061602123A | GF410328170003 |
洛阳众森农业有限公司 | 华硕苹果 | 香腮+拼音 | LB-18-25061602124A | GF410328170003 |
洛阳众森农业有限公司 | 新红星苹果 | 香腮+拼音 | LB-18-25061602125A | GF410328170003 |
洛阳众森农业有限公司 | 红将军苹果 | 香腮+拼音 | LB-18-25061602126A | GF410328170003 |
洛阳众森农业有限公司 | 金冠苹果 | 香腮+拼音 | LB-18-25061602127A | GF410328170003 |
通州区先锋镇甜蜜蜜葡萄种植家庭农场 | 醉金香葡萄 | 建翔 | LB-18-25041002043A | GF320612251133 |
通州区先锋镇甜蜜蜜葡萄种植家庭农场 | 阳光玫瑰葡萄 | 建翔 | LB-18-25041002044A | GF320612251133 |
建湖县逸馨生态农业发展有限公司 | 阳光玫瑰葡萄 | 盐阜逸馨+拼音+图形 | LB-18-24121016093A | GF320925212109 |
连云港红果林农业开发有限公司 | 猕意浓情猕猴桃 | 猕意农情 | LB-18-24121016094A | GF320707183167 |
连云港红果林农业开发有限公司 | 猕奇荟猕猴桃 | 猕奇荟 | LB-18-24121016095A | GF320707183167 |
常熟市碧溪新区吉礼葡萄园艺场 | 葡萄 | 吉礼 | LB-18-25061002118A | GF320581100756 |
上海玲钥果蔬专业合作社 | 青菜 | LB-15-25030901868A | GF310115190867 | |
上海玲钥果蔬专业合作社 | 南汇甜瓜 | LB-15-25030901869A | GF310115190867 | |
上海侯农粮食专业合作社 | 稻谷 | LB-23-25030902046A | GF310151190879 | |
上海青钱农机服务专业合作社 | 稻谷 | LB-23-25040902078A | GF310120191165 | |
上海晓枫果蔬专业合作社 | 青菜 | LB-15-25060902086A | GF310115221608 | |
上海晓枫果蔬专业合作社 | 空心菜 | LB-15-25060902087A | GF310115221608 | |
上海晓枫果蔬专业合作社 | 南汇蜜梨 | 阿枫 | LB-18-25060902088A | GF310115221608 |
上海晓枫果蔬专业合作社 | 南汇水蜜桃 | 阿枫 | LB-18-25060902089A | GF310115221608 |
上海山臻果蔬专业合作社 | 西瓜 | 图形 | LB-15-25060902093A | GF310115191586 |
上海山臻果蔬专业合作社 | 红美人柑橘 | 图形 | LB-18-25060902094A | GF310115191586 |
上海山臻果蔬专业合作社 | 葡萄 | 图形 | LB-18-25060902095A | GF310115191586 |
上海马陆葡萄研究所 | 传伦葡萄 | 传伦+英文+图形、马陆葡萄+英文+图形、图形 | LB-18-25060902096A | GF310114070566 |
上海旭日果蔬专业合作社 | 梨 | LB-18-25050902103A | GF310151191436 | |
上海松蔓果蔬专业合作社 | 桃 | 卡卡家后巷 | LB-18-25060902108A | GF310115191678 |
上海侨嘉葡萄园发展有限公司 | 草莓 | 侨嘉(文字+拼音+图形) | LB-15-25050902109A | GF310112100667 |
上海侨嘉葡萄园发展有限公司 | 葡萄 | 侨嘉(文字+拼音+图形) | LB-18-25050902110A | GF310112100667 |
上海田歌农业专业合作社 | 青菜 | 田律+拼音 | LB-15-25060902111A | GF310115191614 |
上海田歌农业专业合作社 | 番茄 | 田律+拼音 | LB-15-25060902112A | GF310115191614 |
上海田歌农业专业合作社 | 南汇水蜜桃 | 田律+拼音 | LB-18-25060902113A | GF310115191614 |
上海田歌农业专业合作社 | 葡萄 | 田律+拼音 | LB-18-25060902114A | GF310115191614 |
上海欣苑葡萄专业合作社 | 葡萄 | 欣苑道谷+图形+拼音 | LB-18-25060902115A | GF310230130620 |
上海圣泉葡萄种植专业合作社 | 圣泉葡萄 | 诺味优+图形 | LB-18-25060902119A | GF310116100738 |
山西齐圣天源农业科技有限公司 | 西红柿 | 星河茂林 | LB-15-25030400529A | GF140105220993 |
山西齐圣天源农业科技有限公司 | 草莓 | 星河茂林 | LB-15-25030400530A | GF140105220993 |
神池县富盛源家庭农场 | 豌豆 | LB-13-25040402063A | GF140927241978 | |
神池县富盛源家庭农场 | 高粱 | LB-23-25040402064A | GF140927241978 | |
壶关县佳祥家庭农场 | 西红柿 | LB-15-25040402065A | GF140427251143 | |
静乐县清水源种植专业合作社 | 谷子 | LB-13-25040402066A | GF140926205500 | |
静乐县清水源种植专业合作社 | 高粱 | LB-23-25040402067A | GF140926205500 | |
神池县锦腾农林牧科技有限公司 | 玉米 | LB-05-25040402068A | GF140927205517 | |
神池县锦腾农林牧科技有限公司 | 谷子 | LB-13-25040402069A | GF140927205517 | |
湖南君山万雨合业生物科技有限公司 | 秀珍菇 | 万雨合业+图形 | LB-21-25041802059A | GF430611251142 |
涟源市万金种养殖专业合作社 | 万寿小籽红皮花生 | LB-09-25041802060A | GF431382232104 | |
湖南环宇农业开发有限公司 | 崀山脐橙 | 醉橙香 | LB-18-25051802091A | GF430528191534 |
麻阳霞飞农业开发有限公司 | 冰糖橙 | 图形 | LB-18-25051802101A | GF431226172121 |
湖南盛康蜜柚庄园 | 茶陵蜜柚 | 长盛康 | LB-18-25051802105A | GF430224191467 |
湖南盛康蜜柚庄园 | 黄金葡萄柚 | 长盛康 | LB-18-25051802106A | GF430224191467 |
湖南盛康蜜柚庄园 | 木瓜蜜丁橙 | 长盛康 | LB-18-25051802107A | GF430224191467 |
新宁县绿缘果业有限公司 | 绿缘崀山脐橙 | 崀山绿缘 | LB-18-25061802128A | GF430528191668 |
靖西市涛红康健药业有限公司 | 沃柑 | 涛红好真艾果 | LB-18-24122016077A | GF451081214839 |
靖西市涛红康健药业有限公司 | 美国默科特(柑橘) | 涛红好真艾果 | LB-18-24122016078A | GF451081214839 |
靖西市涛红康健药业有限公司 | 三红蜜柚 | 涛红好真艾果 | LB-18-24122016079A | GF451081214839 |
靖西市涛红康健药业有限公司 | 火龙果 | 涛红好真艾果 | LB-18-24122016080A | GF451081214839 |
兴安县鑫鑫水果种植专业合作社 | 葡萄 | 肖卷忠葡萄+图形 | LB-18-24112016090A | GF450325151428 |
桂林市灵川县金溶农业开发有限公司 | 秀珍菇(鲜) | 桂金溶 | LB-21-25042002048A | GF450323251136 |
湖北初阳生态发展有限公司 | 梨 | 初阳红 | LB-18-24121714572A | GF420115151692 |
湖北初阳生态发展有限公司 | 柑橘 | 初阳红 | LB-18-24121714573A | GF420115151692 |
湖北初阳生态发展有限公司 | 桃 | 初阳红 | LB-18-24121714574A | GF420115151692 |
湖北初阳生态发展有限公司 | 猕猴桃 | 初阳红 | LB-18-24121714575A | GF420115151692 |
湖北初阳生态发展有限公司 | 桑葚 | 初阳红 | LB-18-24121714576A | GF420115151692 |
昆明呈贡龍门农业发展有限责任公司 | 甜糯玉米 | LB-05-25042402031A | GF530114251130 | |
昆明呈贡龍门农业发展有限责任公司 | 人参果 | LB-15-25042402032A | GF530114251130 | |
大连丰科农业发展有限公司 | 大樱桃 | LB-18-25040602045A | GF210212251134 | |
桐梓县深山家庭农场(个人独资) | 晚秋脆李 | LB-18-25042302049A | GF520322251137 | |
西乡县嘉果园猕猴桃种植选育中心 | 猕猴桃 | 玅西金果 | LB-18-25032602070A | GF610724221006 |
武威市凉州区福宏种植农民专业合作社 | 凉州番茄 | 鑫红柳+图形 | LB-15-25042740463A | GF620602254096 |
武威市凉州区福宏种植农民专业合作社 | 凉州辣椒 | 鑫红柳+图形 | LB-15-25042740465A | GF620602254096 |
武威市凉州区福宏种植农民专业合作社 | 凉州茄子 | 鑫红柳+图形 | LB-15-25042740464A | GF620602254096 |
山丹县德隆农副产品保鲜有限责任公司 | 马铃薯 | -- | LB-23-24122740675A | GF620725215299 |
罗源县飞竹镇叶玉冰农场 | 紫两优737(稻谷) | -- | LB-23-25041340420A | GF350123254094 |
罗源县飞竹镇叶玉冰农场 | 粳稻(稻谷) | -- | LB-23-25041340424A | GF350123254094 |
罗源县飞竹镇叶玉冰农场 | 糯稻(稻谷) | -- | LB-23-25041340422A | GF350123254094 |
罗源县飞竹镇叶玉冰农场 | 籼稻(稻谷) | -- | LB-23-25041340423A | GF350123254094 |
罗源县飞竹镇叶玉冰农场 | 深两优2802(稻谷) | -- | LB-23-25041340421A | GF350123254094 |
南平圣丰生态农业发展有限公司 | 闽北高山糯玉米 | 丰畊源;图形 | LB-05-25041340433A | GF350702191903 |
南平圣丰生态农业发展有限公司 | 闽北高山红苋菜 | 丰畊源;图形 | LB-15-25041340448A | GF350702191903 |
南平圣丰生态农业发展有限公司 | 闽北高山娃娃菜 | 丰畊源;图形 | LB-15-25041340447A | GF350702191903 |
南平圣丰生态农业发展有限公司 | 闽北高山圆叶空心菜 | 丰畊源;图形 | LB-15-25041340441A | GF350702191903 |
南平圣丰生态农业发展有限公司 | 闽北高山上海青 | 丰畊源;图形 | LB-15-25041340445A | GF350702191903 |
南平圣丰生态农业发展有限公司 | 闽北高山夏阳白(大白菜) | 丰畊源;图形 | LB-15-25041340451A | GF350702191903 |
南平圣丰生态农业发展有限公司 | 闽北高山柳叶空心菜 | 丰畊源;图形 | LB-15-25041340435A | GF350702191903 |
南平圣丰生态农业发展有限公司 | 闽北高山地瓜叶 | 丰畊源;图形 | LB-15-25041340432A | GF350702191903 |
南平圣丰生态农业发展有限公司 | 闽北高山毛毛菜 | 丰畊源;图形 | LB-15-25041340442A | GF350702191903 |
南平圣丰生态农业发展有限公司 | 闽北高山夏菊(普通白菜) | 丰畊源;图形 | LB-15-25041340453A | GF350702191903 |
南平圣丰生态农业发展有限公司 | 闽北高山翠竹空心菜 | 丰畊源;图形 | LB-15-25041340430A | GF350702191903 |
南平圣丰生态农业发展有限公司 | 闽北高山春菜(生菜) | 丰畊源;图形 | LB-15-25041340444A | GF350702191903 |
南平圣丰生态农业发展有限公司 | 闽北高山紫梗空心菜 | 丰畊源;图形 | LB-15-25041340438A | GF350702191903 |
南平圣丰生态农业发展有限公司 | 闽北高山快白(大白菜) | 丰畊源;图形 | LB-15-25041340450A | GF350702191903 |
南平圣丰生态农业发展有限公司 | 闽北高山苹果丝瓜 | 丰畊源;图形 | LB-15-25041340436A | GF350702191903 |
南平圣丰生态农业发展有限公司 | 闽北高山八角丝瓜 | 丰畊源;图形 | LB-15-25041340439A | GF350702191903 |
南平圣丰生态农业发展有限公司 | 闽北高山肉丝瓜 | 丰畊源;图形 | LB-15-25041340452A | GF350702191903 |
南平圣丰生态农业发展有限公司 | 闽北高山细茄(茄子) | 丰畊源;图形 | LB-15-25041340446A | GF350702191903 |
南平圣丰生态农业发展有限公司 | 闽北高山虎皮椒 | 丰畊源;图形 | LB-15-25041340440A | GF350702191903 |
南平圣丰生态农业发展有限公司 | 闽北高山螺丝椒 | 丰畊源;图形 | LB-15-25041340443A | GF350702191903 |
南平圣丰生态农业发展有限公司 | 闽北高山青丝茄(茄子) | 丰畊源;图形 | LB-15-25041340449A | GF350702191903 |
南平圣丰生态农业发展有限公司 | 闽北高山青梗花菜 | 丰畊源;图形 | LB-15-25041340431A | GF350702191903 |
南平圣丰生态农业发展有限公司 | 闽北高山包菜 | 丰畊源;图形 | LB-15-25041340434A | GF350702191903 |
南平圣丰生态农业发展有限公司 | 闽北高山甘蓝菜 | 丰畊源;图形 | LB-15-25041340437A | GF350702191903 |
仙游县天恩农业专业合作社 | 文旦柚 | 岐峰谷 | LB-18-25051340466A | GF350322191433 |
南平市俱丰果蔬专业合作社 | 葡萄 | 俱丰+图形 | LB-18-25051340429A | GF350784130473 |
福建宁化富硒生态农林发展有限公司 | 市文(蜜桔) | 昭蜜之森 | LB-18-25041340418A | GF350424203961 |
福建宁化富硒生态农林发展有限公司 | 大分四号(蜜桔) | 昭蜜之森 | LB-18-25041340417A | GF350424203961 |
福建宁化富硒生态农林发展有限公司 | 红肉脐橙 | 昭蜜之森 | LB-18-25041340416A | GF350424203961 |
福建宁化富硒生态农林发展有限公司 | 红美人(柑橘) | 昭蜜之森 | LB-18-25041340419A | GF350424203961 |
新浦区浦南镇孙涛家庭农场 | 草舍西红柿 | 利浦民 | LB-15-25011001766A | GF320706190053 |
泰兴市同新元农庄 | 翠冠梨 | 同新元农庄 | LB-18-24101016106A | GF321283214017 |
泰兴市同新元农庄 | 无花果 | 同新元农庄 | LB-18-24101016107A | GF321283214017 |
舟山市新城喜果家庭农场 | 无花果 | 迦蜜 | LB-18-24121116001A | GF330902183130 |
杭州萧山志水养殖场 | 鲜食玉米 | LB-05-24121116075A | GF330109061043 | |
杭州萧山志水养殖场 | 冬瓜 | LB-15-24121116076A | GF330109061043 | |
绍兴鑫和生态农业综合开发有限公司 | 杨梅 | 虞园一品+图形 | LB-18-25041102197A | GF330604190962 |
绍兴鑫和生态农业综合开发有限公司 | 蓝莓 | 虞园一品+图形 | LB-18-25041102198A | GF330604190962 |
丽水市峰源长达高山果蔬专业合作社 | 四季豆 | 尤源+图形 | LB-15-24111116110A | GF331102214373 |
分享到微信
×用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。