公告发布
绿色食品产品公告(2025年第5078号)
分享:
绿色食品产品公告(2025年第5078号)
下列产品经中国绿色食品发展中心核准,获得绿色食品标志使用权(有效
期限以证书为准),依据《绿色食品标志管理办法》,现予公告。
| 生产单位 | 核准用标产品 | 商标 | 绿色食品编号 | 企业信息码 |
| 通榆县东华农业种植专业合作社 | 花芊谷地瓜 | 乌兰花花芊谷 | LB-15-25070706023A | GF220822231161 |
| 泰兴市峻宇轩蔬菜专业合作社 | 洋葱 | 黄桥小南湖+图形 | LB-15-25061005206A | GF321283251844 |
| 常熟市郑家桥果品专业合作社 | 葡萄 | 郑家桥+图形 | LB-18-25061005656A | GF320581100755 |
| 常熟市吉健葡萄科技有限公司 | 葡萄 | 吉健+图形 | LB-18-25051006043A | GF320581100619 |
| 宜兴市宏兴园艺科技有限公司 | 宏兴葡萄 | 宏艺+图形 | LB-18-25061006047A | GF320282130711 |
| 涟水县绿富现代农业有限公司 | 梁岔绿富芦笋 | 梁岔绿富 | LB-15-25041006048A | GF320826191028 |
| 昆山市周庄康慧生态休闲农场有限公司 | 苋菜 | 爱尚倾城时光 | LB-15-25081006176A | GF320583192499 |
| 昆山市周庄康慧生态休闲农场有限公司 | 生菜 | 爱尚倾城时光 | LB-15-25081006177A | GF320583192499 |
| 昆山市周庄康慧生态休闲农场有限公司 | 菠菜 | 爱尚倾城时光 | LB-15-25081006178A | GF320583192499 |
| 昆山市周庄康慧生态休闲农场有限公司 | 青椒 | 爱尚倾城时光 | LB-15-25081006179A | GF320583192499 |
| 昆山市周庄康慧生态休闲农场有限公司 | 茄子 | 爱尚倾城时光 | LB-15-25081006180A | GF320583192499 |
| 杭州跨塘桥生态农业有限公司 | 塘栖枇杷 | LB-18-25041106034A | GF330110221209 | |
| 杭州临平塘栖农红果品专业合作社 | 塘栖枇杷 | 唐杭西 | LB-18-25081106052A | GF330110222346 |
| 嘉兴市水月湾农业科技有限公司 | 水月湾梨 | 临沪农庄 | LB-18-25031106053A | GF330482220493 |
| 嘉兴市水月湾农业科技有限公司 | 水月湾桃子 | 临沪农庄 | LB-18-25031106054A | GF330482220493 |
| 嘉兴市水月湾农业科技有限公司 | 水月湾葡萄 | 临沪农庄 | LB-18-25031106055A | GF330482220493 |
| 杭州富阳大荣竹笋专业合作社 | 竹笋 | 大荣+图形 | LB-23-24111116450A | GF330111182979 |
| 玉环启顺文旦种植专业合作社 | 玉环文旦(柚子) | 吃神+图形 | LB-18-25041106155A | GF331021221408 |
| 嘉兴市韩硕生态农业有限公司 | 葡萄 | 韩硕 | LB-18-25041106156A | GF330401131373 |
| 桐庐钟山蜜梨专业合作社 | 钟山蜜梨 | 桐江+TJ+图形 | LB-18-25081106163A | GF330122070916 |
| 慈溪市周巷维多利亚果蔬农场 | 慈溪蜜梨 | 慈翠+拼音 | LB-18-25071106137A | GF330282221693 |
| 慈溪市东菱果蔬专业合作社 | 胜山红菱 | 胜菱+图形 | LB-15-25081106139A | GF330282222343 |
| 濉溪县孙疃永海家庭农场 | 玉米 | LB-05-25071205970A | GF340621251963 | |
| 阜阳恒明悦农业科技有限公司 | 葡萄 | LB-18-25061205971A | GF341203160804 | |
| 阜阳恒明悦农业科技有限公司 | 美国薄壳山核桃 | LB-19-25061205972A | GF341203160804 | |
| 安庆市宜秀区龙石家庭农场 | 黄花梨 | LB-18-25071205978A | GF340811222085 | |
| 蚌埠涂山石榴专业合作社 | 怀远石榴 | 禹涂+图形 | LB-18-24121216448A | GF340321091833 |
| 宿州市埇桥区冬晨草莓种植专业合作社 | 草莓 | 苏湖冬晨 | LB-15-25081206200A | GF341302192452 |
| 全南县全凤猕猴桃种植基地 | 红阳猕猴桃 | LB-18-25061405007A | GF360729251781 | |
| 全南县全凤猕猴桃种植基地 | 金艳猕猴桃 | LB-18-25061405008A | GF360729251781 | |
| 全南县全凤猕猴桃种植基地 | 武植猕猴桃 | LB-18-25061405009A | GF360729251781 | |
| 全南县全凤猕猴桃种植基地 | 徐香猕猴桃 | LB-18-25061405010A | GF360729251781 | |
| 上饶市上旅农业发展有限公司 | 饶信农品马家柚 | LB-18-25061405460A | GF361102251886 | |
| 江西桔冠果业有限公司 | 南丰蜜桔 | LB-18-25071405662A | GF361023251930 | |
| 江西桔冠果业有限公司 | 南丰蜜广 | LB-18-25071405663A | GF361023251930 | |
| 江西桔冠果业有限公司 | 红美人柑桔 | LB-18-25071405664A | GF361023251930 | |
| 江西国康农业集团有限公司 | 井冈111芦笋 | LB-15-25071405963A | GF360732251961 | |
| 江西国康农业集团有限公司 | 兴国1号芦笋 | LB-15-25071405964A | GF360732251961 | |
| 江西国康农业集团有限公司 | 兴国2号芦笋 | LB-15-25071405965A | GF360732251961 | |
| 江西国康农业集团有限公司 | 井冈红芦笋 | LB-15-25071405966A | GF360732251961 | |
| 崇仁县康丰家庭农场 | 茄子 | LB-15-25061406074A | GF361024221656 | |
| 崇仁县康丰家庭农场 | 西瓜 | LB-15-25061406075A | GF361024221656 | |
| 江西诚谦农业发展有限公司 | 绿壳鸡蛋 | 鸡盟主 | LB-31-25071406077A | GF360731251981 |
| 寻乌县富橙果业专业合作社 | 寻乌蜜桔 | 信必果 | LB-18-25081406165A | GF360734161144 |
| 寻乌县富橙果业专业合作社 | 赣南脐橙 | 信必果 | LB-18-25081406166A | GF360734161144 |
| 寻乌县东源果业有限公司 | 寻乌蜜桔 | 信必果 | LB-18-25081406167A | GF360734161145 |
| 寻乌县东源果业有限公司 | 赣南脐橙 | 信必果 | LB-18-25081406168A | GF360734161145 |
| 高青诚信菌业科技有限公司 | 金针菇(鲜) | 冰玉莲花+拼音+图形 | LB-21-25051506070A | GF370322130576 |
| 费县张朋达果蔬种植专业合作社 | 大樱桃 | LB-18-25071506087A | GF371325251982 | |
| 汝阳县丰庆种植专业合作社 | 黄瓜 | 外方山+拼音 | LB-15-25011600898A | GF410326191792 |
| 汝阳县丰庆种植专业合作社 | 红富士苹果 | 外方山+拼音 | LB-18-25011600899A | GF410326191792 |
| 浚县故道种植专业合作社 | 小河白菜 | 故道农场 | LB-15-25041605999A | GF410621221102 |
| 叶县博汇林果有限公司 | 梨 | 奥世红 | LB-18-25011606001A | GF410422190104 |
| 郑州丰态农业科技有限公司 | 梨 | 图形+冯沟丰态农业 | LB-18-25031606097A | GF410182220968 |
| 长阳新华源蔬菜种植专业合作社 | 辣椒 | LB-15-25071705967A | GF420528251962 | |
| 长阳新华源蔬菜种植专业合作社 | 西红柿 | LB-15-25071705968A | GF420528251962 | |
| 湖南正禾农场有限公司 | 菜苔 | LB-15-25051805944A | GF431124221431 | |
| 湖南正禾农场有限公司 | 道州迟菜心 | LB-15-25051805945A | GF431124221431 | |
| 湖南正禾农场有限公司 | 红皮萝卜 | LB-15-25051805946A | GF431124221431 | |
| 湖南正禾农场有限公司 | 藠头 | LB-15-25051805947A | GF431124221431 | |
| 衡南县泉峰生态农业专业合作社 | 绿泉峰脐橙 | 绿泉峰 | LB-18-25061805948A | GF430422191651 |
| 道县营新蔬菜种植专业合作社 | 香芋南瓜 | LB-15-25041805949A | GF431124221054 | |
| 道县营新蔬菜种植专业合作社 | 南瓜 | LB-15-25041805950A | GF431124221054 | |
| 道县营新蔬菜种植专业合作社 | 茄子 | LB-15-25041805951A | GF431124221054 | |
| 湖南省晋鑫供应链管理有限公司 | 江永香柚 | 咏维家 | LB-18-25071805952A | GF431125251958 |
| 湖南鑫之泽农业有限公司 | 龙牙鲜百合 | 湘仁龙牙百合 | LB-15-25071805953A | GF431028251959 |
| 邵阳市林立农业综合开发有限公司 | 映霜红桃 | 果林立+拼音+图形 | LB-18-25071806059A | GF430503192151 |
| 益阳市大通湖区北洲子镇强农农机专业合作社 | 稻谷 | 湖田湘裕 | LB-23-25041806136A | GF430901191219 |
| 和平县弘顺农业有限公司 | 猕猴桃 | 弘順東江缘+拼音 | LB-18-25061904926A | GF441624203558 |
| 广西南宁金之都农业发展有限公司 | 鸡蛋果 | LB-18-25072006114A | GF450107251984 | |
| 广西南宁金之都农业发展有限公司 | 百香果 | LB-18-25072006115A | GF450107251984 | |
| 广西南宁金之都农业发展有限公司 | 木瓜 | LB-18-25072006116A | GF450107251984 | |
| 上思县思奉香糯粮油销售有限责任公司 | 上思香糯(稻谷) | LB-23-25082006197A | GF450621222607 | |
| 巫山县追源水果种植专业合作社 | W默科特(柑橘) | 渝追源 | LB-18-25073405988A | GF500237192516 |
| 巫山县追源水果种植专业合作社 | 伦晚脐橙 | 渝追源 | LB-18-25073405989A | GF500237192516 |
| 巫山县追源水果种植专业合作社 | 卡拉卡拉红橙 | 渝追源 | LB-18-25073405990A | GF500237192516 |
| 巫山县追源水果种植专业合作社 | 纽荷尔脐橙 | 渝追源 | LB-18-25073405991A | GF500237192516 |
| 重庆市万州区扶标园农业专业合作社 | 扶标园蜂糖李 | 扶标园 | LB-18-25083406157A | GF500101222745 |
| 重庆市万州区扶标园农业专业合作社 | 扶标园粉黛脆李 | 扶标园 | LB-18-25083406158A | GF500101222745 |
| 重庆富泽丰家生态农业有限公司 | 蜂糖李 | LB-18-25083406196A | GF500101222700 | |
| 长宁县米多多家庭农场 | 玉米 | LB-05-25072205994A | GF511524251966 | |
| 射洪市倪桥黑花生专业合作社 | 黑花生(果) | 新农界 | LB-09-25042205995A | GF510922130384 |
| 贵州长顺晶源生态农业发展有限公司 | 苹果 | 贵山贵果+拼音 | LB-18-25022306000A | GF522729220429 |
| 贵州猕润种养殖有限公司 | 湾滩河猕猴桃 | 湾滩河+图形 | LB-18-25072306021A | GF522730251969 |
| 桐梓县尧龙山镇生态园林种植场 | 香桃 | LB-18-25072306022A | GF520322251970 | |
| 德江县京旺果蔬种植专业合作社 | 潮砥脐橙 | 潮砥脐橙+图形+英文 | LB-18-24122316451A | GF520626215377 |
| 禄丰华杰生态农业种植场 | 佛桃 | 石门冬 | LB-18-25072406008A | GF532302251968 |
| 禄丰华杰生态农业种植场 | 油桃 | 石门冬 | LB-18-25072406009A | GF532302251968 |
| 禄丰华杰生态农业种植场 | 水蜜桃 | 石门冬 | LB-18-25072406010A | GF532302251968 |
| 禄丰华杰生态农业种植场 | 红宝石蜜桃 | 石门冬 | LB-18-25072406011A | GF532302251968 |
| 禄丰华杰生态农业种植场 | 秋桃 | 石门冬 | LB-18-25072406012A | GF532302251968 |
| 禄丰华杰生态农业种植场 | 鹰嘴桃 | 石门冬 | LB-18-25072406013A | GF532302251968 |
| 大荔县荔盛萝卜专业合作社 | 沙苑红萝卜 | 荔盛红 | LB-15-25042605983A | GF610523221048 |
| 陕西玮毅生态农业科技有限公司 | 桃 | 百禮桃壹 | LB-18-25072605987A | GF610481221697 |
| 西安世家百瑞农业科技有限公司 | 草莓 | LB-15-25032606108A | GF610125220524 | |
| 互助县楠钰蔬菜种植农民专业合作社 | 苦苣 | LB-15-25072905996A | GF630223251967 | |
| 互助县楠钰蔬菜种植农民专业合作社 | 莴笋(红叶) | LB-15-25072905997A | GF630223251967 | |
| 互助县楠钰蔬菜种植农民专业合作社 | 大白菜 | LB-15-25072905998A | GF630223251967 | |
| 呼图壁县西域兴业农业科技有限公司 | 红提葡萄 | 大西迁 | LB-18-25023002730A | GF652323160206 |
| 呼图壁县西域兴业农业科技有限公司 | 红提葡萄 | 唐墩果园 | LB-18-25023002731A | GF652323160206 |
| 昌黎县恒丰果蔬种植专业合作社 | 马坊营旱黄瓜 | 廖大姐 | LB-15-25060306029A | GF130322221647 |
| 昌黎县恒丰果蔬种植专业合作社 | 西红柿 | 廖大姐 | LB-15-25060306030A | GF130322221647 |
| 临城县嵩柘农林种植专业合作社 | 沁临桑葚 | 沁临 | LB-18-25070306031A | GF130522221720 |
| 吴桥乐山乐水文化运营有限责任公司 | 桃 | LB-18-24120316449A | GF130928215477 | |
| 张家口金坤农业科技有限公司 | 火龙果 | 金坤极光+图形 | LB-18-25080306199A | GF130705222642 |
| 太原市小店区青山青种植专业合作社 | 红太阳杏 | LB-18-25050403715A | GF140105224124 | |
| 太原市小店区青山青种植专业合作社 | 西梅 | LB-18-25050403716A | GF140105224124 | |
| 芮城县晟盛苹果专业合作社 | 芮城苹果 | 芮华阳+拼音 | LB-18-25070405982A | GF140830251964 |
| 呼伦贝尔市新巴尔虎左旗天顺祥清真肉食品有限公司 | 羔羊排(冷冻) | 天顺祥+图形+拼音 | LB-27-25050506014A | GF150726160653 |
| 呼伦贝尔市新巴尔虎左旗天顺祥清真肉食品有限公司 | 分割羊肉(冷冻) | 天顺祥+图形+拼音 | LB-27-25050506015A | GF150726160653 |
| 呼伦贝尔市新巴尔虎左旗天顺祥清真肉食品有限公司 | 羔羊肉卷(冷冻) | 天顺祥+图形+拼音 | LB-27-25050506016A | GF150726160653 |
| 呼伦贝尔市新巴尔虎左旗天顺祥清真肉食品有限公司 | 羔羊前腿(冷冻) | 天顺祥+图形+拼音 | LB-27-25050506017A | GF150726160653 |
| 呼伦贝尔市新巴尔虎左旗天顺祥清真肉食品有限公司 | 羊小腿(冷冻) | 天顺祥+图形+拼音 | LB-27-25050506018A | GF150726160653 |
| 彰武天丰粮业有限责任公司 | 黄豆 | 六股道 | LB-07-25070606078A | GF210922160866 |
| 彰武天丰粮业有限责任公司 | 花生米 | 六股道 | LB-09-25070606079A | GF210922160866 |
| 彰武天丰粮业有限责任公司 | 黑豆 | 六股道 | LB-13-25070606080A | GF210922160866 |
| 彰武天丰粮业有限责任公司 | 红小豆 | 六股道 | LB-13-25070606081A | GF210922160866 |
| 彰武天丰粮业有限责任公司 | 绿豆 | 六股道 | LB-13-25070606082A | GF210922160866 |
| 上海帅蔷生态农业专业合作社 | 菜心 | LB-15-25050904795A | GF310116191391 | |
| 上海帅蔷生态农业专业合作社 | 青菜 | LB-15-25050904796A | GF310116191391 | |
| 上海帅蔷生态农业专业合作社 | 普通白菜 | LB-15-25050904797A | GF310116191391 | |
| 上海亘芸蔬果种植专业合作社 | 韭菜 | LB-15-25070906130A | GF310116192068 | |
| 上海亘芸蔬果种植专业合作社 | 莲藕 | LB-15-25070906131A | GF310116192068 | |
| 上海亘芸蔬果种植专业合作社 | 稻谷 | LB-23-25070906132A | GF310116192068 | |
| 上海早阳果蔬专业合作社 | 梨 | 四喜农场+图形 | LB-18-25060906133A | GF310115221632 |
| 上海早阳果蔬专业合作社 | 桃 | 四喜农场+图形 | LB-18-25060906134A | GF310115221632 |
| 上海早阳果蔬专业合作社 | 葡萄 | 四喜农场+图形 | LB-18-25060906135A | GF310115221632 |
| 上海思贤农产品产销专业合作社 | 青菜 | LB-15-25080906159A | GF310120180357 | |
| 上海思贤农产品产销专业合作社 | 黄瓜 | LB-15-25080906160A | GF310120180357 | |
| 上海思贤农产品产销专业合作社 | 番茄 | LB-15-25080906161A | GF310120180357 | |
| 上海思贤农产品产销专业合作社 | 结球甘蓝 | LB-15-25080906162A | GF310120180357 | |
| 上海家扶家果蔬专业合作社 | 草莓 | 假日岛+英文+图形 | LB-15-25080906202A | GF310230101112 |
| 江苏申莆猕猴桃科技有限公司 | 猕猴桃 | 中猕1号 | LB-18-24111015759A | GF320413214199 |
| 天津农垦小站稻产业发展有限公司 | 稻谷 | LB-23-25070206099A | GF120115222139 | |
| 广西武宣县双龙水果农民专业合作社 | 牛心柿 | 文笔盛柿 | LB-18-25072006033A | GF451323251977 |
| 宁夏友麟农业开发有限公司 | 白玉山药 | 友麟 | LB-15-25062804116A | GF640121170421 |
| 宁夏友麟农业开发有限公司 | 铁棍山药 | 友麟 | LB-15-25062804117A | GF640121170421 |
| 宁夏友麟农业开发有限公司 | 西施山药 | 友麟 | LB-15-25062804118A | GF640121170421 |
| 冷水江市风清种养专业合作社 | 水云峰黄桃 | LB-18-25031802993A | GF431381220662 | |
| 沈阳市浑南区戴莲鑫家庭农场 | 白菜 | LB-15-25060603861A | GF210112240114 | |
| 沈阳市浑南区戴莲鑫家庭农场 | 芸豆 | LB-15-25060603862A | GF210112240114 | |
| 屏南县棠口乡久顺果蔬农民专业合作社 | 屏南高山茄子 | 屏洋+拼音+图形 | LB-15-25051340699A | GF350923221460 |
| 屏南县棠口乡久顺果蔬农民专业合作社 | 屏南高山辣椒 | 屏洋+拼音+图形 | LB-15-25051340701A | GF350923221460 |
| 屏南县棠口乡久顺果蔬农民专业合作社 | 屏南高山花菜 | 屏洋+拼音+图形 | LB-15-25051340700A | GF350923221460 |
| 甘肃汇丰种业有限责任公司 | 油菜籽 | 陇阳汇丰 | LB-09-25042740694A | GF620722191199 |
| 甘肃绿园生态种养殖家庭农场 | 甘草 | 狼窝泉滩 | LB-23-24122740790A | GF620902183263 |
| 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司[甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司饮马分公司] | 小麦 | -- | LB-01-24112740791A | GF620981214547 |
| 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司[甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司饮马分公司] | 葵花籽 | -- | LB-09-24112740792A | GF620981214547 |
| 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司[甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司饮马分公司] | 南瓜籽 | -- | LB-19-24112740793A | GF620981214547 |
| 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司[甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司饮马分公司] | 茴香籽 | -- | LB-23-24112740794A | GF620981214547 |
分享到微信
×用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。
