公告发布
绿色食品产品公告(2025年第5079号)
分享:
绿色食品产品公告(2025年第5079号)
下列产品经中国绿色食品发展中心核准,获得绿色食品标志使用权(有效
期限以证书为准),依据《绿色食品标志管理办法》,现予公告。
| 生产单位 | 核准用标产品 | 商标 | 绿色食品编号 | 企业信息码 |
| 河南润野食品有限公司 | 食用菌罐头 | 润野 | LB-17-25081608989A | GF410225180370 |
| 宜兴市筱里大米种植专业合作社 | 神禹大米 | 神禹+图形 | LB-03-25061008368A | GF320282130761 |
| 南京市六合区管忠庆家庭农场 | 庆香糙米 | 管忠庆 | LB-03-25071008398A | GF320116221671 |
| 南京市六合区管忠庆家庭农场 | 庆香香米 | 管忠庆 | LB-03-25071008399A | GF320116221671 |
| 南京市六合区管忠庆家庭农场 | 庆香大米 | 管忠庆 | LB-03-25071008400A | GF320116221671 |
| 张家港市大新新东家庭农场 | 老沙人糯米 | 老沙人+图形 | LB-03-25081008620A | GF320582213537 |
| 张家港市大新新东家庭农场 | 龙潭村大米 | 老沙人+图形 | LB-03-25081008621A | GF320582213537 |
| 锡山区舒灵农场 | 晏家湾香米 | 晏家湾+拼音+图形 | LB-03-25071009066A | GF320205192000 |
| 宿迁市雪龙面业股份有限公司 | 雪龙面粉 | 宿雪 | LB-02-25101009090A | GF321311131555 |
| 宿迁市雪龙面业股份有限公司 | 雪花粉(小麦粉) | 宿雪 | LB-02-25101009091A | GF321311131555 |
| 宿迁市雪龙面业股份有限公司 | 特精粉(小麦粉) | 宿雪 | LB-02-25101009092A | GF321311131555 |
| 江苏正源创辉农业科技发展有限公司 | 正源九龙稻虾米 | 正源九龙 | LB-03-25101009111A | GF320925193067 |
| 宝应县运西粮油加工厂 | 强盛大米 | 强盛+图形 | LB-03-25101009112A | GF321023223480 |
| 宝应县运西粮油加工厂 | 强盛香米 | 强盛+图形 | LB-03-25101009113A | GF321023223480 |
| 如东从礼家庭农场 | 如粮之从礼大米 | 如粮之从礼 | LB-03-25091009155A | GF320623252624 |
| 射阳县旭日米厂 | 盐旭鸣蟹香园米 | 盐旭鸣+拼音+图形 | LB-03-25091009156A | GF320924222748 |
| 盐城市茂绿园林绿化工程有限公司 | 9108粳米 | 渎茂 | LB-03-25091009162A | GF320903252626 |
| 盐城市茂绿园林绿化工程有限公司 | 籼米 | 渎茂 | LB-03-25091009163A | GF320903252626 |
| 安吉御禾源茶业有限公司 | 安吉白茶 | 御禾源 | LB-44-25071109061A | GF330523160945 |
| 安吉宋韵高山有机茶叶有限公司 | 安吉白茶 | 天目奇种 | LB-44-25091109178A | GF330523252629 |
| 浙江武义浙星农业开发有限公司 | 浙星红茶 | 浙星+图案+拼音 | LB-44-25051109248A | GF330723221534 |
| 江西抱云农业开发有限公司 | 戴村高山绿茶 | 修河春+拼音+图形 | LB-44-25091409056A | GF360424192613 |
| 江西抱云农业开发有限公司 | 宁红工夫(红茶) | 修河春+拼音+图形 | LB-44-25091409057A | GF360424192613 |
| 江西沃野绿色食品有限公司 | 火锅笋友(竹笋罐头) | 康路达+图案 | LB-16-25101409098A | GF361029223492 |
| 江西沃野绿色食品有限公司 | 野生烤笋尖(竹笋罐头) | 康路达+图案 | LB-16-25101409099A | GF361029223492 |
| 江西沃野绿色食品有限公司 | 水笋嫩尾(竹笋罐头) | 康路达+图案 | LB-16-25101409100A | GF361029223492 |
| 上犹县五指峰忠誉有机茶有限公司 | 鹰盘山银毫(绿茶) | 鹰盘山+拼音+图形 | LB-44-25101409123A | GF360724223514 |
| 上犹县五指峰忠誉有机茶有限公司 | 五指峰剑绿(绿茶) | 鹰盘山+拼音+图形 | LB-44-25101409124A | GF360724223514 |
| 上犹县五指峰忠誉有机茶有限公司 | 鹰盘山红茶 | 鹰盘山+拼音+图形 | LB-44-25101409125A | GF360724223514 |
| 上犹县五指峰忠誉有机茶有限公司 | 鹰盘山黄金芽(黄茶) | 鹰盘山+拼音+图形 | LB-44-25101409126A | GF360724223514 |
| 修水县白岭镇万阳春水稻种植专业合作社 | 雁呵香米 | 雁呵+图形 | LB-03-25081409243A | GF360424192479 |
| 修水县白岭镇万阳春水稻种植专业合作社 | 黄龙稻香(大米) | 雁呵+图形 | LB-03-25081409244A | GF360424192479 |
| 修水县白岭镇万阳春水稻种植专业合作社 | 耘上黄龙(大米) | 雁呵+图形 | LB-03-25081409245A | GF360424192479 |
| 修水县白岭镇万阳春水稻种植专业合作社 | 雁呵丝米 | 雁呵+图形 | LB-03-25081409246A | GF360424192479 |
| 河南凤珍农业开发有限公司 | 小米 | 思乡愁 | LB-14-25071609051A | GF410526192034 |
| 安徽旭阳米业有限公司 | 粳米 | 旭阳 | LB-03-25071206851A | GF340722192161 |
| 潜山县张锋家庭农场 | 皇公山香米 | 皇公山 | LB-03-25091208248A | GF340824252497 |
| 潜山县张锋家庭农场 | 皇公山米 | 皇公山 | LB-03-25091208249A | GF340824252497 |
| 潜山县张锋家庭农场 | 皇公山大米 | 皇公山 | LB-03-25091208250A | GF340824252497 |
| 滁州市双燕贡菊制品厂 | 滁州贡菊 | 燕李+图形 | LB-44-25101209097A | GF341103071191 |
| 六安市咏徽茶叶精制厂 | 六安瓜片 | 咏徽+拼音 | LB-44-25101209108A | GF341503193092 |
| 滁州市金玉滁菊生态科技有限公司 | 金玉滁菊 | 金玉+图形 | LB-44-25081209141A | GF341101082171 |
| 安徽启航健康科技有限公司 | 特香大豆油 | 启航+图形 | LB-10-25091209240A | GF341504252646 |
| 安徽启航健康科技有限公司 | 大豆油 | 启航+图形 | LB-10-25091209241A | GF341504252646 |
| 安徽启航健康科技有限公司 | 玉米油 | 启航+图形 | LB-10-25091209242A | GF341504252646 |
| 蕲春县灵根食品有限责任公司 | 纯藕粉 | 麟瑞祥 | LB-55-25091709190A | GF421126252633 |
| 湖北藕香村生态农业开发有限公司 | 纯藕粉 | 柳家大湾 | LB-55-25091709191A | GF421121252634 |
| 石门仁禾茶业有限公司 | 绿茶 | 东山峰仁禾天露 | LB-44-25071809214A | GF430726222066 |
| 石门仁禾茶业有限公司 | 东山峰毛尖 | 东山峰仁禾天露 | LB-44-25071809215A | GF430726222066 |
| 石门仁禾茶业有限公司 | 东山峰红茶 | 东山峰仁禾天露 | LB-44-25071809216A | GF430726222066 |
| 湖南资兴东江狗脑贡茶业有限公司 | 狗脑贡绿茶 | 狗脑贡 | LB-44-25071809218A | GF431081222156 |
| 湖南资兴东江狗脑贡茶业有限公司 | 狗脑贡红茶 | 狗脑贡 | LB-44-25071809219A | GF431081222156 |
| 湖南资兴东江狗脑贡茶业有限公司 | 狗脑贡白茶 | 狗脑贡 | LB-44-25071809220A | GF431081222156 |
| 湖南屈凤春茶业有限公司 | 屈凤春湘波绿毛尖 | 屈凤春+QFC+图形 | LB-44-25081809221A | GF430681070864 |
| 广西来宾湘桂糖业有限责任公司 | 白砂糖(一级) | 晶龙+图形 | LB-12-25102009102A | GF451302071174 |
| 广西来宾小平阳湘桂制糖有限公司 | 白砂糖(一级) | 鑫山+图形 | LB-12-25102009107A | GF450103135066 |
| 灵山县英榜茶厂 | 滕宇绿茶 | 滕宇+图形 | LB-44-25082009153A | GF450721222468 |
| 灵山县英榜茶厂 | 滕宇红茶 | 滕宇+图形 | LB-44-25082009154A | GF450721222468 |
| 三江侗族自治县茗大叔茶业有限公司 | 三江贡芽(绿茶) | 茗大叔 | LB-44-25092009197A | GF450226252637 |
| 三江侗族自治县茗大叔茶业有限公司 | 三江贡芽(红茶) | 茗大叔 | LB-44-25092009198A | GF450226252637 |
| 重庆市开州区袁氏种植股份合作社 | 土豆挂面 | 龙茶山 | LB-50-25103409081A | GF500154193062 |
| 重庆市开州区袁氏种植股份合作社 | 斑鸠叶面 | 龙茶山 | LB-50-25103409082A | GF500154193062 |
| 重庆市开州区袁氏种植股份合作社 | 茯苓挂面 | 龙茶山 | LB-50-25103409083A | GF500154193062 |
| 重庆市开州区袁氏种植股份合作社 | 龙茶山挂面 | 龙茶山 | LB-50-25103409084A | GF500154193062 |
| 重庆市开州区袁氏种植股份合作社 | 百合挂面 | 龙茶山 | LB-50-25103409085A | GF500154193062 |
| 广元市山清米业有限责任公司 | 荷花香米 | 山清 | LB-03-25082209170A | GF510811192475 |
| 广元市山清米业有限责任公司 | 王家贡米 | 山清 | LB-03-25082209171A | GF510811192475 |
| 广元市山清米业有限责任公司 | 稻渔米 | 山清 | LB-03-25082209172A | GF510811192475 |
| 广元市山清米业有限责任公司 | 昭化贡米 | 山清 | LB-03-25082209173A | GF510811192475 |
| 贵州黔香园油脂有限公司 | 高原一级菜籽油 | 贵香源+图形 | LB-10-25102309087A | GF522631193017 |
| 石林兴滇农产品开发有限公司 | 洋甘菊花茶 | 溯樂园 | LB-44-25092409028A | GF530126252615 |
| 石林兴滇农产品开发有限公司 | 重瓣红玫瑰花茶 | 溯樂园 | LB-44-25092409029A | GF530126252615 |
| 宁夏旺宏农牧有限公司 | 旱地冬小麦面粉 | 石西乐宝 | LB-02-25092809130A | GF640324222880 |
| 宁夏旺宏农牧有限公司 | 荞麦精粉 | 石西乐宝 | LB-14-25092809131A | GF640324222880 |
| 宁夏嘉禾花语生态农业有限公司 | 玫瑰花冠茶 | 嘉禾花语 | LB-44-25082809229A | GF640205222438 |
| 宁夏嘉禾花语生态农业有限公司 | 玫瑰花蕾茶 | 嘉禾花语 | LB-44-25082809230A | GF640205222438 |
| 赤峰市憨农张农业发展有限公司 | 金苗小米 | 盛世彩虹 | LB-14-25090509144A | GF150428252623 |
| 赤峰市憨农张农业发展有限公司 | 憨农张小米 | 憨农张+拼音+图形 | LB-14-25090509145A | GF150428252623 |
| 赤峰市憨农张农业发展有限公司 | 德福金龙小米 | 德福金龙 | LB-14-25090509146A | GF150428252623 |
| 铁岭市豆中宝调味食品有限公司 | 干酱 | 豆中宝 | LB-56-25090609231A | GF211221090615 |
| 拜泉县淑媛蔬菜种植专业合作社 | 萝卜干 | 干恋情 | LB-17-25090809192A | GF230231252635 |
| 拜泉县淑媛蔬菜种植专业合作社 | 黄瓜干 | 干恋情 | LB-17-25090809193A | GF230231252635 |
| 拜泉县淑媛蔬菜种植专业合作社 | 茄子片(干品) | 干恋情 | LB-17-25090809194A | GF230231252635 |
| 拜泉县淑媛蔬菜种植专业合作社 | 土豆干 | 干恋情 | LB-17-25090809195A | GF230231252635 |
| 佳木斯市忠通农业科技开发有限公司 | 香甜糯玉米 | 老黑通 | LB-06-25090809233A | GF230811252644 |
| 上海秋良稻米专业合作社 | 大米 | 秋量 | LB-03-25100909101A | GF310112131593 |
| 松溪县山隐茶叶有限责任公司 | 松溪九龙大白茶 | 湛茗山隐 | LB-44-25091340901A | GF350724254191 |
| 甘肃陇茶文化产业有限公司 | 飞天龙井 | 陇茶飞天 | LB-44-25092740898A | GF621202254189 |
| 甘肃陇茶文化产业有限公司 | 陇韵天香红茶 | 陇茶飞天 | LB-44-25092740896A | GF621202254189 |
| 甘肃陇茶文化产业有限公司 | 金裕牡丹白茶 | 陇茶飞天 | LB-44-25092740897A | GF621202254189 |
| 上海金珠农副实业有限公司 | 大米(粳米) | 珠丰+拼音+图形 | LB-03-25100909114A | GF310116131611 |
| 定襄县班氏酿造厂 | 班贤老陈醋 | 班贤+拼音 | LB-56-25070408211A | GF140921192153 |
| 博大面业集团有限公司 | 粗粮挂面(花色挂面) | 博大+boda+图形 | LB-14-25091608839A | GF410182081939 |
| 海南芭芭乐食品股份有限公司 | 热带绿橙汁 | 芭芭乐+图形、Babale+图形、芭芭乐+图形、Babale+图形 | LB-40-25062108752A | GF460106160818 |
| 海南芭芭乐食品股份有限公司 | 海南鲜榨椰汁 | 芭芭乐+图形、Babale+图形、芭芭乐+图形、Babale+图形 | LB-40-25062108753A | GF460106160818 |
| 海南芭芭乐食品股份有限公司 | 生榨椰子汁 | 芭芭乐+图形、Babale+图形、芭芭乐+图形、Babale+图形 | LB-40-25062108754A | GF460106160818 |
| 四川省旌晶食品有限公司 | 纯玉米粉 | 旌晶+拼音+图形 | LB-06-25092209259A | GF510603070168 |
| 四川省旌晶食品有限公司 | 小米南瓜玉米粉 | 旌晶+拼音+图形 | LB-06-25092209260A | GF510603070168 |
| 四川省旌晶食品有限公司 | 无糖猴头菇薏仁玉米粉 | 旌晶+拼音+图形 | LB-06-25092209261A | GF510603070168 |
| 四川省旌晶食品有限公司 | 山药核桃玉米粉 | 旌晶+拼音+图形 | LB-06-25092209262A | GF510603070168 |
| 灌南耕雨生态农业有限公司 | 谷豆大米 | 饭主君+拼音+图形 | LB-03-25081006170A | GF320724222710 |
| 灌南耕雨生态农业有限公司 | 谷豆豆大米 | 饭主君+拼音+图形 | LB-03-25081006171A | GF320724222710 |
| 灌南耕雨生态农业有限公司 | 谷卡大米 | 饭主君+拼音+图形 | LB-03-25081006172A | GF320724222710 |
| 溧阳市光新家庭农场 | 稻虾米 | 涵予+图形 | LB-03-25091008374A | GF320481252516 |
| 溧阳市光新家庭农场 | 涵予大米 | 涵予+图形 | LB-03-25091008375A | GF320481252516 |
| 广东兆华种业有限公司 | 航天丝苗米 | 米航员+拼音+图形 | LB-03-25091909342A | GF441602252669 |
| 爱融匠心绿色生态农业(江门)有限公司 | 新会陈皮 | 爱融匠心+拼音+图形 | LB-44-25091909347A | GF440705215233 |
| 湖州吴兴诚龙农机专业合作社 | 诚龙禾大米 | 诚龙禾 | LB-03-25071109316A | GF330502192183 |
| 杭州孟邱山茶叶专业合作社 | 龙井茶 | 孟邱山 | LB-44-25091109318A | GF330110252665 |
| 杭州孟邱山茶叶专业合作社 | 红茶 | 孟邱山 | LB-44-25091109319A | GF330110252665 |
| 呼伦贝尔东北阜丰生物科技有限公司 | 味精 | 阜丰u鲜 | LB-56-25070509070A | GF150783130904 |
| 呼伦贝尔东北阜丰生物科技有限公司 | 味精 | 福瑞+英文+图形 | LB-56-25070509071A | GF150783130904 |
| 呼伦贝尔东北阜丰生物科技有限公司 | 味精 | 阜丰+拼音+图形 | LB-56-25070509072A | GF150783130904 |
| 呼伦贝尔东北阜丰生物科技有限公司 | 味精 | 雪梅+图形 | LB-56-25070509073A | GF150783130904 |
| 益海嘉里食品营销有限公司 | 优质东北大米 | 金龙鱼、图形 | LB-03-25090808735A | GF310115252579 |
| 黑龙江天天养生之道米业有限公司 | 长粒香米 | 养生之道 | LB-03-25090809285A | GF230227252653 |
| 黑龙江天天养生之道米业有限公司 | 绍文大米 | 养生之道 | LB-03-25090809286A | GF230227252653 |
| 黑龙江天天养生之道米业有限公司 | 东北大米 | 养生之道 | LB-03-25090809287A | GF230227252653 |
| 广西博宣食品有限公司 | 白砂糖 | 仙蜜+图形 | LB-12-25092008671A | GF451323223156 |
| 田林县兴茂八渡笋种植专业合作社 | 八渡笋干笋 | 兴茂八渡+图形 | LB-24-25092009255A | GF451029252649 |
| 田林县兴茂八渡笋种植专业合作社 | 八渡笋清水笋 | 兴茂八渡+图形 | LB-24-25092009256A | GF451029252649 |
| 田林县兴茂八渡笋种植专业合作社 | 八渡笋泡发笋 | 兴茂八渡+图形 | LB-24-25092009257A | GF451029252649 |
| 田林县兴茂八渡笋种植专业合作社 | 八渡笋酸笋 | 兴茂八渡+图形 | LB-24-25092009258A | GF451029252649 |
| 马山县周鹿镇蔡家花生油厂 | 花生油 | 周鹿蔡家+图形 | LB-10-25092009271A | GF450124252650 |
| 常熟市支塘镇华顺粮饲加工厂 | 大米 | 笑弯脸 | LB-03-25091009445A | GF320581252693 |
| 常熟市支塘镇华顺粮饲加工厂 | 糯米 | 笑弯脸 | LB-03-25091009446A | GF320581252693 |
| 南通市臻鼎新农业有限公司 | 大米 | 翠绿故里 | LB-03-25091009448A | GF320601252694 |
| 通州区骑岸镇丫丫家庭农场 | 大米 | 野雁 | LB-03-25091009456A | GF320612252699 |
| 建湖县亿乐粮食种植家庭农场 | 蟹田米 | 淼趣+图形 | LB-03-25091009458A | GF320925192604 |
| 江阴市利港街道洪林家庭农场 | 西石桥香米 | 其香好知稻 | LB-03-25091009554A | GF320281252726 |
| 张家港市乐你我现代农业发展有限公司 | 稻香米 | 乐你我+图形+拼音 | LB-03-25091009559A | GF320582252727 |
| 吴江区平望镇胥老三家庭农场 | 鸭稻米 | 胥老三 | LB-03-25081009568A | GF320509222567 |
| 吴江区平望镇胥老三家庭农场 | 香粳米 | 胥老三 | LB-03-25081009569A | GF320509222567 |
| 无锡太湖翠竹茶业有限责任公司 | 斗山特炒(绿茶) | 二泉映月+图形、凤仪+拼音+图形 | LB-44-25061009570A | GF320205070628 |
| 无锡太湖翠竹茶业有限责任公司 | 太湖翠竹(绿茶) | 二泉映月+图形、凤仪+拼音+图形 | LB-44-25061009571A | GF320205070628 |
| 无锡太湖翠竹茶业有限责任公司 | 碧螺春(绿茶) | 二泉映月+图形、凤仪+拼音+图形 | LB-44-25061009572A | GF320205070628 |
| 无锡太湖翠竹茶业有限责任公司 | 红螺春(斗山红茶) | 二泉映月+图形、凤仪+拼音+图形 | LB-44-25061009573A | GF320205070628 |
| 庐江县新明粮油有限公司 | 御品长粒香米 | 笑弯腰+图形 | LB-03-25071209380A | GF341421100947 |
| 庐江县新明粮油有限公司 | 罗河小镇(南粳9108) | 笑弯腰+图形 | LB-03-25071209381A | GF341421100947 |
| 庐江县新明粮油有限公司 | 笑弯腰长粒香米 | 笑弯腰+图形 | LB-03-25071209382A | GF341421100947 |
| 庐江县新明粮油有限公司 | 水晶之恋(香丝米) | 笑弯腰+图形 | LB-03-25071209383A | GF341421100947 |
| 庐江县新明粮油有限公司 | 报喜鸟大米 | 笑弯腰+图形 | LB-03-25071209384A | GF341421100947 |
| 庐江县新明粮油有限公司 | 谷中王(香优1号) | 笑弯腰+图形 | LB-03-25071209385A | GF341421100947 |
| 庐江县新明粮油有限公司 | 笑弯腰虾田米 | 笑弯腰+图形 | LB-03-25071209386A | GF341421100947 |
| 庐江县新明粮油有限公司 | 笑弯腰南粳香米 | 笑弯腰+图形 | LB-03-25071209387A | GF341421100947 |
| 庐江县新明粮油有限公司 | 笑弯腰香粳米 | 笑弯腰+图形 | LB-03-25071209388A | GF341421100947 |
| 庐江县新明粮油有限公司 | 早籼米 | 笑弯腰+图形 | LB-03-25071209389A | GF341421100947 |
| 安徽雪莲面粉有限责任公司 | 雪莲精制粉(小麦粉) | 宋缘+拼音+图形 | LB-02-25021209390A | GF341621130082 |
| 临泉县曙光食品有限公司 | 麦芯粉 | 金群+图形 | LB-02-25071209391A | GF341221221797 |
| 临泉县曙光食品有限公司 | 馒头粉 | 金群+图形 | LB-02-25071209392A | GF341221221797 |
分享到微信
×用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。
