公告发布
绿色食品产品公告(2025年第5080号)
分享:
绿色食品产品公告(2025年第5080号)
下列产品经中国绿色食品发展中心核准,获得绿色食品标志使用权(有效
期限以证书为准),依据《绿色食品标志管理办法》,现予公告。
| 生产单位 | 核准用标产品 | 商标 | 绿色食品编号 | 企业信息码 |
| 合水县天顺果品有限责任公司 | 红富士苹果 | -- | LB-18-25082740696A | GF621024161073 |
| 兰州嘉合源商贸有限公司 | 兰州百合 | “陇诚源”牌 | LB-15-25042740695A | GF620103191249 |
| 七里河菜园子百合加工厂 | 兰州百合 | 菜园子+图形 | LB-15-25042740693A | GF620103130379 |
| 陇西县博农家庭农场 | 荞麦 | -- | LB-13-25072740727A | GF621122240782 |
| 陇南利丰现代农业科技有限公司 | 马铃薯 | 图形 | LB-23-25072740724A | GF621202254145 |
| 定西市锦泰宏农产品农民专业合作社 | 串收樱桃番茄 | -- | LB-15-25072740725A | GF621102254146 |
| 兰州新区中川园区农业发展投资有限公司 | 黄瓜 | 中川农发投+图形+拼音 | LB-15-25072740730A | GF620121224138 |
| 兰州新区中川园区农业发展投资有限公司 | 胡萝卜 | 中川农发投+图形+拼音 | LB-15-25072740729A | GF620121224138 |
| 泾川县忠贤果蔬家庭农场 | 玉米 | -- | LB-05-25072740726A | GF620821240368 |
| 天水绿嘉源现代农业开发有限公司 | 红富士苹果 | -- | LB-18-25062740732A | GF620502191598 |
| 天水绿嘉源现代农业开发有限公司 | 花牛苹果 | -- | LB-18-25062740733A | GF620502191598 |
| 平潭润丰园生态农业发展有限公司 | 平潭番薯 | 闽鲁好收成 | LB-15-25081340734A | GF350128222562 |
| 仙游县上县果树专业合作社 | 文旦柚 | 上县 | LB-18-25081340740A | GF350322222538 |
| 确山县石常建种植专业合作社 | 石常建连发大豆 | 谷语世代 | LB-07-25071606223A | GF411725222015 |
| 确山县石常建种植专业合作社 | 石常建连发花生仁 | 连农农业+拼音+图形 | LB-09-25071606224A | GF411725222015 |
| 豫粮集团延津小麦产业有限公司 | 小麦 | 垄皇 | LB-01-25071606236A | GF410726221696 |
| 河南省黄淮海种子科技有限公司 | 小麦 | 方振+拼音+图形 | LB-01-25061606356A | GF411426191730 |
| 平顶山天健农业有限公司 | 菜薹 | 图形 | LB-15-25051606357A | GF410423191546 |
| 平顶山天健农业有限公司 | 芥兰 | 图形 | LB-15-25051606358A | GF410423191546 |
| 登封嵩少种植专业合作社 | 芥菜 | 术师傅+拼音 | LB-15-25031606359A | GF410185220855 |
| 河南绿源生态蔬菜工程有限公司 | 小白菜 | 图形、 绿源溜溜 | LB-15-25041606360A | GF410901221239 |
| 确山县宏乐生态农业科技有限公司 | 宏乐花生仁 | 众盈 | LB-09-25041606595A | GF411725203756 |
| 舞阳士兴种植农民专业合作社 | 土豆 | LB-15-25071606597A | GF411121221666 | |
| 封丘县贡芹种植专业合作社 | 芹菜 | 继隆 | LB-15-25031606608A | GF410727220803 |
| 江苏青蓝生态农业发展有限公司 | 黄瓜 | 前头山 | LB-15-25051002427A | GF320118211603 |
| 江苏青蓝生态农业发展有限公司 | 瓠子 | 前头山 | LB-15-25051002428A | GF320118211603 |
| 江苏青蓝生态农业发展有限公司 | 茄子 | 前头山 | LB-15-25051002429A | GF320118211603 |
| 启东市蓝海贝类有限公司 | 杂色蛤 | 禾阳绿+拼音+图形 | LB-36-25071006343A | GF320681252003 |
| 启东市蓝海贝类有限公司 | 缢蛏 | 禾阳绿+拼音+图形 | LB-36-25071006344A | GF320681252003 |
| 铜山区凯庆家庭农场 | 青萝卜 | 谷堆弯腰青+拼音+图形 | LB-15-25071006346A | GF320312252005 |
| 铜山区凯庆家庭农场 | 红萝卜 | 谷堆弯腰青+拼音+图形 | LB-15-25071006347A | GF320312252005 |
| 江苏泓禾农业科技发展有限公司 | 妮娜皇后葡萄 | 晴亿浓 | LB-18-25071006348A | GF321302252006 |
| 江苏泓禾农业科技发展有限公司 | 阳光玫瑰葡萄 | 晴亿浓 | LB-18-25071006349A | GF321302252006 |
| 江苏泓禾农业科技发展有限公司 | 夏黑葡萄 | 晴亿浓 | LB-18-25071006350A | GF321302252006 |
| 连云港聚禾兴农业技术发展有限公司 | 莱克西蓝莓 | 聚禾兴+拼音+图形 | LB-18-25071006386A | GF320707252007 |
| 连云港聚禾兴农业技术发展有限公司 | 薄雾蓝莓 | 聚禾兴+拼音+图形 | LB-18-25071006387A | GF320707252007 |
| 连云港聚禾兴农业技术发展有限公司 | 绿宝石蓝莓 | 聚禾兴+拼音+图形 | LB-18-25071006388A | GF320707252007 |
| 通州区金沙镇御润家庭农场 | 阳光玫瑰葡萄 | 御润 | LB-18-25031006389A | GF320612220835 |
| 通州区金沙镇御润家庭农场 | 妮娜女皇葡萄 | 御润 | LB-18-25031006390A | GF320612220835 |
| 徐州市瑞梅果蔬种植专业合作社 | 桃 | 苏台近江园 | LB-18-25031006391A | GF320312190856 |
| 徐州市瑞梅果蔬种植专业合作社 | 杏 | 苏台近江园 | LB-18-25031006392A | GF320312190856 |
| 徐州市瑞梅果蔬种植专业合作社 | 核桃 | 苏台近江园 | LB-19-25031006393A | GF320312190856 |
| 昆山益谊现代农业科技有限公司 | 油麦菜 | 益谊+图形 | LB-15-25091006429A | GF320583131303 |
| 昆山益谊现代农业科技有限公司 | 空心菜 | 益谊+图形 | LB-15-25091006430A | GF320583131303 |
| 昆山益谊现代农业科技有限公司 | 菠菜 | 益谊+图形 | LB-15-25091006431A | GF320583131303 |
| 昆山益谊现代农业科技有限公司 | 青菜 | 益谊+图形 | LB-15-25091006432A | GF320583131303 |
| 昆山益谊现代农业科技有限公司 | 苋菜 | 益谊+图形 | LB-15-25091006433A | GF320583131303 |
| 昆山益谊现代农业科技有限公司 | 菜心 | 益谊+图形 | LB-15-25091006434A | GF320583131303 |
| 昆山益谊现代农业科技有限公司 | 生菜 | 益谊+图形 | LB-15-25091006435A | GF320583131303 |
| 昆山益谊现代农业科技有限公司 | 大白菜 | 益谊+图形 | LB-15-25091006436A | GF320583131303 |
| 昆山益谊现代农业科技有限公司 | 甘蓝 | 益谊+图形 | LB-15-25091006437A | GF320583131303 |
| 江阴市璜土龙源桃园家庭农场 | 璜石湖水蜜桃 | 璜石湖 | LB-18-25041006607A | GF320281191171 |
| 常熟市双燕庄花果农民专业合作社 | 葡萄 | 葡飞燕 | LB-18-25041006628A | GF320581100460 |
| 杭州临安红梅秀林家庭农场 | 桃 | 潜沁 | LB-18-25041105117A | GF330185221271 |
| 杭州临安红梅秀林家庭农场 | 李 | 潜沁 | LB-18-25041105118A | GF330185221271 |
| 杭州临平戚凤仙家庭农场 | 塘栖枇杷 | 荣鳢 | LB-18-25071106336A | GF330110222247 |
| 嘉兴八福生态农业开发有限公司 | 瑶池葡萄 | 八福+图形 | LB-18-25041106337A | GF330401140485 |
| 长兴水口阿晓家庭农场 | 毛竹笋 | LB-23-25051106338A | GF330522221526 | |
| 长兴宋莎家庭农场 | 宋莎草莓 | 宋莎+拼音 | LB-15-25071106339A | GF330522221747 |
| 浙江民望农业科技有限公司 | 蓝莓 | 蓝钻+图形+拼音 | LB-18-25021106340A | GF330109130084 |
| 台州市黄岩快快家庭农场 | 猕猴桃 | 林三枫 | LB-18-25041106341A | GF331003221400 |
| 杭州建德建伟家庭农场有限公司 | 建德草莓 | 建德草莓+拼音+图形 | LB-15-25071106399A | GF330182192227 |
| 庆元县宏鹏家庭农场 | 鲜香菇 | 红朋 | LB-21-25041106400A | GF331126191074 |
| 台州市路桥亿穗水稻专业合作社 | 稻谷 | 无芯湖+拼音 | LB-23-25071106402A | GF331004252009 |
| 玉环农巴巴果蔬专业合作社 | 玉环文旦(柚) | 优香甜+拼音+图形 | LB-18-25051106625A | GF331021221500 |
| 苍南县华尔甘水果专业合作社 | 葡萄 | 赉丰+拼音 | LB-18-25071106626A | GF330327160892 |
| 浙江圣炫农业科技有限公司 | 浦江葡萄 | 尊漫+拼音 | LB-18-25041106627A | GF330726221331 |
| 余姚市远溪杨梅农场 | 余姚杨梅 | 远溪+拼音+图形、余姚杨梅+拼音+图形 | LB-18-25071106342A | GF330281252002 |
| 余姚市梅老大杨梅专业合作社 | 梅老大杨梅 | 梅老大 | LB-18-25071106523A | GF330281160979 |
| 象山秋红果蔬专业合作社 | 泗洲头甜瓜 | 灵山仙子+图形 | LB-15-25071106624A | GF330225221800 |
| 和县景田种植家庭农场(个人独资) | 莲藕 | 戴府良田 | LB-15-25041203910A | GF340523221277 |
| 六安市叶集区三友果木种植专业合作社 | 苏翠梨 | LB-18-25071206261A | GF341504251991 | |
| 砀山县山河家庭农场 | 砀山梨 | 香砀美+图形 | LB-18-25041206266A | GF341321191034 |
| 淮北市相山区程晓雨家庭农场 | 菠菜 | LB-15-25071206288A | GF340603251022 | |
| 淮北市相山区程晓雨家庭农场 | 快菜 | LB-15-25071206289A | GF340603251022 | |
| 安徽怡兰蓝莓科技有限公司 | 蓝莓 | 池天蓝 | LB-18-25061206412A | GF340825160735 |
| 淮北市烈山区碧桃家庭农场 | 早四八油桃 | LB-18-25071206450A | GF340604172112 | |
| 淮北市烈山区碧桃家庭农场 | 突围水蜜桃 | LB-18-25071206451A | GF340604172112 | |
| 淮北市烈山区碧桃家庭农场 | 中油四号桃 | LB-18-25071206452A | GF340604172112 | |
| 淮北市烈山区碧桃家庭农场 | 春雪水蜜桃 | LB-18-25071206453A | GF340604172112 | |
| 岳西县江河兴岳生态农业发展有限公司 | 岳西小黄姜(原姜) | LB-15-25071206454A | GF340828252012 | |
| 潜山市国卿家庭农场 | 稻谷 | LB-23-25071206456A | GF340882252013 | |
| 宁国市靖松家庭农场 | 皖金猕猴桃 | LB-18-25071206457A | GF341881252014 | |
| 宁国市靖松家庭农场 | 板桥猕猴桃 | LB-18-25071206458A | GF341881252014 | |
| 宁国市靖松家庭农场 | 葡萄 | LB-18-25071206459A | GF341881252014 | |
| 寿县三帮农业种植专业合作社 | 黄心乌 | LB-15-25071206463A | GF340422221804 | |
| 寿县三帮农业种植专业合作社 | 茄子 | LB-15-25071206464A | GF340422221804 | |
| 寿县三帮农业种植专业合作社 | 辣椒 | LB-15-25071206465A | GF340422221804 | |
| 寿县三帮农业种植专业合作社 | 泽丰1号芦笋 | LB-15-25071206466A | GF340422221804 | |
| 寿县三帮农业种植专业合作社 | 丰岛2号芦笋 | LB-15-25071206467A | GF340422221804 | |
| 淮北市杜集区狄影农民专业合作社 | 番茄 | LB-15-25071206468A | GF340602221913 | |
| 淮北市杜集区狄影农民专业合作社 | 西瓜 | LB-15-25071206469A | GF340602221913 | |
| 淮北市杜集区狄影农民专业合作社 | 甜瓜 | LB-15-25071206470A | GF340602221913 | |
| 池州市德丰菌业有限责任公司 | 黑木耳(干) | 翠丰 | LB-21-25071206527A | GF341721222079 |
| 安庆市恒新生态农业科技发展有限公司 | 西瓜 | LB-15-25071206528A | GF340811221891 | |
| 安徽忠华恋农业科技有限公司 | 梨 | 晶格格+图形 | LB-18-25071206529A | GF340123252028 |
| 安徽忠华恋农业科技有限公司 | 阳光玫瑰葡萄 | 睡美人+图形 | LB-18-25071206530A | GF340123252028 |
| 信丰县发发吉果业场 | 脐橙 | LB-18-25051403643A | GF360722251514 | |
| 崇仁县腾达果蔬种植专业合作社 | 辣椒 | LB-15-25071406088A | GF361024222200 | |
| 崇仁县腾达果蔬种植专业合作社 | 西瓜 | LB-15-25071406089A | GF361024222200 | |
| 大余县满生兴农家庭农场 | 赣南早橙 | LB-18-25071406239A | GF360723251988 | |
| 大余县满生兴农家庭农场 | 纽荷尔脐橙 | LB-18-25071406240A | GF360723251988 | |
| 大余县满生兴农家庭农场 | 伦晚脐橙 | LB-18-25071406241A | GF360723251988 | |
| 南昌爱园农业发展有限公司 | 番薯叶 | LB-15-25071406275A | GF360113251993 | |
| 南昌爱园农业发展有限公司 | 辣椒 | LB-15-25071406276A | GF360113251993 | |
| 南昌爱园农业发展有限公司 | 韭菜 | LB-15-25071406277A | GF360113251993 | |
| 安远县橙盈科技农业有限公司 | 赣南脐橙 | 橙盈365°度 | LB-18-25071406278A | GF360726251994 |
| 江西冠农现代农业开发有限公司 | 柚 | 观柚台+图形 | LB-18-25091406425A | GF360703222795 |
| 定南县华鹏果业开发有限公司 | 赣南脐橙 | 老橙农+拼音 | LB-18-25091406426A | GF360728222776 |
| 全南县果香生态农业有限公司 | 黄金百香果 | LB-18-25071406520A | GF360729252027 | |
| 全南县果香生态农业有限公司 | 红宝石百香果 | LB-18-25071406521A | GF360729252027 | |
| 全南县果香生态农业有限公司 | 满天星百香果 | LB-18-25071406522A | GF360729252027 | |
| 瑞昌市惠农农产品有限公司 | 瑞昌山药 | 南阳山+拼音+图形 | LB-15-25071406566A | GF360481252037 |
| 德安县章近康生态家庭农场 | 芹菜 | LB-15-25081406598A | GF360426222291 | |
| 阳信县丰阳农业发展有限公司 | 小麦 | LB-01-25081505740A | GF371622222374 | |
| 阳信县丰阳农业发展有限公司 | 玉米 | LB-05-25081505741A | GF371622222374 | |
| 新泰市金芭蕾食品有限公司 | 黄花菜 | 金芭蕾+JBL+图形 | LB-15-25031506206A | GF370982070309 |
| 山东省玛丽亚食品有限公司 | 辣椒 | LB-15-25051506309A | GF370828191382 | |
| 山东省玛丽亚食品有限公司 | 大蒜 | LB-15-25051506310A | GF370828191382 | |
| 山东省玛丽亚食品有限公司 | 洋葱 | LB-15-25051506311A | GF370828191382 | |
| 平邑县金庄村果树种植专业合作社 | 山楂 | LB-18-25071506321A | GF371326252000 | |
| 兰陵农垦农业发展集团有限公司 | 小麦 | LB-01-25071506323A | GF371324252001 | |
| 兰陵农垦农业发展集团有限公司 | 玉米 | LB-05-25071506324A | GF371324252001 | |
| 临沭县桃花源家庭农场 | 桃 | LB-18-25071506382A | GF371329203813 | |
| 昌邑市梨乡缘农村专业合作社 | 梨 | LB-18-25071506462A | GF370786252015 | |
| 山东瑞鹏农业科技有限公司 | 草莓 | 滋阳红 | LB-15-25061506471A | GF370882160778 |
| 山东雪榕生物科技有限公司 | 金针菇 | 雪榕+图形 | LB-21-25071506542A | GF371402192046 |
| 济宁远东农业科技发展有限公司 | 白玉耳(干品) | 耳中仙 | LB-21-25071506543A | GF370811252033 |
| 青岛即发集团股份有限公司 | 黄瓜 | 即发绿源+英文+图形 | LB-15-25071506559A | GF370282135369 |
| 青岛即发集团股份有限公司 | 茄子 | 即发绿源+英文+图形 | LB-15-25071506560A | GF370282135369 |
| 青岛即发集团股份有限公司 | 辣椒 | 即发绿源+英文+图形 | LB-15-25071506561A | GF370282135369 |
| 青岛即发集团股份有限公司 | 番茄 | 即发绿源+英文+图形 | LB-15-25071506562A | GF370282135369 |
| 恩施州新一景生态农业发展有限公司 | 高山刺葡萄 | LB-18-25061706204A | GF422826191832 | |
| 龙山县佳湘源百合农民专业合作社 | 鲜百合 | 西品龙山 | LB-15-25031806296A | GF433130150315 |
| 辰溪县大瑶乡农业发展有限公司 | 高山刺葡萄 | LB-18-25061806298A | GF431223160813 | |
| 慈利县明峰蔬菜专业合作社 | 高峰甜糯玉米 | LB-05-25041806335A | GF430821191279 | |
| 湖南百树山生态农业发展股份有限公司 | 鲢鱼 | 百树山 | LB-36-25051806404A | GF430624171372 |
| 湖南百树山生态农业发展股份有限公司 | 鲫鱼 | 百树山 | LB-36-25051806405A | GF430624171372 |
| 湖南百树山生态农业发展股份有限公司 | 鳊鱼 | 百树山 | LB-36-25051806406A | GF430624171372 |
| 湖南百树山生态农业发展股份有限公司 | 鳙鱼 | 百树山 | LB-36-25051806407A | GF430624171372 |
| 湖南百树山生态农业发展股份有限公司 | 草鱼 | 百树山 | LB-36-25051806408A | GF430624171372 |
| 耒阳丽橙丽景生态农业有限公司 | 丽橙 | 丽橙丽景+图形 | LB-18-25071806497A | GF430481252021 |
| 麻阳东鲁冰糖橙专业合作社 | 麻阳冰糖橙 | 麻贡+拼音 | LB-18-25071806502A | GF431226252023 |
| 麻阳麒胜农业开发有限责任公司 | 麻阳冰糖橙 | 菲力苦 | LB-18-25071806508A | GF431226252025 |
| 益阳三益有机农业发展有限公司 | 蕹菜 | LB-15-25071806578A | GF430903252041 | |
| 益阳三益有机农业发展有限公司 | 南瓜 | LB-15-25071806579A | GF430903252041 | |
| 益阳三益有机农业发展有限公司 | 冬瓜 | LB-15-25071806580A | GF430903252041 | |
| 益阳三益有机农业发展有限公司 | 茄子 | LB-15-25071806581A | GF430903252041 | |
| 益阳三益有机农业发展有限公司 | 辣椒 | LB-15-25071806582A | GF430903252041 | |
| 浏阳市瑞羽农业发展有限公司 | 南瓜 | LB-15-25071806583A | GF430181252042 |
分享到微信
×用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。
