公告发布
绿色食品产品公告(2025年第5086号)
分享:
绿色食品产品公告(2025年第5086号)
下列产品经中国绿色食品发展中心核准,获得绿色食品标志使用权(有效
期限以证书为准),依据《绿色食品标志管理办法》,现予公告。
| 生产单位 | 核准用标产品 | 商标 | 绿色食品编号 | 企业信息码 |
| 内蒙古粮行天下种植专业合作社 | 绿豆 | 稻谷香科左 | LB-13-25070506955A | GF150521221977 |
| 内蒙古粮行天下种植专业合作社 | 红小豆 | 稻谷香科左 | LB-13-25070506956A | GF150521221977 |
| 大连东阳生态农业发展有限公司 | 大樱桃 | 北旺里+拼音+图形 | LB-18-25080606978A | GF210281161101 |
| 北大荒集团黑龙江八五一一农场有限公司 | 玉米 | LB-05-25080806982A | GF230382252121 | |
| 北大荒集团黑龙江八五一一农场有限公司 | 大豆 | LB-07-25080806983A | GF230382252121 | |
| 上海钱福粮食农民专业合作社 | 稻谷 | LB-23-25080905981A | GF310113192394 | |
| 上海梓康果蔬专业合作社 | 草莓 | LB-15-25070906282A | GF310151180523 | |
| 上海司美丫果蔬种植专业合作社 | 芝麻菜 | LB-15-25090907021A | GF310112223086 | |
| 上海司美丫果蔬种植专业合作社 | 茼蒿 | LB-15-25090907022A | GF310112223086 | |
| 上海司美丫果蔬种植专业合作社 | 生菜 | LB-15-25090907023A | GF310112223086 | |
| 上海司美丫果蔬种植专业合作社 | 羽衣甘蓝 | LB-15-25090907024A | GF310112223086 | |
| 龙岩市有金农业科技有限公司 | 闽丰花生 | -- | LB-09-25081340773A | GF350824254153 |
| 龙岩市有金农业科技有限公司 | 留有金花生 | -- | LB-09-25081340775A | GF350824254153 |
| 龙岩市有金农业科技有限公司 | 岩前石灰酥花生 | -- | LB-09-25081340774A | GF350824254153 |
| 泉州大惠农业综合发展有限公司 | 胡萝卜 | -- | LB-15-25081340810A | GF350521254161 |
| 福建金湖源生态农业有限公司 | 黄精 | 坤土百草堂 | LB-21-25091340846A | GF350781222778 |
| 永安勤耕农业有限公司 | 西柚 | 果柚仙 | LB-18-25091340844A | GF350481222791 |
| 松溪县乾贸农业科技发展有限公司 | 红美人柑橘 | 薇恒+图形 | LB-18-25081340772A | GF350724222467 |
| 漳州平和东湖农产品有限公司 | 三红蜜柚 | 米奇+图形 | LB-18-25081340766A | GF350628111373 |
| 漳州市旺辉农业发展有限公司 | 甜椒 | 圆旺辉+图形 | LB-15-25081340804A | GF350624254158 |
| 漳州市旺辉农业发展有限公司 | 辣椒 | 圆旺辉+图形 | LB-15-25081340805A | GF350624254158 |
| 漳州市旺辉农业发展有限公司 | 毛豆 | 圆旺辉+图形 | LB-15-25081340806A | GF350624254158 |
| 惠安县聚兴家庭农场 | 胡萝卜 | -- | LB-15-25081340817A | GF350521254166 |
| 惠安县坤德农场 | 西兰花 | -- | LB-15-25081340808A | GF350521254128 |
| 沙县乐农农业专业合作社 | 红美人(柑橘) | -- | LB-18-25081340814A | GF350427254163 |
| 建瓯市房道镇柏山坡家庭农场 | 稻谷 | -- | LB-23-25081340807A | GF350783254159 |
| 建瓯市兴旺水稻专业合作社 | 稻谷 | -- | LB-23-25081340816A | GF350783254165 |
| 三明大旸农业发展有限公司 | 火炎橙(柑橘) | 橘阿哥 | LB-18-25081340813A | GF350421254162 |
| 三明大旸农业发展有限公司 | 红美人(柑橘) | 橘阿哥 | LB-18-25081340812A | GF350421254162 |
| 三明大旸农业发展有限公司 | 媛小春(柑橘) | 橘阿哥 | LB-18-25081340811A | GF350421254162 |
| 宁化县宏大农业科技发展有限公司 | 尖椒 | 闽神农 | LB-15-25081340768A | GF350424254152 |
| 宁化县宏大农业科技发展有限公司 | 线椒 | 闽神农 | LB-15-25081340769A | GF350424254152 |
| 宁化县宏大农业科技发展有限公司 | 螺丝椒 | 闽神农 | LB-15-25081340767A | GF350424254152 |
| 宁化县宏大农业科技发展有限公司 | 西红柿 | 闽神农 | LB-15-25081340771A | GF350424254152 |
| 宁化县宏大农业科技发展有限公司 | 刺瓜(黄瓜) | 闽神农 | LB-15-25081340770A | GF350424254152 |
| 平潭县金润星水产专业合作社 | 平潭鲍鱼 | 金润星+拼音+图形 | LB-36-25081340777A | GF350128254155 |
| 德化县西溪现代农林有限公司 | 德化梨 | -- | LB-18-25081340818A | GF350526254167 |
| 德化县佳安家庭农场 | 红美人果冻橙 | -- | LB-18-25081340823A | GF350526254170 |
| 德化县万佳种养农民专业合作社 | 淮山 | -- | LB-15-25081340819A | GF350526254168 |
| 莆田市荔城区绿都蔬菜专业合作社 | 闽南红胡萝卜 | 蔬写人生 | LB-15-25081340798A | GF350304254157 |
| 莆田市荔城区绿都蔬菜专业合作社 | 梦红一号胡萝卜 | 蔬写人生 | LB-15-25081340800A | GF350304254157 |
| 莆田市荔城区绿都蔬菜专业合作社 | 莎卡达七寸胡萝卜 | 蔬写人生 | LB-15-25081340799A | GF350304254157 |
| 闽清县东桥镇绍建家庭农场 | 雪柑 | 康绿辉 | LB-18-25081340755A | GF350124254151 |
| 闽清县东桥镇绍建家庭农场 | 沃柑 | 康绿辉 | LB-18-25081340756A | GF350124254151 |
| 闽清县东桥镇绍建家庭农场 | 糖桔 | 康绿辉 | LB-18-25081340754A | GF350124254151 |
| 闽清县东桥镇绍建家庭农场 | 脐橙 | 康绿辉 | LB-18-25081340752A | GF350124254151 |
| 闽清县东桥镇绍建家庭农场 | 爱媛28(柑橘) | 康绿辉 | LB-18-25081340753A | GF350124254151 |
| 福建上杭杭烨果蔬有限公司 | 蜜桔 | -- | LB-18-25081340825A | GF350823254171 |
| 福建上杭杭烨果蔬有限公司 | 脐橙 | -- | LB-18-25081340824A | GF350823254171 |
| 泉州村上小镇农业科技有限公司 | 德化梨 | 图形 | LB-18-25081340751A | GF350526254150 |
| 南安市良山开心家庭农场 | 稻谷 | -- | LB-23-25081340776A | GF350583254154 |
| 福建省源好生态农业有限公司 | 佛手瓜 | -- | LB-15-25081340822A | GF350524254169 |
| 福建省源好生态农业有限公司 | 丝瓜 | -- | LB-15-25081340821A | GF350524254169 |
| 福建省源好生态农业有限公司 | 南瓜 | -- | LB-15-25081340820A | GF350524254169 |
| 福建省丰乐生态农业发展有限公司 | 鲜笋 | 北岩庄+拼音+图形 | LB-23-25081340809A | GF350783254160 |
| 泉州永春全利农林专业合作社 | 永春芦柑 | 湖洋丰盛 | LB-18-25081340815A | GF350525254164 |
| 庆阳丰庆园种植农民专业合作社 | 油桃 | 聂氏兄弟 | LB-18-25082740831A | GF621002240886 |
| 平川区畅盛和牧农场 | 马铃薯 | 致瑶 | LB-23-25082740840A | GF620403254178 |
| 兰州鹏成百合有限公司 | 兰州百合 | 鹏成 | LB-15-25082740838A | GF620103254177 |
| 嘉峪关百亩田蔬菜种植农民专业合作社 | 辣椒 | 峪嘉百亩田 | LB-15-25082740839A | GF620201193281 |
| 兰州米家山百合有限责任公司 | 兰州百合 | 米家山、兰州百合 | LB-15-25082740837A | GF620103111212 |
| 庆城县天欣果业农民专业合作社 | 庆阳苹果 | 篱原红+图形 | LB-18-25072740841A | GF621021221859 |
| 瓜州县晒沙农业发展农民专业合作社 | 甜瓜 | -- | LB-15-25082740834A | GF620922254174 |
| 灵台县独店众鑫农牧业农民专业合作社联合社 | 萝卜 | -- | LB-15-25082740843A | GF620822254180 |
| 灵台县北张启呈农业发展农民专业合作社 | 辣椒 | -- | LB-15-25082740842A | GF620822254179 |
| 瓜州鑫粤域丰农业农民专业合作社 | 甜瓜 | -- | LB-15-25082740833A | GF620922254173 |
| 华亭市正元生态农业发展有限公司 | 草莓 | 薽莓 | LB-15-25082740832A | GF620824254172 |
| 瓜州县绿诚益民种植农民专业合作社 | 甜瓜 | -- | LB-15-25082740835A | GF620922254175 |
| 瓜州县甜蜜瓜乡生态农业科技有限公司 | 蜜瓜 | -- | LB-15-25082740836A | GF620922254176 |
| 建湖县恒济镇阳光果蔬种植家庭农场 | 青菜 | 一禾一麦 | LB-15-25051006826A | GF320925221573 |
| 建湖县恒济镇阳光果蔬种植家庭农场 | 西红柿 | 一禾一麦 | LB-15-25051006827A | GF320925221573 |
| 建湖县恒济镇阳光果蔬种植家庭农场 | 黄桃 | 一禾一麦 | LB-18-25051006828A | GF320925221573 |
| 妙本农业发展(常州)有限公司 | 葡萄 | 妙本+拼音+图形 | LB-18-25081006884A | GF320411252103 |
| 苏州福家农庄有限公司 | 小白菜 | 福运家 | LB-15-25081006967A | GF320507201023 |
| 苏州福家农庄有限公司 | 生菜 | 福运家 | LB-15-25081006968A | GF320507201023 |
| 泰兴市盛艺家庭农场 | 空心菜 | 盛艺果 | LB-15-25081007116A | GF321283252156 |
| 泰兴市盛艺家庭农场 | 苋菜 | 盛艺果 | LB-15-25081007117A | GF321283252156 |
| 泰兴市盛艺家庭农场 | 丝瓜 | 盛艺果 | LB-15-25081007118A | GF321283252156 |
| 新北区孟河孟新家庭农场 | 葡萄 | 春元果荟 | LB-18-25081007119A | GF320411252157 |
| 东台市许河农业投资发展有限公司 | 冬瓜 | 许咯河 | LB-15-25081007212A | GF320981252185 |
| 东台市许河农业投资发展有限公司 | 甘蓝 | 许咯河 | LB-15-25081007213A | GF320981252185 |
| 锡山区山联小朱家庭农场 | 水蜜桃 | 桃枝俏 | LB-18-25081007214A | GF320205252186 |
| 锡山区山联小朱家庭农场 | 黄桃 | 桃枝俏 | LB-18-25081007215A | GF320205252186 |
| 锡山区山联小朱家庭农场 | 油桃 | 桃枝俏 | LB-18-25081007216A | GF320205252186 |
| 常州伟丰葡萄种植专业合作社 | 梨 | 汇鲜伟丰 | LB-18-25081007291A | GF320411252206 |
| 常州伟丰葡萄种植专业合作社 | 葡萄 | 汇鲜伟丰 | LB-18-25081007292A | GF320411252206 |
| 无锡渚友生态农业科技有限公司 | 梨 | 宝铃+拼音+图形 | LB-18-25081007303A | GF320205252209 |
| 无锡渚友生态农业科技有限公司 | 黄桃 | 宝铃+拼音+图形 | LB-18-25081007304A | GF320205252209 |
| 无锡渚友生态农业科技有限公司 | 水蜜桃 | 宝铃+拼音+图形 | LB-18-25081007305A | GF320205252209 |
| 赣榆区黑林镇靖翔家庭农场 | 云雀蓝莓 | 靖享+图形 | LB-18-25081007306A | GF320707252210 |
| 赣榆区黑林镇靖翔家庭农场 | 优瑞卡蓝莓 | 靖享+图形 | LB-18-25081007307A | GF320707252210 |
| 赣榆区黑林镇靖翔家庭农场 | H5蓝莓 | 靖享+图形 | LB-18-25081007308A | GF320707252210 |
| 启东市星生代家庭农场 | 西兰花 | 星女婿 | LB-15-25081007311A | GF320681252211 |
| 湖州绿腾生态农业有限公司 | 葡萄 | 甲小玉 | LB-18-25081106923A | GF330503161754 |
| 云和县张金海家庭农场 | 云和雪梨 | 处云山 | LB-18-25081107107A | GF331125252151 |
| 舟山市朱家尖东篱家庭农场 | 朱家尖西瓜 | 舟东篱 | LB-15-25081107108A | GF330903252152 |
| 象山高塘义平家庭农场 | 高塘西瓜 | 高塘亿品 | LB-15-25081107106A | GF330225252150 |
| 安徽省茗闻天下农业股份有限公司 | 翠冠酥梨 | 茗闻天下+拼音 | LB-18-25081207122A | GF340523252158 |
| 安徽省茗闻天下农业股份有限公司 | 黄桃 | 茗闻天下+拼音 | LB-18-25081207123A | GF340523252158 |
| 安徽红石峡文化旅游开发有限公司 | 拂晓红薯 | 拂晓大横山+拼音+图形 | LB-15-25081207124A | GF341125252159 |
| 宿州市埇桥区兴农供销集团有限责任公司 | 稻谷 | LB-23-25081207332A | GF341302252220 | |
| 潜山县家富家庭农场 | 稻谷 | LB-23-25081207336A | GF340882252222 | |
| 萧县老花庄大蒜种植农民专业合作社 | 大蒜 | 老花庄+字母+图形 | LB-15-25081207337A | GF341322252223 |
| 潜山市塔畈金源家庭农场 | 稻谷 | LB-23-25081207344A | GF340882252226 | |
| 兴国鼎橙农业开发有限公司 | 赣南华脐 | 横坑岭 | LB-18-25081407209A | GF360732252183 |
| 兴国鼎橙农业开发有限公司 | 赣南脐橙 | 横坑岭 | LB-18-25081407210A | GF360732252183 |
| 赣州市蕾朵生态农业发展有限公司 | 赣南脐橙 | 橙献 | LB-18-25081407211A | GF360731252184 |
| 九江金蕾农业科技开发有限公司 | 甜红子山楂 | LB-18-25081407273A | GF360404252200 | |
| 九江金蕾农业科技开发有限公司 | 黄金豆山楂 | LB-18-25081407274A | GF360404252200 | |
| 九江金蕾农业科技开发有限公司 | 大金星山楂 | LB-18-25081407275A | GF360404252200 | |
| 兴国县百田农业发展有限公司 | 赣南脐橙 | 留龙园+拼音 | LB-18-25081407276A | GF360732252201 |
| 兴国县百田农业发展有限公司 | 太秋甜柿 | 留龙园+拼音 | LB-18-25081407277A | GF360732252201 |
| 日照市东港区新盛合农业农民专业合作社联合社 | 软枣猕猴桃 | 后村盛合 | LB-18-25061504711A | GF371102251695 |
| 山东济宁南阳湖农场有限公司 | 黄瓜 | 南阳湖+图形 | LB-15-25071506717A | GF370811100875 |
| 山东济宁南阳湖农场有限公司 | 辣椒 | 南阳湖+图形 | LB-15-25071506718A | GF370811100875 |
| 山东济宁南阳湖农场有限公司 | 番茄 | 南阳湖+图形 | LB-15-25071506719A | GF370811100875 |
| 淄博百萃源现代智慧农业有限公司 | 大豆 | 齐桓百萃源 | LB-07-25051506836A | GF370321221546 |
| 招远市农丰果业专业合作社 | 苹果 | 丰霖源 | LB-18-25081507113A | GF370685252154 |
| 招远市农丰果业专业合作社 | 梨 | 丰霖源 | LB-18-25081507114A | GF370685252154 |
| 临沂市兰山区沂蒙原乡许庄葡萄种植农民专业合作社 | 葡萄 | 沂蒙原乡许庄 | LB-18-25081507115A | GF371302252155 |
| 寿光市金投农业科技发展集团有限公司 | 水果黄瓜 | 金彩益生 | LB-15-25081507242A | GF370783222675 |
| 寿光市金投农业科技发展集团有限公司 | 西红柿 | 金彩益生 | LB-15-25081507243A | GF370783222675 |
| 寿光市金投农业科技发展集团有限公司 | 茄子 | 金彩益生 | LB-15-25081507244A | GF370783222675 |
| 寿光市金投农业科技发展集团有限公司 | 小西红柿 | 金彩益生 | LB-15-25081507245A | GF370783222675 |
| 寿光市金投农业科技发展集团有限公司 | 无花果 | 金彩益生 | LB-18-25081507246A | GF370783222675 |
| 千年新农业发展有限公司 | 无花果 | 圣果图+拼音 | LB-18-25071507247A | GF370783222193 |
| 济南金牛薯业专业合作社 | 生姜 | 薯莱乐+图形 | LB-15-25011507248A | GF371202160127 |
| 济南金牛薯业专业合作社 | 马铃薯 | 薯莱乐+图形 | LB-15-25011507249A | GF371202160127 |
| 孟州市三联种植专业合作社 | 杏鲍菇 | 臻润+拼音 | LB-21-25081607074A | GF410883252139 |
| 邓州市志磊农作物种植有限公司 | 高粱 | LB-23-25081607077A | GF411381252140 | |
| 新野县元大农业科技有限公司 | 马铃薯 | LB-23-25081607080A | GF411329252142 | |
| 嵩县菇乡树仁现代农业种植农民专业合作社 | 一行树香菇 | 菇乡树仁+拼音+图形 | LB-21-25081607081A | GF410325252143 |
| 嵩县菇乡树仁现代农业种植农民专业合作社 | 莲花山香菇 | 菇乡树仁+拼音+图形 | LB-21-25081607082A | GF410325252143 |
| 嵩县菇乡树仁现代农业种植农民专业合作社 | 嵩县香菇 | 菇乡树仁+拼音+图形 | LB-21-25081607083A | GF410325252143 |
| 嵩县菇乡树仁现代农业种植农民专业合作社 | 菇乡香菇 | 菇乡树仁+拼音+图形 | LB-21-25081607084A | GF410325252143 |
| 濮阳县柳屯镇金堤花果园农场 | 小麦 | LB-01-25061607086A | GF410928191870 | |
| 舞阳县绿园杏水梨种植专业合作社 | 杏水梨 | LB-18-25031607087A | GF411121220598 | |
| 淅川县福森中药材种植开发有限公司 | 金银花 | 伏山+图形 | LB-23-25081607088A | GF411326252144 |
| 洛宁县河底镇江锋专业合作社 | 西瓜红红薯 | 崤薯山肴+字母+图形 | LB-13-25081607093A | GF410328252145 |
| 洛宁县河底镇江锋专业合作社 | 烟薯25红薯 | 崤薯山肴+字母+图形 | LB-13-25081607094A | GF410328252145 |
| 洛宁县河底镇江锋专业合作社 | 商薯19红薯 | 崤薯山肴+字母+图形 | LB-13-25081607095A | GF410328252145 |
| 宜昌百里荒畜禽养殖专业合作社 | 百里荒羊肉(冷鲜) | 百里荒 | LB-27-25041707102A | GF420506221073 |
| 湖南杨财竹鸡山农业有限公司 | 纽荷脐橙 | LB-18-25071805556A | GF431302251915 | |
| 湖南杨财竹鸡山农业有限公司 | 葡萄 | LB-18-25071805557A | GF431302251915 | |
| 桂阳县宋宋家庭农场(个人独资) | 菖蒲脐橙 | 浩塘 | LB-18-25081806775A | GF431021252085 |
| 湖南省荷香醉人农业开发有限公司 | 藕 | LB-15-25081806873A | GF430181252101 | |
| 湖南省荷香醉人农业开发有限公司 | 莲子(鲜) | LB-15-25081806874A | GF430181252101 | |
| 湖南省荷香醉人农业开发有限公司 | 莲子(干) | LB-19-25081806875A | GF430181252101 | |
| 湖南亿湘农生态农业发展有限公司 | 草莓 | LB-15-25071807217A | GF430408193591 | |
| 洪江市大团生态养殖有限公司 | 跑山藏香猪(冷鲜) | 旺家坡+拼音+图形 | LB-25-25081807312A | GF431281252212 |
分享到微信
×用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。
