公告发布
绿色食品产品公告(2025年第5116号)
分享:
绿色食品产品公告(2025年第5116号)
下列产品经中国绿色食品发展中心核准,获得绿色食品标志使用权(有效
期限以证书为准),依据《绿色食品标志管理办法》,现予公告。
| 生产单位 | 核准用标产品 | 商标 | 绿色食品编号 | 企业信息码 |
| 信丰一枝花食品有限公司 | 麻竹笋 | LB-23-25101410561A | GF360722252978 | |
| 贵溪市高紫红农林开发有限公司 | 脚板薯 | LB-15-25101410591A | GF360681223286 | |
| 灌阳县雨露水果种植农场 | 灌阳雪梨 | LB-18-25082007007A | GF450327252128 | |
| 北流市日荣水果种植专业合作社 | 北流荔枝 | LB-18-25042010217A | GF450981221170 | |
| 资源县春花葡萄种植家庭农场 | 阳光玫瑰葡萄 | LB-18-25042010421A | GF450329221264 | |
| 资源县春花葡萄种植家庭农场 | 资源红提 | LB-18-25042010422A | GF450329221264 | |
| 全州县君美原生药材种植专业合作社 | 紫苏 | LB-15-25102010524A | GF450324252966 | |
| 融安尚朴生态农业开发有限公司 | 融安金桔 | 尚朴 | LB-18-25102010551A | GF450224252973 |
| 广西乐业县猕香果业专业合作社 | 乐业红心猕猴桃 | LB-18-25072010552A | GF451028221674 | |
| 确山县明宇种植专业合作社 | 大豆 | 谷语世代 | LB-07-25091610430A | GF411725222822 |
| 确山县明宇种植专业合作社 | 花生仁 | 众盈 | LB-09-25091610431A | GF411725222822 |
| 确山县鹏辉菌类种植家庭农场 | 平菇 | 众盈 | LB-21-25081610432A | GF411725222737 |
| 重庆源滋味生态农业发展有限责任公司 | 源味橙 | 湲滋味+拼音+图形 | LB-18-25093409560A | GF500112252728 |
| 重庆市永川区兰缘农业发展有限责任公司 | 早夏香葡萄 | LB-18-25083410518A | GF500118192356 | |
| 重庆市永川区兰缘农业发展有限责任公司 | 阳光玫瑰葡萄 | LB-18-25083410519A | GF500118192356 | |
| 重庆市永川区兰缘农业发展有限责任公司 | 雨水红葡萄 | LB-18-25083410520A | GF500118192356 | |
| 重庆市永川区兰缘农业发展有限责任公司 | 夏黑葡萄 | LB-18-25083410521A | GF500118192356 | |
| 重庆市永川区兰缘农业发展有限责任公司 | 黑巴拉多葡萄 | LB-18-25083410522A | GF500118192356 | |
| 重庆市亚丰农业开发有限公司 | 葡萄 | LB-18-25123410590A | GF500235193502 | |
| 贵州大地源丰食品科技有限公司 | 辣椒 | LB-15-25102310268A | GF520323252891 | |
| 纳雍县巾帼汇成种养殖农民专业合作社 | 红心猕猴桃 | 贤叔庄园 | LB-18-25102310513A | GF520525252962 |
| 贵州百顺劳务工程有限公司 | 龙里豌豆尖 | 龙里豌豆尖 | LB-15-25102310531A | GF522730252968 |
| 龙里县胜农种养殖农民专业合作社 | 菜薹 | LB-15-25102310604A | GF522730252986 | |
| 廉江市吴尚何水果专业合作社 | 番石榴 | 粤艳 | LB-18-25091909856A | GF440881252814 |
| 高州市伯健农业发展有限公司 | 荔枝 | 大井镇桂味 | LB-18-25101910516A | GF440981252963 |
| 三山经济开发区泊口河家庭农场 | 草鱼 | 泊口河 | LB-36-25101210615A | GF340209252990 |
| 三山经济开发区泊口河家庭农场 | 鲢鱼 | 泊口河 | LB-36-25101210616A | GF340209252990 |
| 三山经济开发区泊口河家庭农场 | 鲫鱼 | 泊口河 | LB-36-25101210617A | GF340209252990 |
| 三山经济开发区泊口河家庭农场 | 鳙鱼 | 泊口河 | LB-36-25101210618A | GF340209252990 |
| 三山经济开发区泊口河家庭农场 | 青鱼 | 泊口河 | LB-36-25101210619A | GF340209252990 |
| 陵川县窄相木耳专业合作社 | 香菇(鲜品) | LB-21-25100410625A | GF140524252992 | |
| 肇源县鲶鱼沟万基谷物加工有限责任公司 | 鲶鱼沟黄豆 | 鲶鱼沟+拼音 | LB-07-25100810633A | GF230622193042 |
| 肇源县鲶鱼沟万基谷物加工有限责任公司 | 鲶鱼沟红小豆 | 鲶鱼沟+拼音 | LB-13-25100810634A | GF230622193042 |
| 肇源县鲶鱼沟万基谷物加工有限责任公司 | 鲶鱼沟红芸豆 | 鲶鱼沟+拼音 | LB-13-25100810635A | GF230622193042 |
| 肇源县鲶鱼沟万基谷物加工有限责任公司 | 鲶鱼沟绿豆 | 鲶鱼沟+拼音 | LB-13-25100810636A | GF230622193042 |
| 聊城市亿康源生态农业发展有限公司 | 芹菜 | LB-15-25101510412A | GF371502248159 | |
| 聊城市亿康源生态农业发展有限公司 | 生菜 | LB-15-25101510413A | GF371502248159 | |
| 武汉市新创利种养殖专业合作社 | 红美人柑橘 | 创利红圆 | LB-18-25101710599A | GF420116252985 |
| 武汉市新创利种养殖专业合作社 | 金秋砂糖橘 | 创利红圆 | LB-18-25101710600A | GF420116252985 |
| 武汉市新创利种养殖专业合作社 | 南丰橘 | 创利红圆 | LB-18-25101710601A | GF420116252985 |
| 武汉市新创利种养殖专业合作社 | 果冻橙 | 创利红圆 | LB-18-25101710602A | GF420116252985 |
| 武汉市新创利种养殖专业合作社 | 黄金柚 | 创利红圆 | LB-18-25101710603A | GF420116252985 |
| 东海县山左口乡创意种植家庭农场 | 兔眼蓝莓 | 绿梓+拼音 | LB-18-25081010606A | GF320722192538 |
| 东海县山左口乡创意种植家庭农场 | 南高丛蓝莓 | 绿梓+拼音 | LB-18-25081010607A | GF320722192538 |
| 东海县山左口乡创意种植家庭农场 | 北高丛蓝莓 | 绿梓+拼音 | LB-18-25081010608A | GF320722192538 |
| 浏阳市五斗种养专业合作社 | 稻谷 | LB-23-25101810613A | GF430181252989 | |
| 瓜州县金丰蜜瓜产销专业合作社 | 甜瓜 | 祁连王子 | LB-15-25092741041A | GF620922254213 |
| 崇信县林果产业开发有限责任公司 | 崇信苹果 | 崇甄+图形 | LB-18-25092741040A | GF620823254212 |
| 甘肃农垦永昌农场有限公司 | 娃娃菜 | -- | LB-15-24122740805A | GF620321183514 |
| 甘肃农垦永昌农场有限公司 | 笋子 | -- | LB-15-24122740809A | GF620321183514 |
| 甘肃农垦永昌农场有限公司 | 茴香 | -- | LB-15-24122740808A | GF620321183514 |
| 甘肃农垦永昌农场有限公司 | 洋葱 | -- | LB-15-24122740806A | GF620321183514 |
| 甘肃农垦永昌农场有限公司 | 西兰花 | -- | LB-15-24122740810A | GF620321183514 |
| 甘肃农垦永昌农场有限公司 | 甘蓝 | -- | LB-15-24122740807A | GF620321183514 |
| 甘肃农垦永昌农场有限公司 | 马铃薯 | -- | LB-15-24122740811A | GF620321183514 |
| 甘肃农垦永昌农场有限公司 | 早酥梨 | -- | LB-18-24122740812A | GF620321183514 |
| 玉门市清泉乡康源果蔬农民专业合作社 | 人参果 | 祁连清泉+图形 | LB-15-25052741042A | GF620981191446 |
| 惠安县菁园果蔬专业合作社 | 胡萝卜 | 菁园 | LB-15-25091340985A | GF350521182416 |
| 福建省祥云生物科技发展有限公司 | 银耳 | 银朵 | LB-22-25061341043A | GF350426160711 |
| 福建省祥云生物科技发展有限公司 | 银耳 | 皇耳+拼音 | LB-22-25061341044A | GF350426160711 |
| 尤溪县百桂森林人家休闲家庭农场 | 三红蜜柚 | 百桂山庄+图形 | LB-18-25111341051A | GF350426193233 |
| 诏安县凤钦蔬菜专业合作社 | 叶芥菜 | 凤钦+拼音+图形 | LB-15-25091340996A | GF350624254204 |
| 诏安县凤钦蔬菜专业合作社 | 胡萝卜 | 凤钦+拼音+图形 | LB-15-25091340995A | GF350624254204 |
| 诏安县凤钦蔬菜专业合作社 | 白萝卜 | 凤钦+拼音+图形 | LB-15-25091340993A | GF350624254204 |
| 诏安县凤钦蔬菜专业合作社 | 黄皮椒 | 凤钦+拼音+图形 | LB-15-25091340994A | GF350624254204 |
| 诏安县凤钦蔬菜专业合作社 | 螺丝椒 | 凤钦+拼音+图形 | LB-15-25091340997A | GF350624254204 |
| 漳州闽来农业科技有限公司 | 青椒 | 闽来 | LB-15-25101341048A | GF350623254215 |
| 漳州闽来农业科技有限公司 | 番茄 | 闽来 | LB-15-25101341047A | GF350623254215 |
| 漳州闽来农业科技有限公司 | 螺丝椒 | 闽来 | LB-15-25101341049A | GF350623254215 |
| 漳州闽来农业科技有限公司 | 尖椒 | 闽来 | LB-15-25101341046A | GF350623254215 |
| 漳州闽来农业科技有限公司 | 美人椒 | 闽来 | LB-15-25101341050A | GF350623254215 |
| 永安市绿丰蔬菜农民专业合作社 | 玉米 | 自农+拼音+图形 | LB-05-25091341010A | GF350481254206 |
| 永安市绿丰蔬菜农民专业合作社 | 红美人(柑橘) | 自农+拼音+图形 | LB-18-25091341012A | GF350481254206 |
| 永安市绿丰蔬菜农民专业合作社 | 阳光玫瑰(葡萄) | 自农+拼音+图形 | LB-18-25091341011A | GF350481254206 |
| 垠润(莆田)农业有限公司 | 大白菜 | 优野、图形 | LB-15-25091340990A | GF350322254203 |
| 垠润(莆田)农业有限公司 | 普通白菜 | 优野、图形 | LB-15-25091340987A | GF350322254203 |
| 垠润(莆田)农业有限公司 | 菜心 | 优野、图形 | LB-15-25091340986A | GF350322254203 |
| 垠润(莆田)农业有限公司 | 菠菜 | 优野、图形 | LB-15-25091340989A | GF350322254203 |
| 垠润(莆田)农业有限公司 | 韭菜 | 优野、图形 | LB-15-25091340988A | GF350322254203 |
| 垠润(莆田)农业有限公司 | 青花菜 | 优野、图形 | LB-15-25091340991A | GF350322254203 |
| 诏安县红坑蔬菜专业合作社 | 大白菜 | 红坑 | LB-15-25091341018A | GF350624254209 |
| 诏安县红坑蔬菜专业合作社 | 白萝卜 | 红坑 | LB-15-25091341019A | GF350624254209 |
| 诏安县红坑蔬菜专业合作社 | 辣椒 | 红坑 | LB-15-25091341017A | GF350624254209 |
| 福建省南平市灜洲生态农业有限公司 | 辣椒 | 福家灜 | LB-15-25091341036A | GF350702193346 |
| 福建省南平市灜洲生态农业有限公司 | 番茄 | 福家灜 | LB-15-25091341038A | GF350702193346 |
| 福建省南平市灜洲生态农业有限公司 | 茄子 | 福家灜 | LB-15-25091341037A | GF350702193346 |
| 安溪福丰蔬菜种植专业合作社 | 辣椒 | 图形 | LB-15-25091341034A | GF350524254210 |
| 泉州市洛江区河市丰田农业果蔬种植场 | 西红柿 | 思田甜 | LB-15-25091341016A | GF350504254205 |
| 龙岩市回味花生有限公司 | 花生 | -- | LB-09-25091341013A | GF350802254207 |
| 龙岩市回味花生有限公司 | 稻谷 | -- | LB-23-25091341014A | GF350802254207 |
| 泉州市南菠旺农业发展有限公司 | 彭溪菠萝 | -- | LB-18-25091341045A | GF350583254214 |
| 泉州市洛江区河市丰田农业果蔬种植场 | 木耳菜 | 思田甜 | LB-15-25091341004A | GF350504254205 |
| 盐城市富拓邦农业科技有限公司 | 葡萄 | 萃爽 | LB-18-25101010667A | GF320902252998 |
| 连云港金扁担农业开发有限公司 | 蓝莓 | 墨冉 | LB-18-25101010670A | GF320707253001 |
| 连云港金扁担农业开发有限公司 | 大樱桃 | 墨冉 | LB-18-25101010671A | GF320707253001 |
| 盐城市绿洁生态农业科技有限公司 | 冬枣 | 盐绿秋甜+拼音+图形 | LB-18-25101010750A | GF320903253012 |
| 盐城市绿洁生态农业科技有限公司 | 樱桃 | 盐绿秋甜+拼音+图形 | LB-18-25101010751A | GF320903253012 |
| 盐城市桃香缘果业有限公司 | 水蜜桃 | 清醇蜜享 | LB-18-25101010756A | GF320925253014 |
| 丽水市丽白枇杷产销专业合作社 | 枇杷 | 丽白+拼音+图形 | LB-18-25071110647A | GF331102192222 |
| 海盐县澉浦镇吾味农场 | 柑橘 | 姚大爷 | LB-18-25101110680A | GF330424253003 |
| 龙游涵萱家庭农场有限公司 | 菜用大豆(毛豆) | 御龙青 | LB-15-25071110681A | GF330825222109 |
| 江山市香田农场 | 稻谷 | LB-23-25101110829A | GF330881253021 | |
| 宁波逢源农业旅游开发有限公司 | 象山里火龙果 | 象山里 | LB-18-25091110649A | GF330225222786 |
| 桐城市昌茂家庭农场 | 稻谷 | LB-23-25081207412A | GF340881222400 | |
| 安徽圣美生态农业有限公司 | 葡萄 | 圣美庄园 | LB-18-25071210658A | GF340323222043 |
| 灵璧县浩园果蔬种植专业合作社 | 西红柿 | 虞浩园 | LB-15-25081210661A | GF341323192416 |
| 萧县农福农作物种植农民专业合作社 | 葡萄 | LB-18-25071210662A | GF341322192101 | |
| 萧县农润农作物种植农民专业合作社 | 胡萝卜 | LB-15-25061210697A | GF341322221660 | |
| 江西红沃生态农业科技有限公司 | 脐橙 | 赣红沃+拼音+图形 | LB-18-25121410821A | GF360731223795 |
| 江西红沃生态农业科技有限公司 | 柚子 | 赣红沃+拼音+图形 | LB-18-25121410822A | GF360731223795 |
| 威海市世代海洋生物科技股份有限公司 | 苹果 | 天鵝谷 | LB-18-25091510575A | GF371082192778 |
| 荣成市圣农花生专业合作社 | 花生 | LB-09-25081510781A | GF371082192523 | |
| 青岛九龙山农产品专业合作社 | 京采西红柿 | 锦花溪+图形 | LB-15-25101509645A | GF370281201421 |
| 青岛九龙山农产品专业合作社 | 咖啡草莓 | 锦花溪+图形 | LB-15-25101509646A | GF370281201421 |
| 青岛九龙山农产品专业合作社 | 中华麒麟果桑 | 锦花溪+图形 | LB-18-25101509647A | GF370281201421 |
| 新野县淯湍小麦专业合作社 | 小麦 | LB-01-25081609863A | GF411329222703 | |
| 南阳市恒创农林开发有限公司 | 梨 | 黄龙峪 | LB-18-25121610798A | GF411326193755 |
| 南阳市恒创农林开发有限公司 | 李子 | LB-18-25121610799A | GF411326193755 | |
| 南阳市恒创农林开发有限公司 | 薄壳核桃 | LB-19-25121610800A | GF411326193755 | |
| 郾城区青山家庭农场 | 西葫芦 | LB-15-25081610825A | GF411103222387 | |
| 郾城区青山家庭农场 | 西红柿 | LB-15-25081610826A | GF411103222387 | |
| 台前县沙土地西瓜种植专业合作社 | 西瓜 | 祥昊 | LB-15-25121610828A | GF410927193692 |
| 汉寿县永鑫蔬菜种植专业合作社 | 包菜 | LB-15-25101810766A | GF430722223326 | |
| 汉寿县永鑫蔬菜种植专业合作社 | 白菜 | LB-15-25101810767A | GF430722223326 | |
| 汉寿县永鑫蔬菜种植专业合作社 | 南瓜 | LB-15-25101810768A | GF430722223326 | |
| 汉寿县永鑫蔬菜种植专业合作社 | 辣椒 | LB-15-25101810769A | GF430722223326 | |
| 冷水江市回汉枇杷种植专业合作社 | 回汉枇杷 | LB-18-25091810771A | GF431381222805 | |
| 湖南泽宏生态农业科技发展有限公司 | 泽宏樱桃 | LB-18-25121810823A | GF431381193535 | |
| 广西农垦东湖农场有限公司 | 胡萝卜 | LB-15-25082009250A | GF450126222434 | |
| 广西通建劳务有限公司 | 板栗 | LB-19-25102010759A | GF451222193095 | |
| 融安县古村生态农业发展有限公司 | 融安金桔 | 图形 | LB-18-25102010760A | GF450224253015 |
| 兴业县雳雳农业专业合作社 | 沃柑 | 心业+拼音 | LB-18-25092010761A | GF450924223022 |
| 北流市大良农林有限公司 | 北流荔枝 | 呼呼甜 | LB-18-25042010762A | GF450981221146 |
| 北流市香荔园果蔬种植专业合作社 | 北流荔枝 | LB-18-25042010763A | GF450981221348 | |
| 海南泰绅农业科技有限公司 | 台农17号金钻凤梨 | 图形 | LB-18-25102110656A | GF460400252983 |
| 垫江县圣雅种植农民专业合作社 | 梨子 | 丹乡雪线果 | LB-18-25103410719A | GF500231253009 |
| 垫江县圣雅种植农民专业合作社 | 甜柿 | 丹乡雪线果 | LB-18-25103410720A | GF500231253009 |
| 垫江县圣雅种植农民专业合作社 | 青脆李 | 丹乡雪线果 | LB-18-25103410721A | GF500231253009 |
| 云阳县故陵镇桥亭柑橘种植专业合作社 | 故陵椪柑 | 定园红+拼音+图形 | LB-18-25123410737A | GF500235193538 |
| 洪雅一树藤椒种植专业合作社 | 藤椒 | 一树椒 | LB-23-25102210693A | GF511423223340 |
| 成都一口吖吖农业有限公司 | 柑橘 | 一口吖吖 | LB-18-25102210764A | GF510185205190 |
| 成都一口吖吖农业有限公司 | 桃子 | 一口吖吖 | LB-18-25102210765A | GF510185205190 |
| 桐梓县官仓镇营坪果园 | 官梨 | 官仓营坪山+拼音 | LB-18-25082310724A | GF520322222729 |
| 云南恒进农业开发有限公司 | 西生菜 | 悦丰然+拼音+图形 | LB-15-25062410730A | GF530181100779 |
| 云南恒进农业开发有限公司 | 菜心 | 悦丰然+拼音+图形 | LB-15-25062410731A | GF530181100779 |
| 云南恒进农业开发有限公司 | 娃娃菜 | 悦丰然+拼音+图形 | LB-15-25062410732A | GF530181100779 |
| 云南恒进农业开发有限公司 | 意大利生菜 | 悦丰然+拼音+图形 | LB-15-25062410733A | GF530181100779 |
| 云南恒进农业开发有限公司 | 黄白 | 悦丰然+拼音+图形 | LB-15-25062410734A | GF530181100779 |
| 云南恒进农业开发有限公司 | 花椰菜 | 悦丰然+拼音+图形 | LB-15-25062410735A | GF530181100779 |
| 云南恒进农业开发有限公司 | 西兰花 | 悦丰然+拼音+图形 | LB-15-25062410736A | GF530181100779 |
分享到微信
×用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。
