公告发布
绿色食品产品公告(2026年第5160号)
分享:
绿色食品产品公告(2026年第5160号)
下列产品经中国绿色食品发展中心核准,获得绿色食品标志使用权(有效
期限以证书为准),依据《绿色食品标志管理办法》,现予公告。
| 生产单位 | 核准用标产品 | 商标 | 绿色食品编号 | 企业信息码 |
| 陕西旭菁峰农业科技有限公司(陕西旭菁峰农业科技有限公司定西分公司) | 蓝莓 | — — | LB-18-25122741456A | GF621102254288 |
| 静宁县润园果业发展有限公司 | 静宁苹果 | RUNYUANGUOYE | LB-18-25122741451A | GF620826254287 |
| 静宁县盛源果业有限公司 | 红富士苹果 | — — | LB-18-25122741449A | GF620826193815 |
| 萧县辉胜农作物种植农民专业合作社 | 羊肚菌 | 萧屯屯 | LB-21-26011200181A | GF341322260012 |
| 长丰县吴山镇永丰家庭农场 | 瓜蒌籽 | LB-19-26011200189A | GF340121260015 | |
| 休宁县渭桥乡金昕家庭农场 | 生菜 | LB-15-26011200190A | GF341022260016 | |
| 休宁县渭桥乡金昕家庭农场 | 芹菜 | LB-15-26011200191A | GF341022260016 | |
| 休宁县渭桥乡金昕家庭农场 | 空心菜 | LB-15-26011200192A | GF341022260016 | |
| 休宁县渭桥乡金昕家庭农场 | 苋菜 | LB-15-26011200193A | GF341022260016 | |
| 休宁县渭桥乡金昕家庭农场 | 菠菜 | LB-15-26011200194A | GF341022260016 | |
| 休宁县渭桥乡金昕家庭农场 | 茼蒿 | LB-15-26011200195A | GF341022260016 | |
| 萧县光恒农作物种植农民专业合作社 | 小麦 | LB-01-26011200196A | GF341322260017 | |
| 太和县众合种植专业合作社 | 西红柿 | 铭万辰 | LB-15-26011200197A | GF341222260018 |
| 太湖县金梦湾经果林农民专业合作社 | 东红猕猴桃 | 金梦湾 | LB-18-26021200200A | GF340825170274 |
| 太湖县金梦湾经果林农民专业合作社 | 红阳猕猴桃 | 金梦湾 | LB-18-26021200201A | GF340825170274 |
| 怀宁县金达生态农业科技园 | 杨梅 | 金生有园 | LB-18-25121215972A | GF340822194252 |
| 霍山县鑫垚生态养殖家庭农场 | 空心菜 | LB-15-26011200207A | GF341525260022 | |
| 霍山县鑫垚生态养殖家庭农场 | 黄瓜 | LB-15-26011200208A | GF341525260022 | |
| 霍山县鑫垚生态养殖家庭农场 | 辣椒 | LB-15-26011200209A | GF341525260022 | |
| 霍山县鑫垚生态养殖家庭农场 | 茄子 | LB-15-26011200210A | GF341525260022 | |
| 寿县泉闰果树种植家庭农场 | 秋月梨 | 古泉闰 | LB-18-26011200211A | GF340422260023 |
| 寿县泉闰果树种植家庭农场 | 黄桃 | 古泉闰 | LB-18-26011200212A | GF340422260023 |
| 寿县泉闰果树种植家庭农场 | 醉金香葡萄 | 古泉闰 | LB-18-26011200213A | GF340422260023 |
| 寿县泉闰果树种植家庭农场 | 阳光玫瑰葡萄 | 古泉闰 | LB-18-26011200214A | GF340422260023 |
| 寿县泉闰果树种植家庭农场 | 石榴 | 古泉闰 | LB-18-26011200215A | GF340422260023 |
| 金寨金佰粒粮油贸易有限公司 | 黄瓜 | LB-15-26011200219A | GF341524260025 | |
| 金寨金佰粒粮油贸易有限公司 | 番茄 | LB-15-26011200220A | GF341524260025 | |
| 金寨金佰粒粮油贸易有限公司 | 西瓜 | LB-15-26011200221A | GF341524260025 | |
| 金寨金佰粒粮油贸易有限公司 | 香瓜(西甜瓜) | LB-15-26011200222A | GF341524260025 | |
| 霍邱县王西华果蔬种植专业合作社 | 瓜蒌籽 | LB-19-25071215973A | GF341522222025 | |
| 肥东翠玲家庭农场 | 蕹菜 | LB-15-26011200251A | GF340122260041 | |
| 肥东翠玲家庭农场 | 西瓜 | LB-15-26011200252A | GF340122260041 | |
| 景宁田间小院家庭农场 | 菜豆 | LB-15-24071176674A | GF331127212991 | |
| 会昌金蛋担生态农业有限公司 | 绿壳鸡蛋 | 金蛋担 | LB-31-26011400183A | GF360733221219 |
| 婺源县连城家庭农场 | 马家柚 | LB-18-25121415964A | GF361130193750 | |
| 鹰潭市昌源农业开发有限公司 | 黄精 | LB-21-26011400267A | GF360601260046 | |
| 肥城桃都果业有限公司 | 桃 | 风山南园 | LB-18-25071514719A | GF370983222169 |
| 邹平县韩店镇庆丰知青家庭农场 | 小麦 | LB-01-26011500146A | GF371626200074 | |
| 山东远洋农业开发有限公司 | 黑皮鸡枞菌 | 鲁蕈+图形 | LB-21-25121515523A | GF370832161997 |
| 莘县贝亚芮果蔬种植专业合作社 | 黄瓜 | 贝亚芮 | LB-15-25121515671A | GF371522253929 |
| 莘县贝亚芮果蔬种植专业合作社 | 西红柿 | 贝亚芮 | LB-15-25121515672A | GF371522253929 |
| 莘县贝亚芮果蔬种植专业合作社 | 香瓜 | 贝亚芮 | LB-15-25121515673A | GF371522253929 |
| 山东金沣园农业科技有限公司 | 番茄 | LB-15-25121516012A | GF370505253941 | |
| 山东金沣园农业科技有限公司 | 葡萄 | 金沣园+图形 | LB-18-25121516013A | GF370505253941 |
| 费县胡阳镇金阳西红柿种植专业合作社 | 西红柿 | 鲁蒙吉山+拼音+图形 | LB-15-25121516014A | GF371325112197 |
| 新乡市联丰农业种植专业合作社 | 小麦 | 粮好食代 | LB-01-26021600175A | GF410726230477 |
| 河南禾润粮油有限公司 | 小麦 | LB-01-26011600176A | GF411621260009 | |
| 河南禾润粮油有限公司 | 高粱 | LB-23-26011600177A | GF411621260009 | |
| 淮阳县葛店乡兴地家庭农场 | 辣椒 | LB-15-26011600178A | GF411603242795 | |
| 内黄县枣相情红枣专业合作社 | 枣 | 枣相情 | LB-19-25121615960A | GF410527253936 |
| 扶沟县豫和粮贸专业合作社 | 高粱 | LB-23-26011600179A | GF411621260010 | |
| 灵宝市永辉果业有限责任公司 | 苹果 | 岭宝+图形 | LB-18-25111615961A | GF411282193266 |
| 郾城区航启家庭农场 | 番茄 | LB-15-25031603446A | GF411103220804 | |
| 郾城区航启家庭农场 | 西瓜 | LB-15-25031603447A | GF411103220804 | |
| 湖北供冠农业开发有限公司 | 供冠糯玉米 | 供冠+拼音+图形 | LB-05-25121715559A | GF420113253894 |
| 湖北供冠农业开发有限公司 | 供冠甜玉米 | 供冠+拼音+图形 | LB-05-25121715560A | GF420113253894 |
| 湖北供冠农业开发有限公司 | 供冠大豆 | 供冠+拼音+图形 | LB-07-25121715561A | GF420113253894 |
| 湖北供冠农业开发有限公司 | 供冠小白菜 | 供冠+拼音+图形 | LB-15-25121715562A | GF420113253894 |
| 松滋市丰华莲藕种植专业合作社 | 丰华莲藕 | 刘家坝 | LB-15-25121715565A | GF421087253897 |
| 天门市鑫天农业发展有限公司 | 花椰菜 | 和玉+拼音 | LB-15-25121715571A | GF429006071868 |
| 浏阳市联农种养专业合作社 | 丝瓜 | 图形 | LB-15-25111815977A | GF430181193263 |
| 浏阳市联农种养专业合作社 | 茄子 | 图形 | LB-15-25111815978A | GF430181193263 |
| 浏阳市联农种养专业合作社 | 南瓜 | 图形 | LB-15-25111815979A | GF430181193263 |
| 新化县廖家水果种植专业合作社 | 世采堂葡萄 | 金果鸿+拼音+图形 | LB-18-25121815982A | GF431322193772 |
| 汨罗市云耕鳅语种养专业合作社 | 狄湖小龙虾 | 云耕鳅语 | LB-36-26011800233A | GF430681205099 |
| 汨罗市云耕鳅语种养专业合作社 | 稻田小龙虾 | 云耕鳅语 | LB-36-26011800234A | GF430681205099 |
| 湖南家肥屋润生物科技有限公司 | 月亮湖黄桃 | 中湘农科+拼音+图形 | LB-18-26011800303A | GF430522260065 |
| 宜章顺恒农业发展有限公司 | 枸杞菜 | LB-15-26011800304A | GF431022260066 | |
| 宜章顺恒农业发展有限公司 | 杭白菜(小白菜) | LB-15-26011800305A | GF431022260066 | |
| 梅州杉富绿色生态农业发展有限公司 | 杉富蜜柚 | 杉富+图形 | LB-18-25111915660A | GF441422161772 |
| 广东华承生物科技有限公司 | 丰源山沃柑 | 丰源山 | LB-18-24061916529A | GF441402212806 |
| 广东华承生物科技有限公司 | 丰源山蜜柚 | 丰源山 | LB-18-24061916530A | GF441402212806 |
| 广州市增城绿水源果场 | 进奉荔枝 | 高滩翡翠红+拼音 | LB-18-26011900244A | GF440118260038 |
| 梅州市乐得鲜农业开发有限公司 | 乐得鲜菜心 | 乐得鲜+英文+图形 | LB-15-25121916029A | GF441403162030 |
| 梅州市乐得鲜农业开发有限公司 | 乐得鲜小白菜 | 乐得鲜+英文+图形 | LB-15-25121916030A | GF441403162030 |
| 梅州市乐得鲜农业开发有限公司 | 乐得鲜苦瓜 | 乐得鲜+英文+图形 | LB-15-25121916031A | GF441403162030 |
| 梅州市乐得鲜农业开发有限公司 | 乐得鲜茄子 | 乐得鲜+英文+图形 | LB-15-25121916032A | GF441403162030 |
| 梅州市乐得鲜农业开发有限公司 | 乐得鲜番茄 | 乐得鲜+英文+图形 | LB-15-25121916033A | GF441403162030 |
| 梅州市乐得鲜农业开发有限公司 | 乐得鲜辣椒 | 乐得鲜+英文+图形 | LB-15-25121916034A | GF441403162030 |
| 广西旺官生态农业发展有限公司 | 稻谷 | LB-23-25122015452A | GF450821200831 | |
| 广西宇远农业发展有限公司 | 稻谷 | LB-23-25122015506A | GF450423194152 | |
| 桂平市顺荔生态种植专业合作社 | 麻垌荔枝 | 麻垌荔枝+拼音+图形 | LB-18-25122015522A | GF450881253878 |
| 北海欢隆农业科技有限公司 | 彩椒 | LB-15-25122015542A | GF450521253887 | |
| 广西象州县汇丰现代农业开发有限公司 | 西红柿 | LB-15-25122015544A | GF451322253888 | |
| 广西象州县汇丰现代农业开发有限公司 | 西瓜 | LB-15-25122015545A | GF451322253888 | |
| 广西象州县汇丰现代农业开发有限公司 | 哈密瓜 | LB-15-25122015546A | GF451322253888 | |
| 北海宋丙兰种子集团有限公司 | 丝瓜 | 宋丙兰 | LB-15-25122015551A | GF450521253890 |
| 北海宋丙兰种子集团有限公司 | 辣椒 | 宋丙兰 | LB-15-25122015552A | GF450521253890 |
| 广西宏桂农业科技有限公司 | 麻垌荔枝 | 麻垌荔枝+拼音+图形 | LB-18-26012000268A | GF450881260047 |
| 广西信成农业开发有限公司 | 合山澳洲坚果 | 牵果人+图形 | LB-19-26022000269A | GF451381230588 |
| 广西碳素科技发展有限公司 | 麻垌荔枝 | 麻垌荔枝+拼音+图形 | LB-18-26012000283A | GF450881260055 |
| 凌云县壮鲜生态种养专业合作社 | 红薯 | 壮鲜 | LB-15-26012000286A | GF451027260057 |
| 黔江区家渝家庭农场 | 沙田柚 | LB-18-25073415936A | GF500114222102 | |
| 黔江区家渝家庭农场 | 桃 | LB-18-25073415937A | GF500114222102 | |
| 黔江区家渝家庭农场 | 脆红李 | LB-18-25073415938A | GF500114222102 | |
| 黔江区家渝家庭农场 | 板栗 | LB-19-25073415939A | GF500114222102 | |
| 重庆市万州区昱茂禾农机专业合作社 | 稻谷 | LB-23-26013400162A | GF500101260004 | |
| 重庆市荣昌区远耀辣椒种植专业合作社 | 小米辣朝天椒 | 远辣1号 | LB-15-26013400163A | GF500153260005 |
| 重庆市荣昌区远耀辣椒种植专业合作社 | 二荆条线椒 | 远辣1号 | LB-15-26013400164A | GF500153260005 |
| 重庆市梁平区乐仁农业开发有限公司 | 土包寨三红蜜柚 | 土包寨 | LB-18-25123415947A | GF500228194101 |
| 重庆市梁平区乐仁农业开发有限公司 | 土包寨红皮金柚 | 土包寨 | LB-18-25123415948A | GF500228194101 |
| 重庆创锐生态农业发展有限公司 | 桑葚果 | 图案+英文+中文 | LB-18-25123415949A | GF500233194282 |
| 重庆市黔江区睿智种养殖股份合作社 | 红心猕猴桃 | 硒绿果蔬 | LB-18-25063415950A | GF500114191841 |
| 重庆市黔江区睿智种养殖股份合作社 | 白玉枇杷 | 硒绿果蔬 | LB-18-25063415951A | GF500114191841 |
| 巫溪县恒权果树种植专业合作社 | 红脆李 | LB-18-25063415952A | GF500238191759 | |
| 巫溪县恒权果树种植专业合作社 | 青脆李 | LB-18-25063415953A | GF500238191759 | |
| 重庆市巴南区长岗果园 | 接龙蜜梨 | 接龍+拼音+图形 | LB-18-25093415954A | GF500105135015 |
| 重庆市长寿区秦彭蔬菜种植专业合作社 | 鲜食玉米 | 秦俊杰 | LB-05-26013400165A | GF500115231811 |
| 重庆市长寿区秦彭蔬菜种植专业合作社 | 玉米 | 秦俊杰 | LB-05-26013400166A | GF500115231811 |
| 重庆市长寿区秦彭蔬菜种植专业合作社 | 稻谷 | 秦俊杰 | LB-23-26013400167A | GF500115231811 |
| 重庆市长寿区才泉南瓜种植专业合作社 | 糯玉米 | 壹肆陆玖 | LB-05-26013400168A | GF500115260006 |
| 重庆市长寿区才泉南瓜种植专业合作社 | 青菜头 | 壹肆陆玖 | LB-15-26013400169A | GF500115260006 |
| 重庆市长寿区才泉南瓜种植专业合作社 | 南瓜 | 壹肆陆玖 | LB-15-26013400170A | GF500115260006 |
| 巫溪县伊刘农林开发有限公司 | 黄金蜜柚 | 石农坡 | LB-18-25093415955A | GF500238192592 |
| 巫溪县伊刘农林开发有限公司 | 三红蜜柚 | 石农坡 | LB-18-25093415956A | GF500238192592 |
| 城口县梨栗丰农业发展有限责任公司 | 梨 | LB-18-26013400254A | GF500229260043 | |
| 重庆市开州区和胜柑桔种植股份合作社 | 大雅柑 | LB-18-25123416005A | GF500154223871 | |
| 重庆市开州区和胜柑桔种植股份合作社 | 沃柑 | LB-18-25123416006A | GF500154223871 | |
| 重庆市盛家禾农业开发有限公司 | 青脆李 | 大地芳华+英文(字母)+拼音 | LB-18-26013400299A | GF500101260064 |
| 重庆市盛家禾农业开发有限公司 | 蜂糖李 | 大地芳华+英文(字母)+拼音 | LB-18-26013400300A | GF500101260064 |
| 会东晴山蓝果业有限公司 | 蓝莓 | 晴山蓝 | LB-18-25122214327A | GF513426253600 |
| 青神金土地家庭农场(个体工商户) | 油菜籽 | LB-09-25122215651A | GF511425253924 | |
| 青神金土地家庭农场(个体工商户) | 稻谷 | LB-23-25122215652A | GF511425253924 | |
| 射洪县复兴镇观花榨菜专业合作社 | 榨菜 | LB-15-26012200231A | GF510981251645 | |
| 成都联仁农业专业合作社 | 葡萄 | 蜀前进葡萄 | LB-18-26012200232A | GF510101260031 |
| 布拖县火原供销合作有限公司 | 马铃薯 | LB-23-26012200270A | GF513429260048 | |
| 荔波弘信土枇杷专业合作社 | 枇杷 | 荔山 | LB-18-25122315662A | GF522722253926 |
| 贵州省鑫昌淀粉科技有限公司 | 芭蕉芋 | LB-15-25122315663A | GF522328253927 | |
| 罗甸县罗新萍养殖场(个体工商户) | 芒果 | LB-18-25122315974A | GF522728253938 | |
| 荔波县拉岜蜜柚专业合作社 | 蜜柚 | LB-18-25122315976A | GF522722211464 | |
| 元谋鸿荣农业科技有限责任公司 | 西葫芦 | 鸿荣农业+拼音+图形 | LB-15-25122414407A | GF532328240612 |
| 元谋鸿荣农业科技有限责任公司 | 长寿仁豌豆 | 鸿荣农业+拼音+图形 | LB-15-25122414408A | GF532328240612 |
| 昭通绿健果蔬商贸有限公司 | 昭通新红将军苹果 | 满园鲜+拼音+图形 | LB-18-25102415930A | GF530601131636 |
| 昭通绿健果蔬商贸有限公司 | 昭通八月脆苹果 | 满园鲜+拼音+图形 | LB-18-25102415931A | GF530601131636 |
| 昭通绿健果蔬商贸有限公司 | 昭通红富士苹果 | 满园鲜+拼音+图形 | LB-18-25102415932A | GF530601131636 |
| 昭通绿健果蔬商贸有限公司 | 昭通红露苹果 | 满园鲜+拼音+图形 | LB-18-25102415933A | GF530601131636 |
| 东川区碳房养殖专业合作社 | 马铃薯 | LB-15-25112415934A | GF530113193171 | |
| 易门祥茂农业服务有限公司 | 金丝皇菊 | LB-23-25122415935A | GF530425253935 | |
| 昆明盛果农业科技有限公司 | 盛果苹果 | 童州 | LB-18-25112416057A | GF530112193185 |
| 昆明盛果农业科技有限公司 | 早红梨 | 童州 | LB-18-25112416058A | GF530112193185 |
| 昆明盛果农业科技有限公司 | 云南红梨 | 童州 | LB-18-25112416059A | GF530112193185 |
| 富宁沃丰源农业综合开发有限公司 | 红宝石青柚 | LB-18-26012400276A | GF532628260051 | |
| 师宗县每日鲜水果种植农场(个人独资) | 沃柑 | LB-18-26012400277A | GF530323260052 | |
| 师宗县每日鲜水果种植农场(个人独资) | 冰糖橙 | LB-18-26012400278A | GF530323260052 | |
| 陕西太浩生态农业观光发展有限责任公司 | 葡萄 | LB-18-25092615643A | GF610116222973 | |
| 陕西高原之星果业生产农民专业合作社 | 澄城樱桃 | 帝比+拼音+图形 | LB-18-25082615644A | GF610525222357 |
| 延安市宝塔区香朵情种养殖农民专业合作社 | 延安苹果 | 陕北香朵情 | LB-18-25122615645A | GF610602253922 |
| 盐池县安盈黄花种植专业合作社 | 黄花菜(干菜) | 盐洲黄花 | LB-15-26012800229A | GF640323260029 |
| 盐池县源天家庭农场 | 黄花菜(干菜) | 中亿金针 | LB-15-26012800230A | GF640323260030 |
| 巩留县三香红林果专业合作社 | 苹果 | 三香红+拼音 | LB-18-26013000223A | GF654024091026 |
分享到微信
×用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。
