公告发布
绿色食品产品公告(2026年第5172号)
分享:
绿色食品产品公告(2026年第5172号)
下列产品经中国绿色食品发展中心核准,获得绿色食品标志使用权(有效
期限以证书为准),依据《绿色食品标志管理办法》,现予公告。
| 生产单位 | 核准用标产品 | 商标 | 绿色食品编号 | 企业信息码 |
| 林西县恒丰粮油加工有限责任公司 | 草原小绿豆 | 恒丰绿谷+图形+蒙文 | LB-13-25090516685A | GF150424205243 |
| 林西县恒丰粮油加工有限责任公司 | 双青豆 | 东方冷库+拼音+图形 | LB-13-25090516686A | GF150424205243 |
| 林西县恒丰粮油加工有限责任公司 | 肉豆 | 恒丰绿谷+图形+蒙文 | LB-13-25090516687A | GF150424205243 |
| 林西县恒丰粮油加工有限责任公司 | 胭脂红豆 | 东方冷库+拼音+图形 | LB-13-25090516688A | GF150424205243 |
| 林西县恒丰粮油加工有限责任公司 | 紫莎豆 | 欢乐爱家 | LB-13-25090516689A | GF150424205243 |
| 林西县恒丰粮油加工有限责任公司 | 红小豆 | 吉轩宏+拼音 | LB-13-25090516690A | GF150424205243 |
| 林西县恒丰粮油加工有限责任公司 | 黑豆芽豆 | 恒丰绿谷+图形+蒙文 | LB-13-25090516691A | GF150424205243 |
| 林西县恒丰粮油加工有限责任公司 | 赤峰明绿豆 | 恒丰绿谷+图形+蒙文 | LB-13-25090516692A | GF150424205243 |
| 林西县恒丰粮油加工有限责任公司 | 红芸豆 | 欢乐爱家 | LB-13-25090516693A | GF150424205243 |
| 林西县恒丰粮油加工有限责任公司 | 金丝芸豆 | 东方冷库+拼音+图形 | LB-13-25090516694A | GF150424205243 |
| 林西县恒丰粮油加工有限责任公司 | 紫莎豆 | 恒丰绿谷+图形+蒙文 | LB-13-25090516695A | GF150424205243 |
| 林西县恒丰粮油加工有限责任公司 | 黑豆 | 恒丰绿谷+图形+蒙文 | LB-13-25090516696A | GF150424205243 |
| 林西县恒丰粮油加工有限责任公司 | 黑豆 | 水泊商场+图形 | LB-13-25090516697A | GF150424205243 |
| 林西县恒丰粮油加工有限责任公司 | 花芸豆 | 恒丰绿谷+图形+蒙文 | LB-13-25090516698A | GF150424205243 |
| 林西县恒丰粮油加工有限责任公司 | 红扁豆 | 恒丰绿谷+图形+蒙文 | LB-13-25090516699A | GF150424205243 |
| 林西县恒丰粮油加工有限责任公司 | 东北大绿豆 | 恒丰绿谷+图形+蒙文 | LB-13-25090516700A | GF150424205243 |
| 林西县恒丰粮油加工有限责任公司 | 东北大绿豆 | 水泊商场+图形 | LB-13-25090516701A | GF150424205243 |
| 林西县恒丰粮油加工有限责任公司 | 绿豆 | 恒丰绿谷+图形+蒙文 | LB-13-25090516702A | GF150424205243 |
| 林西县恒丰粮油加工有限责任公司 | 高粱 | 恒丰绿谷+图形+蒙文 | LB-23-25090516703A | GF150424205243 |
| 苏州市吴中区金庭镇秉场里农产品专业合作社 | 青种枇杷 | 苏吴金之庭 | LB-18-25111012033A | GF320506160024 |
| 扬中市云标果园 | 冠玉枇杷 | 田云标 | LB-18-26031000944A | GF321182200148 |
| 扬中市云标果园 | 霸红枇杷 | 田云标 | LB-18-26031000945A | GF321182200148 |
| 金华市北山蔬菜专业合作社 | 北山萝卜 | 北山+拼音 | LB-15-25121117019A | GF330702071856 |
| 金华市北山蔬菜专业合作社 | 北山番茄 | 北山+拼音 | LB-15-25121117020A | GF330702071856 |
| 濉溪县龙邦家庭农场 | 桃 | 盘可缘 | LB-18-26011200923A | GF340621200067 |
| 湖口县石钟早熟梨专业合作社 | 湖口翠冠梨 | 双钟 | LB-18-25121416612A | GF360429101648 |
| 山东中谷淀粉糖有限公司 | 玉米 | LB-05-25121516385A | GF371481135380 | |
| 枣庄市山亭区棠棣峪火樱桃种植专业合作社 | 火樱桃 | 棠棣峪 | LB-18-25101516592A | GF370406161308 |
| 当阳市聚鑫薯业专业合作社 | 当阳红心蜜薯 | 苕憨憨 | LB-15-26011700840A | GF420582260209 |
| 英山县神峰山庄种植养殖专业合作社 | 辣椒 | 先秾坛 | LB-15-26031700943A | GF421124200158 |
| 临湘市金稻穗水稻专业合作社 | 洞庭大豆 | LB-07-26011800916A | GF430682260227 | |
| 湖南泗元生态农业科技有限公司 | 泗元辣椒 | LB-15-25121817017A | GF431381224294 | |
| 马山县里当乡老豪种养专业合作社 | 马山黑山羊(羊肉) | LB-27-25122016606A | GF450124224068 | |
| 马山县喆盈养殖专业合作社 | 马山黑山羊(羊肉) | LB-27-25122016607A | GF450124224060 | |
| 马山县弄实生态养殖专业合作社 | 马山黑山羊(羊肉) | LB-27-25122016608A | GF450124224101 | |
| 马山县优牧养殖专业合作社 | 马山黑山羊(羊肉) | LB-27-25122016609A | GF450124224102 | |
| 广西马山县盈泰农牧有限公司 | 马山黑山羊(羊肉) | LB-27-25122016610A | GF450124224069 | |
| 重庆市开州区东胜种植专业合作社 | 五月脆桃 | 东稔桃园+图形 | LB-18-26033400947A | GF500154200132 |
| 洪雅县锦华农业开发有限公司 | 油菜籽 | LB-09-25112211623A | GF511423253121 | |
| 巴中恩阳上品农业园区管理有限公司 | 芦笋 | LB-15-26012200604A | GF511903260156 | |
| 成都天府新区农业投资有限公司 | 小番茄 | LB-15-26012200909A | GF510101260224 | |
| 云南逸蔬鲜农业发展有限公司 | 细香葱 | LB-15-26012400910A | GF530322260225 | |
| 云南逸蔬鲜农业发展有限公司 | 朝鲜蓟 | LB-15-26012400911A | GF530322260225 | |
| 陕西鑫龙源现代农业有限公司 | 贝贝南瓜 | 汤苑 | LB-15-26012600925A | GF610122260231 |
| 宝鸡隆大生态农业专业合作社 | 桃 | LB-18-26012600926A | GF610305260232 | |
| 山西鲜之源农业发展有限公司 | 黄瓜 | LB-15-26010400912A | GF140121260226 | |
| 山西鲜之源农业发展有限公司 | 番茄 | LB-15-26010400913A | GF140121260226 | |
| 山西鲜之源农业发展有限公司 | 薄皮甜瓜 | LB-15-26010400914A | GF140121260226 | |
| 宁武县双明种植专业合作社 | 红芸豆 | LB-13-26030400957A | GF140925205513 | |
| 内蒙古禾兴农牧业有限责任公司 | 鲜辣椒 | 佘太红 | LB-15-26010500920A | GF150823230032 |
| 上海欣苑葡萄专业合作社 | 生菜 | 欣苑道谷+图形+拼音 | LB-15-25120916501A | GF310230130620 |
| 上海欣苑葡萄专业合作社 | 杭白菜 | 欣苑道谷+图形+拼音 | LB-15-25120916502A | GF310230130620 |
| 上海欣苑葡萄专业合作社 | 青菜 | 欣苑道谷+图形+拼音 | LB-15-25120916503A | GF310230130620 |
| 上海欣苑葡萄专业合作社 | 番茄 | 欣苑道谷+图形+拼音 | LB-15-25120916504A | GF310230130620 |
| 乾安县博瑞生态农业有限公司 | 菠菜 | 赞字村+图形 | LB-15-25050706100A | GF220723181561 |
| 乾安县博瑞生态农业有限公司 | 生菜 | 赞字村+图形 | LB-15-25050706101A | GF220723181561 |
| 乾安县博瑞生态农业有限公司 | 芹菜 | 赞字村+图形 | LB-15-25050706102A | GF220723181561 |
| 乾安县博瑞生态农业有限公司 | 香菜 | 赞字村+图形 | LB-15-25050706103A | GF220723181561 |
| 乾安县博瑞生态农业有限公司 | 小白菜 | 赞字村+图形 | LB-15-25050706104A | GF220723181561 |
| 乾安县博瑞生态农业有限公司 | 菜花 | 赞字村+图形 | LB-15-25050706105A | GF220723181561 |
| 乾安县博瑞生态农业有限公司 | 西兰花 | 赞字村+图形 | LB-15-25050706106A | GF220723181561 |
| 珲春市星晨水果种植有限公司 | 苹果 | 一眼望三国+图形 | LB-18-25120716584A | GF222404224401 |
| 吉林九个榛子农林生物科技有限公司 | 榛子 | 九个榛子 | LB-19-25120717039A | GF220282224040 |
| 铁门关市天泽源果蔬农民专业合作社 | 草莓 | LB-15-25063017128A | GF652801213211 | |
| 特克斯县易隆农业科技有限公司 | 芹菜 | LB-15-25123014475A | GF654027213659 | |
| 特克斯县易隆农业科技有限公司 | 黄瓜 | LB-15-25123014476A | GF654027213659 | |
| 特克斯县易隆农业科技有限公司 | 西葫芦 | LB-15-25123014477A | GF654027213659 | |
| 特克斯县易隆农业科技有限公司 | 辣椒 | LB-15-25123014478A | GF654027213659 | |
| 特克斯县易隆农业科技有限公司 | 番茄 | LB-15-25123014479A | GF654027213659 | |
| 特克斯县易隆农业科技有限公司 | 茄子 | LB-15-25123014480A | GF654027213659 | |
| 特克斯县易隆农业科技有限公司 | 豆角 | LB-15-25123014481A | GF654027213659 | |
| 特克斯县易隆农业科技有限公司 | 草莓 | LB-15-25123014482A | GF654027213659 | |
| 杨凌鑫丰源果蔬专业合作社 | 樱桃 | 鑫恋 | LB-18-25082617201A | GF610403222557 |
| 杨凌鑫丰源果蔬专业合作社 | 无花果 | 鑫恋 | LB-18-25082617202A | GF610403222557 |
| 云南胤泽农业科技有限公司 | 西生菜 | 胤泽 | LB-15-25082417042A | GF532329222589 |
| 云南胤泽农业科技有限公司 | 意大利生菜 | 胤泽 | LB-15-25082417043A | GF532329222589 |
| 云南胤泽农业科技有限公司 | 西兰花 | 胤泽 | LB-15-25082417044A | GF532329222589 |
| 西双版纳云澜咖啡有限责任公司 | 生咖啡 | 云澜庄园+拼音+图形 | LB-23-26012401005A | GF532822260240 |
| 建水县源然农业开发有限公司 | 阳光玫瑰葡萄 | 七彩源然+拼音+图形 | LB-18-25122417154A | GF532524223711 |
| 南充市顺庆区金环井农旅发展有限责任公司 | 青脆李 | LB-18-26012200271A | GF511302260049 | |
| 南充市顺庆区金环井农旅发展有限责任公司 | 五月脆李 | LB-18-26012200272A | GF511302260049 | |
| 南充市顺庆区金环井农旅发展有限责任公司 | 蜂糖李 | LB-18-26012200273A | GF511302260049 | |
| 达州市达川区美佳美家庭农场 | 辣椒 | LB-15-26012200600A | GF511703260155 | |
| 德昌县新农优质稻专业合作社 | 稻谷 | LB-23-26012200698A | GF513424230186 | |
| 东坡区百世家庭农场 | 春见(柑橘) | LB-18-26012200964A | GF511402260236 | |
| 东坡区百世家庭农场 | 爱媛(柑橘) | LB-18-26012200965A | GF511402260236 | |
| 四川宝力旺农业科技有限公司 | 火龙果 | 火龙果先生 | LB-18-26012201012A | GF510681230033 |
| 重庆市江滨果蔬专业合作社 | 冬瓜 | 黄哥+拼音+图形 | LB-15-25123417099A | GF500231135316 |
| 重庆市江滨果蔬专业合作社 | 南瓜 | 黄哥+拼音+图形 | LB-15-25123417100A | GF500231135316 |
| 重庆市羽人仙果生态农业开发股份合作社 | 脆红李 | 羽人果果+图形 | LB-18-25073417184A | GF500114191973 |
| 贺州旺嘉果蔬种植专业合作社 | 芳林马蹄 | 桂贺香鲜+拼音+图形 | LB-15-26012000891A | GF451103260216 |
| 贺州市长盛农业专业合作社 | 芳林马蹄 | LB-15-26012000918A | GF451103260229 | |
| 平南县三联种植专业合作社 | 稻谷 | LB-23-26012000961A | GF450821194046 | |
| 广西汇菇源生物技术有限公司 | 金针菇 | 品品鲜 | LB-21-26012000993A | GF450802260239 |
| 广西汇菇源生物技术有限公司 | 鹿茸菇 | 品品鲜 | LB-21-26012000994A | GF450802260239 |
| 贺州市平桂区狮山湾河种养家庭农场 | 芳林马蹄 | LB-15-26012001038A | GF451103260249 | |
| 湖南凯佳生态农业科技有限公司 | 凯佳大白菜 | 凯佳盈+图形 | LB-15-25121817106A | GF430624101926 |
| 湖南凯佳生态农业科技有限公司 | 凯佳辣椒 | 凯佳盈+图形 | LB-15-25121817107A | GF430624101926 |
| 湖南凯佳生态农业科技有限公司 | 凯佳提子 | 凯佳盈+图形 | LB-18-25121817108A | GF430624101926 |
| 芷江侗族自治县橙家班农业网络科技有限公司 | 冰糖橙 | 兴梦牌 | LB-18-25121817192A | GF431228223894 |
| 武汉市黄陂区祁家湾刘小丫家庭农场 | 果冻橙 | LB-18-25121717122A | GF420116223881 | |
| 武汉市黄陂区祁家湾刘小丫家庭农场 | 火龙果 | LB-18-25121717123A | GF420116223881 | |
| 武穴市满星园农产品专业合作社 | 橘子 | LB-18-26011701018A | GF421182260242 | |
| 松滋市老城芹菜专业合作社 | 老城芹菜 | 高城香 | LB-15-26011701020A | GF421087260243 |
| 洛阳上果农业有限公司 | 红富士苹果 | 韩大漂亮 | LB-18-26011601006A | GF410328170010 |
| 洛阳上果农业有限公司 | 信浓金苹果 | 韩大漂亮 | LB-18-26011601007A | GF410328170010 |
| 临颍县益祥种植专业合作社 | 小辣椒 | LB-15-25061617113A | GF411122221619 | |
| 河南丰硕康顺农业有限公司 | 小麦 | LB-01-26011601009A | GF411381251240 | |
| 青岛丰科生物科技有限公司 | 白玉菇(鲜) | 丰科、FINC | LB-21-26021500967A | GF370282148028 |
| 青岛丰科生物科技有限公司 | 蟹味菇(鲜) | 丰科、FINC | LB-21-26021500968A | GF370282148028 |
| 威海鸿树林农业科技有限公司 | 鸿树林苹果 | 鸿树林 | LB-18-25081514138A | GF371001192454 |
| 威海鸿树林农业科技有限公司 | 鸿树林大樱桃 | 鸿树林 | LB-18-25081514139A | GF371001192454 |
| 山东锦野农业科技有限公司 | 生菜 | 晓桐鲜生优选、晓桐+图形 | LB-15-26011500969A | GF370783260237 |
| 山东锦野农业科技有限公司 | 贝贝南瓜 | 晓桐鲜生优选、晓桐+图形 | LB-15-26011500970A | GF370783260237 |
| 山东锦野农业科技有限公司 | 小黄瓜 | 晓桐鲜生优选、晓桐+图形 | LB-15-26011500971A | GF370783260237 |
| 山东锦野农业科技有限公司 | 丝瓜 | 晓桐鲜生优选、晓桐+图形 | LB-15-26011500972A | GF370783260237 |
| 山东锦野农业科技有限公司 | 黄瓜 | 晓桐鲜生优选、晓桐+图形 | LB-15-26011500973A | GF370783260237 |
| 山东锦野农业科技有限公司 | 西红柿 | 晓桐鲜生优选、晓桐+图形 | LB-15-26011500974A | GF370783260237 |
| 山东锦野农业科技有限公司 | 小番茄 | 晓桐鲜生优选、晓桐+图形 | LB-15-26011500975A | GF370783260237 |
| 山东锦野农业科技有限公司 | 茄子 | 晓桐鲜生优选、晓桐+图形 | LB-15-26011500976A | GF370783260237 |
| 山东锦野农业科技有限公司 | 甜瓜 | 晓桐鲜生优选、晓桐+图形 | LB-15-26011500977A | GF370783260237 |
| 山东佳乡田园生态农业科技有限公司 | 草莓 | LB-15-26011501015A | GF371523202223 | |
| 安丘市金田园大姜种植专业合作社 | 姜 | 汶水红+拼音 | LB-15-26011501016A | GF370784230094 |
| 荣成市滕家永华农场 | 苹果 | 乡中香 | LB-18-26011501017A | GF371082230093 |
| 阜阳市颍东区正午镇史飞家庭农场 | 菠菜 | LB-15-25071217101A | GF341203221809 | |
| 阜阳市颍东区正午镇史飞家庭农场 | 茼蒿 | LB-15-25071217102A | GF341203221809 | |
| 阜阳市颍东区正午镇史飞家庭农场 | 香菜 | LB-15-25071217103A | GF341203221809 | |
| 怀远县谷湖种植专业合作社 | 谷湖酥瓜 | LB-15-25081217112A | GF340321222546 | |
| 安徽丰絮农业科技股份有限公司 | 小麦 | LB-01-25111217131A | GF341282161826 | |
| 安徽丰絮农业科技股份有限公司 | 玉米 | LB-05-25111217132A | GF341282161826 | |
| 安徽丰絮农业科技股份有限公司 | 马铃薯 | LB-15-25111217133A | GF341282161826 | |
| 安徽丰絮农业科技股份有限公司 | 紫薯 | LB-15-25111217134A | GF341282161826 | |
| 安徽丰絮农业科技股份有限公司 | 甘薯 | LB-15-25111217135A | GF341282161826 | |
| 安徽丰絮农业科技股份有限公司 | 葡萄 | LB-18-25111217136A | GF341282161826 | |
| 灵璧县春咏种植专业合作社 | 大蒜 | LB-15-25121217187A | GF341323193787 | |
| 桐城市大关镇继发家庭农场 | 稻谷 | LB-23-26021201039A | GF340881230421 | |
| 海盐县金斗笠农场 | 金斗笠葡萄 | 金斗笠+英文 | LB-18-25081111565A | GF330424161146 |
| 桐庐春成蕃薯专业合作社 | 春成蕃薯 | LB-15-26011100958A | GF330122260233 | |
| 玉环禾源果蔬种植专业合作社 | 葡萄柚 | 茂圃 | LB-18-26011100959A | GF331021235443 |
| 湖州南浔信然家庭农场 | 南浔红美人(柑橘) | 图形 | LB-18-25121117035A | GF330503223884 |
| 台州市椒江蟹壳岩水果专业合作社 | 柑桔 | 蟹壳岩 | LB-18-25111117109A | GF331002101428 |
| 台州市君临蓝莓有限公司 | 蓝莓 | 君林 | LB-18-25091117110A | GF331082131307 |
| 杭州碧沼生态农业开发有限公司 | 桃 | 碧沼峙+图形 | LB-18-26011101040A | GF330111182852 |
| 句容市袁巷镇南塘行礼果园 | 梨 | 行礼 | LB-18-25121017094A | GF321183223689 |
| 句容市袁巷镇南塘行礼果园 | 桃 | 行礼 | LB-18-25121017095A | GF321183223689 |
| 句容市袁巷镇南塘行礼果园 | 枣 | 行礼 | LB-18-25121017096A | GF321183223689 |
| 扬州市鑫茂果蔬农民专业合作社 | 阳光玫瑰葡萄 | LB-18-25121017141A | GF321002223827 | |
| 扬州市鑫茂果蔬农民专业合作社 | 夏黑葡萄 | LB-18-25121017142A | GF321002223827 | |
| 扬州市鑫茂果蔬农民专业合作社 | 甬优一号葡萄 | LB-18-25121017143A | GF321002223827 |
分享到微信
×用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。
